1 屏東縣畜禽統計調查結果比較(16/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第2季與104年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    224  26,958  228  27,254  229  26,815 -4 -1.8 -296 -1.1
 肉牛   98  8,228  100  8,094  99  7,904 -2 -2.0 134 1.7
 水牛   17  370  16  373  16  413 1 6.3 -3 -0.8
 黃牛及雜種牛   50  1,105  52  1,138  52  1,180 -2 -3.8 -33 -2.9
 乳公牛(肉用)   41  6,753  42  6,583  39  6,311 -1 -2.4 170 2.6
 乳牛   98  18,565  98  18,976  101  18,727 0 0.0 -411 -2.2
 產乳牛   93  10,070  92  10,325  94  10,188 1 1.1 -255 -2.5
 未產女牛   97  8,446  97  8,606  100  8,481 0 0.0 -160 -1.9
 乳公牛 (種用)   14  49  14  45  16  58 0 0.0 4 8.9
 役牛   33  165  34  184  34  184 -1 -2.9 -19 -10.3
 水牛   11  34  11  37  12  48 0 0.0 -3 -8.1
 黃牛及雜種牛   22  131  23  147  22  136 -1 -4.3 -16 -10.9
    153  14,837  152  14,977  143  14,430 1 0.7 -140 -0.9
 肉羊   144  10,017  142  9,937  131  9,561 2 1.4 80 0.8
 乳羊   36  4,820  37  5,040  38  4,869 -1 -2.7 -220 -4.4
 產乳羊   36  3,114  37  3,229  37  3,221 -1 -2.7 -115 -3.6
 未產女羊   35  1,601  37  1,697  37  1,544 -2 -5.4 -96 -5.7
 乳公羊 (種用)   29  105  31  114  32  104 -2 -6.5 -9 -7.9
 鹿   18  589  18  622  18  658 0 0.0 -33 -5.3
 水鹿   13  337  13  339  13  358 0 0.0 -2 -0.6
 梅花鹿   11  252  11  283  11  300 0 0.0 -31 -11.0
    7  85  7  85  7  90 0 0.0 0 0.0
    3  751  2  815  2  122 1 50.0 -64 -7.9
    752  13,819,933  813  13,222,406  785 ######## -61 -7.5 597,527 4.5
 種雞   9  84,700  11  89,900     74,500 -2 -18.2 -5,200 -5.8
     蛋種雞   2  7,500  3  24,500  2  19,000 -1 -33.3 -17,000 -69.4
 肉種雞   8  77,200  9  65,400  7  55,500 -1 -11.1 11,800 18.0    
 蛋雞   297  6,508,966  308  6,221,729  302 ######## -11 -3.6 287,237 4.6
 肉雞   451  7,226,267  500  6,910,777    ######## -49 -9.8 315,490 4.6
 白肉雞   91  2,669,380  93  2,790,000  83 ######## -2 -2.2 -120,620 -4.3
 紅羽土雞   173  1,990,863  207  1,816,102  207 ######## -34 -16.4 174,761 9.6
 黑羽土雞   191  2,224,203  184  1,958,644  183 ######## 7 3.8 265,559 13.6
 烏骨雞   36  330,000  52  304,470  53  751,350 -16 -30.8 25,530 8.4
 珍珠雞   7  9,700  6  34,610  7  15,500 1 16.7 -24,910 -72.0
 鬥雞   1  -  1  6,500  -  - 0 0.0 -6,500 -100.0
 閹雞   3  2,121  2  451  3  235 1 50.0 1,670 370.3
    530  3,059,946  551  2,642,659  587 ######## -21 -3.8 417,287 15.8
 種鴨   5  16,900  5  18,900       0 0.0 -2,000 -10.6
     蛋種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   5  16,900  5  18,900  6  21,600 0 0.0 -2,000 -10.6
 蛋鴨   202  1,231,445  204  1,157,284  207 ######## -2 -1.0 74,161 6.4
 肉鴨   326  1,811,601  350  1,466,475    ######## -24 -6.9 345,126 23.5
 土番鴨   297  1,631,611  310  1,354,595  326 ######## -13 -4.2 277,016 20.5
 番鴨   15  65,160  23  36,840  37  76,850 -8 -34.8 28,320 76.9
 北京鴨   18  114,830  19  75,040  20  135,940 -1 -5.3 39,790 53.0
    36  59,900  50  83,186  140  298,827 -14 -28.0 -23,286 -28.0
 種鵝   10  15,650  11  18,080       -1 -9.1 -2,430 -13.4
 肉鵝   30  44,250  40  65,106       -10 -25.0 -20,856 -32.0
 火雞   2  15  2  32  1  25 0 0.0 -17 -53.1
 鴕鳥   3  197  4  175  4  329 -1 -25.0 22 12.6
 鵪鶉   3  148,000  3  174,200  3  173,800 0 0.0 -26,200 -15.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第2季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計250頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第2季紅鹿75頭。