1 花蓮縣畜禽統計調查結果比較(18/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第2季與104年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    101  4,065  104  3,975  105  3,939 -3 -2.9 90 2.3
 肉牛   92  2,224  94  2,202  95  2,210 -2 -2.1 22 1.0
 水牛   53  1,062  55  1,068  57  1,116 -2 -3.6 -6 -0.6
 黃牛及雜種牛   42  855  41  850  39  840 1 2.4 5 0.6
 乳公牛(肉用)   8  307  8  284  9  254 0 0.0 23 8.1
 乳牛   5  1,828  5  1,754  5  1,711 0 0.0 74 4.2
 產乳牛   5  934  5  955  5  936 0 0.0 -21 -2.2
 未產女牛   5  871  5  775  5  743 0 0.0 96 12.4
 乳公牛 (種用)   3  23  3  24  4  32 0 0.0 -1 -4.2
 役牛   7  13  8  19  8  18 -1 -12.5 -6 -31.6
 水牛   4  10  4  10  4  10 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   3  3  4  9  4  8 -1 -25.0 -6 -66.7
    39  2,083  40  2,048  40  1,692 -1 -2.5 35 1.7
 肉羊   38  1,885  39  1,880  39  1,518 -1 -2.6 5 0.3
 乳羊   3  198  3  168  3  174 0 0.0 30 17.9
 產乳羊   2  95  2  78  2  64 0 0.0 17 21.8
 未產女羊   3  96  3  82  3  102 0 0.0 14 17.1
 乳公羊 (種用)   2  7  3  8  3  8 -1 -33.3 -1 -12.5
 鹿   13  362  14  355  14  369 -1 -7.1 7 2.0
 水鹿   12  314  12  310  13  318 0 0.0 4 1.3
 梅花鹿   3  48  4  45  4  51 -1 -25.0 3 6.7
    10  62  10  58  10  59 0 0.0 4 6.9
    1  40  1  40  1  40 0 0.0 0 0.0
    64  304,048  61  206,275  55  242,771 3 4.9 97,773 47.4
 種雞   1  -  1  50     300 0 0.0 -50 -100.0
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  -  1  50  1  300 0 0.0 -50 -100.0
 蛋雞   6  7,062  5  7,615  5  5,105 1 20.0 -553 -7.3
 肉雞   63  296,986  60  198,610     237,366 3 5.0 98,376 49.5
 白肉雞   1  17  -  -  -  - 1  - 17  -
 紅羽土雞   16  55,048  11  18,065  10  16,760 5 45.5 36,983 204.7
 黑羽土雞   17  132,124  17  108,496  13  94,440 0 0.0 23,628 21.8
 烏骨雞   8  2,115  6  125  4  822 2 33.3 1,990 1,592.0
 珍珠雞   2  402  1  2  3  2 1 100.0 400 20,000.0
 鬥雞   37  89,217  37  54,518  34  91,714 0 0.0 34,699 63.6
 閹雞   7  18,063  11  17,404  11  33,628 -4 -36.4 659 3.8
    47  335,097  48  316,108  46  326,414 -1 -2.1 18,989 6.0
 種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  1  227  -  -  -  -
 蛋鴨   3  300  3  325  2  230 0 0.0 -25 -7.7
 肉鴨   46  334,797  47  315,783     325,957 -1 -2.1 19,014 6.0
 土番鴨   5  7,225  5  6,983  4  5,664 0 0.0 242 3.5
 番鴨   8  320  7  213  4  85 1 14.3 107 50.2
 北京鴨   35  327,252  38  308,587  38  320,208 -3 -7.9 18,665 6.0
    11  198  11  245  7  225 0 0.0 -47 -19.2
 種鵝   1  2  1  2       0 0.0 0 0.0
 肉鵝   11  196  11  243       0 0.0 -47 -19.3
 火雞   3  263  3  111  3  252 0 0.0 152 136.9
 鴕鳥   3  53  4  31  4  32 -1 -25.0 22 71.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.104年第2季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計1頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中104年第2季紅鹿1頭、黃占鹿10頭。