1 新竹市畜禽統計調查結果比較(21/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   104年第2季   104年第1季   103年第4季   104年第2季與104年第1季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    7  585  7  598  8  605 0 0.0 -13 -2.2
 肉牛   5  13  5  12  6  19 0 0.0 1 8.3
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   1  3  1  3  2  8 0 0.0 0 0.0
 乳公牛(肉用)   4  10  4  9  5  11 0 0.0 1 11.1
 乳牛   4  533  4  539  4  542 0 0.0 -6 -1.1
 產乳牛   4  297  4  292  4  293 0 0.0 5 1.7
 未產女牛   4  231  4  242  4  244 0 0.0 -11 -4.5
 乳公牛 (種用)   2  5  2  5  2  5 0 0.0 0 0.0
 役牛   2  39  2  47  2  44 0 0.0 -8 -17.0
 水牛   1  10  1  10  1  10 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   1  29  1  37  1  34 0 0.0 -8 -21.6
    9  513  9  530  9  566 0 0.0 -17 -3.2
 肉羊   9  242  9  286  9  309 0 0.0 -44 -15.4
 乳羊   3  271  2  244  2  257 1 50.0 27 11.1
 產乳羊   3  194  2  167  2  180 1 50.0 27 16.2
 未產女羊   3  70  2  70  2  71 1 50.0 0 0.0
 乳公羊 (種用)   2  7  2  7  2  6 0 0.0 0 0.0
 鹿   3  56  3  56  3  55 0 0.0 0 0.0
 水鹿   2  54  2  54  2  53 0 0.0 0 0.0
 梅花鹿   2  2  2  2  2  2 0 0.0 0 0.0
    2  7  2  7  2  7 0 0.0 0 0.0
    2  9  2  9  2  9 0 0.0 0 0.0
    14  33,945  16  29,858  16  33,973 -2 -12.5 4,087 13.7
 種雞   1  2,000  1  2,000     1,994 0 0.0 0 0.0
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  2,000  1  2,000  1  1,994 0 0.0 0 0.0
 蛋雞   1  362  1  476  1  490 0 0.0 -114 -23.9
 肉雞   13  31,583  15  27,382     31,489 -2 -13.3 4,201 15.3
 白肉雞   1  1,000  2  -  2  1,100 -1 -50.0 1,000  -
 紅羽土雞   11  23,983  12  20,322  13  23,104 -1 -8.3 3,661 18.0
 黑羽土雞   3  1,782  2  1,990  2  2,292 1 50.0 -208 -10.5
 烏骨雞   2  178  2  160  2  170 0 0.0 18 11.3
 珍珠雞   2  852  3  985  3  1,158 -1 -33.3 -133 -13.5
 鬥雞   3  3,610  3  3,735  3  3,465 0 0.0 -125 -3.3
 閹雞   2  178  2  190  2  200 0 0.0 -12 -6.3
    2  6,520  2  2,785  4  3,146 0 0.0 3,735 134.1
 種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 蛋鴨   2  6,520  2  2,785  3  3,146 0 0.0 3,735 134.1
 肉鴨   -  -  -  -     -  -  -  -  -
 土番鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 番鴨   -  -  -  -  1  -  -  -  -  -
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 種鵝   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉鵝   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 火雞   1  1,628  1  1,737  1  2,173 0 0.0 -109 -6.3
 鴕鳥   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。