表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
2015年第2 2015年第2 2015年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  % 合計    實數  %  總頭數 
%  實數   % 
臺閩地區 657 100.00 20,859 100.00  臺閩地區   570 100.00  17,860 100.00  臺閩地區   149 100.00  2,999 100.00
     
臺灣地區 645 98.17 20,183 96.76  臺灣地區   565 99.12  17,806 99.70  臺灣地區   139 93.29  2,377 79.26
     
 新北市  35 5.33 935 4.48  新北市   33 5.79  846 4.74  新北市   5 3.36  89 2.97
 臺北市  7 1.07 120 0.58  臺北市   5 0.88  115 0.64  臺北市   2 1.34  5 0.17
 桃園市  15 2.28 468 2.24  桃園市   15 2.63  463 2.59  桃園市   2 1.34  5 0.17
 臺中市  45 6.85 1,182 5.67  臺中市   43 7.54  1,070 5.99  臺中市   6 4.03  112 3.73
 臺南市  74 11.26 3,728 17.87  臺南市   66 11.58  3,213 17.99  臺南市   21 14.09  515 17.17
 高雄市  60 9.13 1,395 6.69  高雄市   58 10.18  1,341 7.51  高雄市   4 2.68  54 1.80
 宜蘭縣  11 1.67 408 1.96  宜蘭縣   11 1.93  408 2.28  宜蘭縣   - -  - -
 新竹縣  8 1.22 97 0.47  新竹縣   8 1.40  82 0.46  新竹縣   2 1.34  15 0.50
 苗栗縣  28 4.26 1,324 6.35  苗栗縣   23 4.04  836 4.68  苗栗縣   11 7.38  488 16.27
 彰化縣  30 4.57 943 4.52  彰化縣   24 4.21  715 4.00  彰化縣   13 8.72  228 7.60
 南投縣  186 28.31 6,343 30.41  南投縣   186 32.63  6,343 35.52  南投縣   - -  - -
 雲林縣   30 4.57 754 3.61  雲林縣   28 4.91  633 3.54  雲林縣   5 3.36  121 4.03
 嘉義縣  19 2.89 506 2.43  嘉義縣   18 3.16  497 2.78  嘉義縣   3 2.01  9 0.30
 屏東縣  18 2.74 589 2.82  屏東縣   13 2.28  337 1.89  屏東縣   11 7.38  252 8.40
 臺東縣  57 8.68 806 3.86  臺東縣   17 2.98  438 2.45  臺東縣   45 30.20  368 12.27
 花蓮縣  13 1.98 362 1.74  花蓮縣   12 2.11  314 1.76  花蓮縣   3 2.01  48 1.60
 澎湖縣  4 0.61 82 0.39  澎湖縣   1 0.18  16 0.09  澎湖縣   4 2.68  66 2.20
 基隆市  1 0.15 45 0.22  基隆市   1 0.18  45 0.25  基隆市   - -  - -
 新竹市  3 0.46 56 0.27  新竹市   2 0.35  54 0.30  新竹市   2 1.34  2 0.07
 嘉義市   1 0.15 40 0.19  嘉義市   1 0.18  40 0.22  嘉義市   - -  - -
 金門縣  12 1.83 676 3.24  金門縣   5 0.88  54 0.30  金門縣   10 6.71  622 20.74
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -