1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   2016年第1季   2015年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   2016年第1季與2015年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    2,059  148,147  2,115  149,379  2,115  149,379  2,115  149,379  2,115  149,379  2,121  148,145 -56 -2.6 -1,232 -0.8
 肉牛   836  34,589  856  35,105  856  35,105  856  35,105  856  35,105  790  34,190 -20 -2.3 -516 -1.5
 水牛   139  2,119  139  2,124  139  2,124  139  2,124  139  2,124  145  2,128 0 0.0 -5 -0.2
黃牛及雜種牛(3)  548  13,111  564  13,619  564  13,619  564  13,619  564  13,619  488  12,838 -16 -2.8 -508 -3.7
 乳公牛(肉用)   233  19,359  234  19,362  234  19,362  234  19,362  234  19,362  242  19,224 -1 -0.4 -3 0.0
 乳牛   547  111,918  546  112,647  546  112,647  546  112,647  546  112,647  547  111,543 1 0.2 -729 -0.6
 產乳牛   526  61,724  525  61,859  525  61,859  525  61,859  525  61,859  525  61,327 1 0.2 -135 -0.2
 未產女牛   539  49,685  541  50,266  541  50,266  541  50,266  541  50,266  540  49,659 -2 -0.4 -581 -1.2
 乳公牛 (種用)   195  509  203  522  203  522  203  522  203  522  209  557 -8 -3.9 -13 -2.5
 役牛   754  1,640  779  1,627  779  1,627  779  1,627  779  1,627  857  2,412 -25 -3.2 13 0.8
 水牛   71  235  71  187  71  187  71  187  71  187  70  173 0 0.0 48 25.7
黃牛及雜種牛(3)  687  1,405  713  1,440  713  1,440  713  1,440  713  1,440  792  2,239 -26 -3.6 -35 -2.4
    2,047  154,710  2,097  156,045  2,097  156,045  2,097  156,045  2,097  156,045  2,115  161,946 -50 -2.4 -1,335 -0.9
 肉羊   1,903  104,179  1,950  105,022  1,950  105,022  1,950  105,022  1,950  105,022  1,964  108,443 -47 -2.4 -843 -0.8
 乳羊   275  50,531  280  51,023  280  51,023  280  51,023  280  51,023  286  53,503 -5 -1.8 -492 -1.0
 產乳羊   269  29,551  273  30,076  273  30,076  273  30,076  273  30,076  279  31,602 -4 -1.5 -525 -1.7
 未產女羊   261  19,845  268  19,734  268  19,734  268  19,734  268  19,734  271  20,674 -7 -2.6 111 0.6
 乳公羊 (種用)   250  1,135  257  1,213  257  1,213  257  1,213  257  1,213  262  1,227 -7 -2.7 -78 -6.4
 鹿   651  19,893  650  20,201  650  20,201  650  20,201  650  20,201  658  20,557 1 0.2 -308 -1.5
水鹿(4)  563  17,083  564  17,305  564  17,305  564  17,305  564  17,305  571  17,644 -1 -0.2 -222 -1.3
 梅花鹿   150  2,810  148  2,896  148  2,896  148  2,896  148  2,896  149  2,913 2 1.4 -86 -3.0
    108  1,133  106  1,134  106  1,134  106  1,134  106  1,134  106  1,114 2 1.9 -1 -0.1
    29  10,312  28  8,866  28  8,866  28  8,866  28  8,866  28  8,336 1 3.6 1,446 16.3
    5,722  88,140,140  5,763  90,974,840  5,763 ########  5,763 ########  5,763 ########  5,661 ######## -41 -0.7 -2,834,700 -3.1
 種雞   398  4,376,758  390  4,342,038  390 ########  390 ########  390 ########    ######## 8 2.1 34,720 0.8
     蛋種雞   21  397,871  17  414,331  17  414,331  17  414,331  17  414,331  15  288,522 4 23.5 -16,460 -4.0
 肉種雞   380  3,978,887  375  3,927,707  375 ########  375 ########  375 ########  374 ######## 5 1.3 51,180 1.3
 蛋雞   1,752  38,348,837  1,745  38,204,803  1,745 ########  1,745 ########  1,745 ########  1,719 ######## 7 0.4 144,034 0.4
 肉雞   3,629  45,414,545  3,683  48,427,999  3,683 ########  3,683 ########  3,683 ########    ######## -54 -1.5 -3,013,454 -6.2
 白肉雞   792  21,441,101  793  19,804,203  793 ########  793 ########  793 ########  798 ######## -1 -0.1 1,636,898 8.3
 紅羽土雞   1,370  11,994,190  1,414  14,348,605  1,414 ########  1,414 ########  1,414 ########  1,362 ######## -44 -3.1 -2,354,415 -16.4
 黑羽土雞   1,329  9,797,028  1,344  11,599,897  1,344 ########  1,344 ########  1,344 ########  1,340 ######## -15 -1.1 -1,802,869 -15.5
 烏骨雞   163  1,074,869  176  1,193,613  176 ########  176 ########  176 ########  157 ######## -13 -7.4 -118,744 -9.9
 珍珠雞   124  385,999  120  472,528  120  472,528  120  472,528  120  472,528  113  403,724 4 3.3 -86,529 -18.3
 鬥雞   239  459,247  252  597,009  252  597,009  252  597,009  252  597,009  251  692,243 -13 -5.2 -137,762 -23.1
 閹雞   100  262,111  107  412,144  107  412,144  107  412,144  107  412,144  98  378,622 -7 -6.5 -150,033 -36.4
    2,693  7,473,062  2,827  8,119,955  2,827 ########  2,827 ########  2,827 ########  2,767 ######## -134 -4.7 -646,893 -8.0
 種鴨   179  389,884  175  386,271  175  386,271  175  386,271  175  386,271       4 2.3 3,613 0.9
     蛋種鴨   6  2,647  5  9,810  5  9,810  5  9,810  5  9,810       1 20.0 -7,163 -73.0
 肉種鴨   177  387,237  170  376,461  170  376,461  170  376,461  170  376,461  168  343,360 7 4.1 10,776 2.9
 蛋鴨   437  2,069,055  445  2,250,897  445 ########  445 ########  445 ########  439 ######## -8 -1.8 -181,842 -8.1
 肉鴨   2,108  5,014,123  2,234  5,482,787  2,234 ########  2,234 ########  2,234 ########    ######## -126 -5.6 -468,664 -8.5
 土番鴨   1,800  4,042,896  1,827  4,228,303  1,827 ########  1,827 ########  1,827 ########  1,803 ######## -27 -1.5 -185,407 -4.4
 番鴨   196  95,044  319  406,772  319  406,772  319  406,772  319  406,772  300  716,974 -123 -38.6 -311,728 -76.6
 北京鴨   181  876,183  181  847,712  181  847,712  181  847,712  181  847,712  187  826,171 0 0.0 28,471 3.4
    515  641,949  370  437,053  370  437,053  370  437,053  370  437,053  338  399,986 145 39.2 204,896 46.9
 種鵝   110  153,416  106  173,881  106  173,881  106  173,881  106  173,881       4 3.8 -20,465 -11.8
 肉鵝   418  488,533  278  263,172  278  263,172  278  263,172  278  263,172       140 50.4 225,361 85.6
 火雞   82  90,122  82  101,751  82  101,751  82  101,751  82  101,751  81  98,624 0 0.0 -11,629 -11.4
 鴕鳥   48  1,197  50  1,138  50  1,138  50  1,138  50  1,138  50  1,544 -2 -4.0 59 5.2
 鵪鶉   50  2,132,810  50  2,136,735  50 ########  50 ########  50 ########  51  2,151,273 0 0.0 -3,925 -0.2
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計474頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第1季紅糜鹿220頭、紅鹿399頭、黃占鹿44頭、泰國鹿8頭。