1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較(2/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第1季與104年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,479  141,647  1,507  142,658  1,507  142,658  1,507  142,658  1,507  142,658  1,517  141,371 -28 -1.9 -1,011 -0.7
 肉牛   608  28,910  623  29,249  623  29,249  623  29,249  623  29,249  622  28,989 -15 -2.4 -339 -1.2
 水牛   139  2,119  139  2,124  139  2,124  139  2,124  139  2,124  145  2,128 0 0.0 -5 -0.2
 黃牛及雜種牛   320  7,449  331  7,780  331  7,780  331  7,780  331  7,780  320  7,654 -11 -3.3 -331 -4.3
 乳公牛(肉用)   232  19,342  233  19,345  233  19,345  233  19,345  233  19,345  241  19,207 -1 -0.4 -3 0.0
 乳牛   546  111,776  545  112,505  545  112,505  545  112,505  545  112,505  546  111,399 1 0.2 -729 -0.6
 產乳牛   525  61,617  524  61,752  524  61,752  524  61,752  524  61,752  524  61,220 1 0.2 -135 -0.2
 未產女牛   538  49,660  540  50,241  540  50,241  540  50,241  540  50,241  539  49,632 -2 -0.4 -581 -1.2
 乳公牛 (種用)   194  499  202  512  202  512  202  512  202  512  208  547 -8 -4.0 -13 -2.5
 役牛   373  961  389  904  389  904  389  904  389  904  405  983 -16 -4.1 57 6.3
 水牛   70  234  71  187  71  187  71  187  71  187  70  173 -1 -1.4 47 25.1
 黃牛及雜種牛   307  727  323  717  323  717  323  717  323  717  340  810 -16 -5.0 10 1.4
    1,811  147,446  1,841  148,212  1,841  148,212  1,841  148,212  1,841  148,212  1,849  153,895 -30 -1.6 -766 -0.5
 肉羊   1,667  96,915  1,694  97,189  1,694  97,189  1,694  97,189  1,694  97,189  1,698  100,392 -27 -1.6 -274 -0.3
 乳羊   275  50,531  280  51,023  280  51,023  280  51,023  280  51,023  286  53,503 -5 -1.8 -492 -1.0
 產乳羊   269  29,551  273  30,076  273  30,076  273  30,076  273  30,076  279  31,602 -4 -1.5 -525 -1.7
 未產女羊   261  19,845  268  19,734  268  19,734  268  19,734  268  19,734  271  20,674 -7 -2.6 111 0.6
 乳公羊 (種用)   250  1,135  257  1,213  257  1,213  257  1,213  257  1,213  262  1,227 -7 -2.7 -78 -6.4
 鹿   640  19,247  638  19,554  638  19,554  638  19,554  638  19,554  646  19,871 2 0.3 -307 -1.6
 水鹿   558  17,031  559  17,253  559  17,253  559  17,253  559  17,253  566  17,590 -1 -0.2 -222 -1.3
 梅花鹿   141  2,216  138  2,301  138  2,301  138  2,301  138  2,301  139  2,281 3 2.2 -85 -3.7
    99  1,058  97  1,061  97  1,061  97  1,061  97  1,061  97  1,040 2 2.1 -3 -0.3
    27  10,266  26  8,825  26  8,825  26  8,825  26  8,825  26  8,283 1 3.8 1,441 16.3
    5,673  88,035,379  5,712  90,850,197  5,712 ########  5,712 ########  5,712 ########  5,614 ######## -39 -0.7 -2,814,818 -3.1
 種雞   398  4,376,758  390  4,342,038  390 ########  390 ########  390 ########    ######## 8 2.1 34,720 0.8
     蛋種雞   21  397,871  17  414,331  17  414,331  17  414,331  17  414,331  15  288,522 4 23.5 -16,460 -4.0
 肉種雞   380  3,978,887  375  3,927,707  375 ########  375 ########  375 ########  374 ######## 5 1.3 51,180 1.3
 蛋雞   1,740  38,273,923  1,733  38,125,943  1,733 ########  1,733 ########  1,733 ########  1,707 ######## 7 0.4 147,980 0.4
 肉雞   3,590  45,384,698  3,642  48,382,216  3,642 ########  3,642 ########  3,642 ########    ######## -52 -1.4 -2,997,518 -6.2
 白肉雞   787  21,437,521  787  19,800,403  787 ########  787 ########  787 ########  792 ######## 0 0.0 1,637,118 8.3
 紅羽土雞   1,361  11,986,900  1,404  14,335,690  1,404 ########  1,404 ########  1,404 ########  1,355 ######## -43 -3.1 -2,348,790 -16.4
 黑羽土雞   1,301  9,779,064  1,314  11,572,342  1,314 ########  1,314 ########  1,314 ########  1,312 ######## -13 -1.0 -1,793,278 -15.5
 烏骨雞   160  1,073,867  173  1,192,111  173 ########  173 ########  173 ########  153 ######## -13 -7.5 -118,244 -9.9
 珍珠雞   123  385,988  119  472,517  119  472,517  119  472,517  119  472,517  112  403,712 4 3.4 -86,529 -18.3
 鬥雞   239  459,247  252  597,009  252  597,009  252  597,009  252  597,009  251  692,243 -13 -5.2 -137,762 -23.1
 閹雞   100  262,111  107  412,144  107  412,144  107  412,144  107  412,144  98  378,622 -7 -6.5 -150,033 -36.4
    2,686  7,471,797  2,820  8,118,685  2,820 ########  2,820 ########  2,820 ########  2,760 ######## -134 -4.8 -646,888 -8.0
 種鴨   179  389,884  175  386,271  175  386,271  175  386,271  175  386,271       4 2.3 3,613 0.9
     蛋種鴨   6  2,647  5  9,810  5  9,810  5  9,810  5  9,810       1 20.0 -7,163 -73.0
 肉種鴨   177  387,237  170  376,461  170  376,461  170  376,461  170  376,461  168  343,360 7 4.1 10,776 2.9
 蛋鴨   437  2,069,055  445  2,250,897  445 ########  445 ########  445 ########  439 ######## -8 -1.8 -181,842 -8.1
 肉鴨   2,101  5,012,858  2,227  5,481,517  2,227 ########  2,227 ########  2,227 ########    ######## -126 -5.7 -468,659 -8.5
 土番鴨   1,795  4,041,906  1,822  4,227,323  1,822 ########  1,822 ########  1,822 ########  1,797 ######## -27 -1.5 -185,417 -4.4
 番鴨   194  94,769  317  406,482  317  406,482  317  406,482  317  406,482  299  716,924 -123 -38.8 -311,713 -76.7
 北京鴨   181  876,183  181  847,712  181  847,712  181  847,712  181  847,712  187  826,171 0 0.0 28,471 3.4
    514  641,942  369  437,046  369  437,046  369  437,046  369  437,046  337  399,979 145 39.3 204,896 46.9
 種鵝   110  153,416  106  173,881  106  173,881  106  173,881  106  173,881       4 3.8 -20,465 -11.8
 肉鵝   417  488,526  277  263,165  277  263,165  277  263,165  277  263,165       140 50.5 225,361 85.6
 火雞   81  90,117  81  101,746  81  101,746  81  101,746  81  101,746  80  98,619 0 0.0 -11,629 -11.4
 鴕鳥   47  1,160  49  1,101  49  1,101  49  1,101  49  1,101  49  1,507 -2 -4.1 59 5.4
 鵪鶉   49  2,126,810  49  2,130,735  49 ########  49 ########  49 ########  50  2,145,273 0 0.0 -3,925 -0.2
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計474頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第1季紅糜鹿220頭、紅鹿399頭、黃占鹿44頭、泰國鹿8頭。