1 桃園市畜禽統計調查結果比較(5/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第1季與104年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    57  6,667  54  6,640  54  6,733  56  6,815  56  6,826  58  6,988 3 6 27 0
 肉牛   19  1,074  16  1,008  16  1,103  18  1,211  19  1,248  20  1,386 3 19 66 7
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   10  205  9  183  10  227  10  272  11  308  11  356 1 11 22 12
 乳公牛(肉用)   15  869  12  825  12  876  13  939  14  940  15  1,030 3 25 44 5
 乳牛   34  5,579  34  5,618  34  5,618  34  5,595  33  5,569  33  5,588 0 0 -39 -1
 產乳牛   28  3,577  28  3,584  28  3,631  29  3,656  28  3,628  28  3,526 0 0 -7 0
 未產女牛   33  1,982  33  2,015  33  1,968  33  1,920  32  1,922  32  2,041 0 0 -33 -2
 乳公牛 (種用)   6  20  6  19  6  19  6  19  6  19  6  21 0 0 1 5
 役牛   4  14  4  14  4  12  4  9  4  9  5  14 0 0 0 0
 水牛   1  6  1  6  1  4  -  -  -  -  1  4 0 0 0 0
 黃牛及雜種牛   3  8  3  8  3  8  4  9  4  9  4  10 0 0 0 0
    30  1,572  32  1,746  34  1,937  35  1,921  37  1,856  40  2,152 -2 -6 -174 -10
 肉羊   30  1,571  32  1,741  34  1,896  35  1,838  37  1,726  40  1,992 -2 -6 -170 -10
 乳羊   1  1  2  5  2  41  3  83  3  130  3  160 -1 -50 -4 -80
 產乳羊   -  -  1  4  1  40  2  70  3  111  3  139 -1 -100 -4 -100
 未產女羊   -  -  -  -  -  -  2  12  2  18  2  20  -  -  -  -
 乳公羊 (種用)   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 0 0 0 0
 鹿   16  477  16  494  16  493  15  468  16  554  17  592 0 0 -17 -3
 水鹿   16  474  16  491  16  490  15  463  16  553  16  587 0 0 -17 -3
 梅花鹿   2  3  2  3  2  3  2  5  1  1  2  5 0 0 0 0
    4  86  4  88  4  86  4  87  4  85  5  92 0 0 -2 -2
    2  30  2  30  2  36  2  27  2  24  2  25 0 0 0 0
    125  2,015,036  126  1,595,946  126  2,367,409  124  2,042,691  125 ########  125 ######## -1 -1 419090 26
 種雞   7  195,013  6  196,294  6  165,758  6  156,723  6  164,469     196,685 1 17 -1281 -1
     蛋種雞   4  175,000  4  176,711  4  152,658  4  141,023  4  154,014  4  187,556 0 0 -1711 -1
 肉種雞   3  20,013  2  19,583  2  13,100  2  15,700  2  10,455  2  9,129 1 50 430 2
 蛋雞   15  286,330  15  291,430  15  269,600  15  331,850  14  333,197  18  455,179 0 0 -5100 -2
 肉雞   105  1,533,693  107  1,108,222  107  1,932,051  105  1,554,118  107 ########    ######## -2 -2 425471 38
 白肉雞   73  1,476,400  76  1,055,420  74  1,865,900  71  1,499,690  71 ########  73 ######## -3 -4 420980 40
 紅羽土雞   23  31,115  24  30,876  26  55,240  26  45,519  26  46,252  24  67,593 -1 -4 239 1
 黑羽土雞   17  10,410  16  10,986  16  9,701  14  8,411  16  12,685  13  13,399 1 6 -576 -5
 烏骨雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 珍珠雞   5  15,040  3  10,350  3  660  3  278  5  420  4  4,740 2 67 4690 45
 鬥雞   2  128  1  200  1  250  1  100  4  250  4  1,313 1 100 -72 -36
 閹雞   4  600  3  390  1  300  2  120  3  160  2  3,200 1 33 210 54
    11  7,845  10  16,498  10  10,814  8  11,160  10  14,688  11  20,106 1 10 -8653 -52
 種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  106  -  -  -  -
 蛋鴨   4  6,005  3  13,201  4  4,903  4  7,622  4  14,001  4  13,105 1 33 -7196 -55
 肉鴨   8  1,840  7  3,297  6  5,911  4  3,538  6  687     6,895 1 14 -1457 -44
 土番鴨   2  190  2  163  1  98  1  112  2  111  3  279 0 0 27 17
 番鴨   7  1,454  6  3,038  6  5,701  4  3,303  5  445  5  6,453 1 17 -1584 -52
 北京鴨   2  196  1  96  1  112  1  123  1  131  1  163 1 100 100 104
    8  3,082  8  3,212  8  3,653  9  3,475  13  4,108  13  18,356 0 0 -130 -4
 種鵝   4  873  4  503  4  1,333  4  2,363  13  2,383       0 0 370 74
 肉鵝   5  2,209  6  2,709  5  2,320  6  1,112  13  1,725       -1 -17 -500 -18
 火雞   1  1  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2 0 0 -1 -50
 鴕鳥   3  60  3  48  3  78  3  71  3  61  2  113 0 0 12 25
 鵪鶉   1  1,000  1  1,050  1  953  1  1,112  1  1,080  1  1,150 0 0 -50 -5
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計17頭。