1 臺中市畜禽統計調查結果比較(6/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第1季與104年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    49  3,622  48  3,635  52  3,798  52  3,652  50  3,544  49  3,739 1 2 -13 0
 肉牛   20  1,010  18  1,045  21  1,083  20  942  17  833  17  960 2 11 -35 -3
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   11  484  9  471  11  499  10  377  10  345  10  415 2 22 13 3
 乳公牛(肉用)   12  526  12  574  14  584  14  565  11  488  12  545 0 0 -48 -8
 乳牛   20  2,584  20  2,561  20  2,682  20  2,676  21  2,665  21  2,721 0 0 23 1
 產乳牛   20  1,487  20  1,513  20  1,510  20  1,514  21  1,502  21  1,504 0 0 -26 -2
 未產女牛   19  1,059  20  1,011  20  1,137  20  1,128  21  1,126  21  1,184 -1 -5 48 5
 乳公牛 (種用)   11  38  12  37  13  35  13  34  13  37  12  33 -1 -8 1 3
 役牛   11  28  12  29  14  33  14  34  14  46  14  58 -1 -8 -1 -3
 水牛   2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  3 0 0 0 0
 黃牛及雜種牛   9  26  10  27  12  31  12  32  12  43  12  55 -1 -10 -1 -4
    112  7,711  118  7,647  117  7,711  120  7,714  119  7,465  120  7,270 -6 -5 64 1
 肉羊   98  5,789  103  5,610  101  5,619  104  5,462  103  5,075  103  4,881 -5 -5 179 3
 乳羊   17  1,922  18  2,037  19  2,092  19  2,252  20  2,390  21  2,389 -1 -6 -115 -6
 產乳羊   15  1,298  16  1,320  18  1,395  19  1,482  20  1,443  21  1,514 -1 -6 -22 -2
 未產女羊   16  546  17  605  18  641  18  716  18  888  19  816 -1 -6 -59 -10
 乳公羊 (種用)   16  78  17  112  18  56  18  54  19  59  19  59 -1 -6 -34 -30
 鹿   45  1,164  45  1,175  45  1,173  45  1,182  45  1,185  45  1,172 0 0 -11 -1
 水鹿   43  1,043  43  1,055  43  1,054  43  1,070  43  1,076  43  1,068 0 0 -12 -1
 梅花鹿   6  121  6  120  6  119  6  112  6  109  6  104 0 0 1 1
    6  155  6  157  7  157  7  156  7  154  8  151 0 0 -2 -1
    3  42  3  43  3  49  3  29  3  30  4  43 0 0 -1 -2
    179  1,970,240  181  1,954,922  184  2,339,089  183  2,296,304  188 ########  187 ######## -2 -1 15318 1
 種雞   26  302,982  26  319,151  26  310,985  26  282,008  26  345,118     344,117 0 0 -16169 -5
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  1  -  1  25,484  1  3,448  -  -  -  -
 肉種雞   26  302,982  26  319,151  26  310,985  26  282,008  26  319,634  27  340,669 0 0 -16169 -5
 蛋雞   35  640,119  34  650,609  32  623,908  34  620,957  34  623,117  33  615,451 1 3 -10490 -2
 肉雞   126  1,027,139  128  985,162  132  1,404,196  130  1,393,339  135 ########    ######## -2 -2 41977 4
 白肉雞   40  716,688  36  573,986  43  1,009,382  46  950,123  47 ########  44 ######## 4 11 142702 25
 紅羽土雞   21  74,711  22  97,641  22  70,301  23  126,520  25  118,058  25  99,460 -1 -5 -22930 -23
 黑羽土雞   17  16,709  20  32,546  22  53,343  22  52,060  24  38,149  22  57,850 -3 -15 -15837 -49
 烏骨雞   6  8,129  6  5,403  4  113  5  119  5  144  5  201 0 0 2726 50
 珍珠雞   36  111,006  38  147,980  37  136,026  36  152,629  34  102,989  36  124,743 -2 -5 -36974 -25
 鬥雞   42  90,886  46  111,290  45  124,439  39  104,053  40  70,130  43  118,813 -4 -9 -20404 -18
 閹雞   8  9,010  9  16,316  7  10,592  5  7,835  6  33  7  10,383 -1 -11 -7306 -45
    44  70,423  44  80,494  44  88,540  47  85,662  50  72,151  49  92,064 0 0 -10071 -13
 種鴨   2  112  2  140  1  110  1  110  1  20       0 0 -28 -20
     蛋種鴨   1  17  1  10  -  -  -  -  -  -       0 0 7 70
 肉種鴨   1  95  1  130  1  110  1  110  1  20  1  150 0 0 -35 -27
 蛋鴨   11  10,181  10  10,121  10  10,641  10  12,637  11  9,521  14  10,470 1 10 60 1
 肉鴨   36  60,130  37  70,233  37  77,789  40  72,915  41  62,610     81,444 -1 -3 -10103 -14
 土番鴨   32  60,086  31  69,677  32  73,630  34  69,684  33  59,945  31  76,010 1 3 -9591 -14
 番鴨   7  44  8  556  8  3,359  9  3,231  11  2,665  11  5,434 -1 -13 -512 -92
 北京鴨   -  -  1  -  1  800  -  -  -  -  -  - -1 -100 0  -
    11  3,473  10  2,656  12  598  15  3,543  23  5,384  20  29,671 1 10 817 31
 種鵝   4  947  4  331  4  307  4  430  19  226       0 0 616 186
 肉鵝   7  2,526  6  2,325  8  291  11  3,113  22  5,158       1 17 201 9
 火雞   2  62  2  33  2  104  2  104  4  114  4  207 0 0 29 88
 鴕鳥   5  29  5  30  5  29  5  28  5  28  5  31 0 0 -1 -3
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第1季紅糜鹿24頭、紅鹿7頭。