1 臺南市畜禽統計調查結果比較(7/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第1季與104年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    197  26,383  199  26,558  200  26,185  202  26,044  203  26,281  207  26,590 -2 -1 -175 -1
 肉牛   46  2,658  47  2,696  48  2,610  45  2,259  43  2,371  42  2,385 -1 -2 -38 -1
 水牛   7  45  9  55  8  48  7  39  7  45  6  45 -2 -22 -10 -18
 黃牛及雜種牛   21  336  20  463  19  401  21  443  19  401  19  432 1 5 -127 -27
 乳公牛(肉用)   34  2,277  34  2,178  36  2,161  33  1,777  32  1,925  31  1,908 0 0 99 5
 乳牛   103  23,635  104  23,773  104  23,477  104  23,683  105  23,806  106  24,096 -1 -1 -138 -1
 產乳牛   99  12,619  100  12,561  100  12,509  100  12,738  101  12,826  102  13,076 -1 -1 58 0
 未產女牛   102  10,842  103  11,038  102  10,786  102  10,752  103  10,780  105  10,812 -1 -1 -196 -2
 乳公牛 (種用)   83  174  84  174  86  182  88  193  89  200  91  208 -1 -1 0 0
 役牛   56  90  56  89  58  98  60  102  62  104  65  109 0 0 1 1
 水牛   9  13  7  12  8  13  8  13  9  14  9  14 2 29 1 8
 黃牛及雜種牛   48  77  50  77  51  85  53  89  54  90  57  95 -2 -4 0 0
    235  27,205  239  27,936  240  28,830  237  28,425  246  27,628  243  27,209 -4 -2 -731 -3
 肉羊   211  14,126  214  14,686  216  15,443  215  15,062  224  14,630  221  14,252 -3 -1 -560 -4
 乳羊   48  13,079  48  13,250  48  13,387  48  13,363  49  12,998  49  12,957 0 0 -171 -1
 產乳羊   47  6,807  47  7,023  47  7,203  47  7,215  48  7,124  48  7,015 0 0 -216 -3
 未產女羊   48  5,996  47  5,937  47  5,884  47  5,855  48  5,574  47  5,636 1 2 59 1
 乳公羊 (種用)   46  276  45  290  46  300  45  293  47  300  48  306 1 2 -14 -5
 鹿   78  3,661  75  3,676  75  3,707  74  3,728  72  3,591  74  3,689 3 4 -15 0
 水鹿   66  3,153  65  3,162  65  3,203  66  3,213  64  3,067  65  3,163 1 2 -9 0
 梅花鹿   25  508  23  514  23  504  21  515  21  524  22  526 2 9 -6 -1
    13  112  14  112  14  117  14  121  14  120  13  116 -1 -7 0 0
    3  3,371  3  2,914  3  2,519  4  3,037  4  3,112  4  2,630 0 0 457 16
    785  10,163,439  790  12,705,760  774  11,481,385  767  12,648,997  768 ########  771 ######## -5 -1 -2542321 -20
 種雞   58  769,146  56  802,871  55  741,806  54  679,770  50  627,697     661,521 2 4 -33725 -4
     蛋種雞   2  15,000  1  14,300  -  -  1  -  1  13,000  1  11,586 1 100 700 5
 肉種雞   56  754,146  55  788,571  55  741,806  53  679,770  49  614,697  49  649,935 1 2 -34425 -4
 蛋雞   172  3,714,959  168  4,127,657  170  4,100,242  170  3,956,442  169 ########  171 ######## 4 2 -412698 -10
 肉雞   555  5,679,334  568  7,775,232  552  6,639,337  547  8,012,785  554 ########    ######## -13 -2 -2095898 -27
 白肉雞   84  1,351,200  82  1,866,400  84  1,737,100  82  2,410,600  74  898,800  83 ######## 2 2 -515200 -28
 紅羽土雞   230  1,940,962  231  2,717,928  223  2,199,568  211  2,284,805  223 ########  218 ######## -1 0 -776966 -29
 黑羽土雞   250  2,041,222  261  2,825,664  257  2,449,209  252  3,005,000  260 ########  260 ######## -11 -4 -784442 -28
 烏骨雞   18  212,300  16  144,600  17  73,160  13  173,180  13  33,820  18  108,320 2 13 67700 47
 珍珠雞   2  350  2  240  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0 110 46
 鬥雞   1  300  1  -  1  5,000  -  -  -  -  -  - 0 0 300  -
 閹雞   21  133,000  23  220,400  20  175,300  20  139,200  18  147,500  19  171,800 -2 -9 -87400 -40
    143  546,180  162  750,220  153  752,230  134  635,685  157  529,395  164  785,418 -19 -12 -204040 -27
 種鴨   2  4,000  3  4,000  3  9,500  3  7,070  3  5,400       -1 -33 0 0
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   2  4,000  3  4,000  3  9,500  3  7,070  3  5,400  5  28,300 -1 -33 0 0
 蛋鴨   38  196,150  41  204,600  40  204,400  41  211,780  46  213,325  41  203,298 -3 -7 -8450 -4
 肉鴨   103  346,030  119  541,620  110  538,330  90  416,835  109  310,670     553,820 -16 -13 -195590 -36
 土番鴨   86  336,650  91  477,450  85  453,650  78  389,150  91  297,610  102  501,950 -5 -5 -140800 -29
 番鴨   18  3,380  28  64,170  29  78,680  13  27,685  17  13,060  17  46,870 -10 -36 -60790 -95
 北京鴨   1  6,000  1  -  1  6,000  -  -  1  -  2  5,000 0 0 6000  -
    87  132,278  70  92,465  49  41,707  48  72,355  129  73,150  126  274,837 17 24 39813 43
 種鵝   9  11,800  8  12,835  9  13,435  7  8,200  122  10,500       1 13 -1035 -8
 肉鵝   80  120,478  64  79,630  41  28,272  42  64,155  128  62,650       16 25 40848 51
 火雞   24  34,370  22  42,845  24  32,650  19  42,830  22  27,250  24  42,460 2 9 -8475 -20
 鴕鳥   11  624  12  568  11  853  11  867  11  730  11  569 -1 -8 56 10
 鵪鶉   10  454,000  10  440,000  10  478,000  10  341,000  11  359,000  11  458,000 0 0 14000 3
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計54頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第1季紅糜鹿1頭、紅鹿16頭。