1 高雄市畜禽統計調查結果比較(8/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第1季與104年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    74  7,502  71  7,564  74  7,418  72  7,334  70  7,329  74  7,204 3 4 -62 -1
 肉牛   27  1,108  25  1,086  22  1,021  20  990  21  1,063  24  1,026 2 8 22 2
 水牛   2  39  2  33  2  30  2  25  1  20  2  33 0 0 6 18
 黃牛及雜種牛   18  728  17  765  15  701  14  697  15  753  18  729 1 6 -37 -5
 乳公牛(肉用)   12  341  10  288  9  290  9  268  9  290  7  264 2 20 53 18
 乳牛   32  6,280  32  6,391  33  6,249  33  6,215  33  6,190  32  6,107 0 0 -111 -2
 產乳牛   31  3,463  31  3,469  31  3,346  31  3,322  31  3,346  31  3,361 0 0 -6 0
 未產女牛   32  2,797  32  2,901  32  2,879  32  2,870  32  2,815  32  2,724 0 0 -104 -4
 乳公牛 (種用)   8  20  9  21  10  24  11  23  12  29  11  22 -1 -11 -1 -5
 役牛   16  114  17  87  21  148  20  129  17  76  18  71 -1 -6 27 31
 水牛   3  6  4  7  4  7  4  7  4  6  3  5 -1 -25 -1 -14
 黃牛及雜種牛   14  108  15  80  19  141  18  122  15  70  16  66 -1 -7 28 35
    190  18,050  196  18,456  198  19,555  198  19,643  200  19,208  203  19,197 -6 -3 -406 -2
 肉羊   167  9,821  173  10,064  173  10,389  174  10,457  177  10,193  182  10,331 -6 -3 -243 -2
 乳羊   46  8,229  48  8,392  48  9,166  48  9,186  48  9,015  48  8,866 -2 -4 -163 -2
 產乳羊   45  5,092  47  5,293  47  5,694  46  5,761  46  5,708  46  5,774 -2 -4 -201 -4
 未產女羊   43  2,936  46  2,890  44  3,211  45  3,132  45  3,027  43  2,835 -3 -7 46 2
 乳公羊 (種用)   45  201  47  209  48  261  48  293  48  280  48  257 -2 -4 -8 -4
 鹿   57  1,269  59  1,333  61  1,402  60  1,395  61  1,368  61  1,408 -2 -3 -64 -5
 水鹿   55  1,213  57  1,278  59  1,346  58  1,341  59  1,312  59  1,356 -2 -4 -65 -5
 梅花鹿   4  56  4  55  4  56  4  54  4  56  4  52 0 0 1 2
    5  64  5  65  5  63  5  70  5  70  5  68 0 0 -1 -2
    2  397  2  422  2  405  2  395  3  375  3  330 0 0 -25 -6
    351  5,600,958  345  5,502,969  347  5,401,197  348  5,481,578  355 ########  347 ######## 6 2 97989 2
 種雞   10  97,500  10  90,850  9  81,600  8  59,750  8  55,850     93,350 0 0 6650 7
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   10  97,500  10  90,850  9  81,600  8  59,750  8  55,850  12  93,350 0 0 6650 7
 蛋雞   113  3,274,986  113  3,132,641  114  3,150,640  114  3,111,640  116 ########  113 ######## 0 0 142345 5
 肉雞   230  2,228,472  224  2,279,478  225  2,168,957  227  2,310,188  233 ########    ######## 6 3 -51006 -2
 白肉雞   5  133,250  5  145,000  5  171,500  3  148,000  5  136,000  5  142,530 0 0 -11750 -8
 紅羽土雞   81  911,985  83  838,214  79  953,531  82  715,015  88  891,974  83 ######## -2 -2 73771 9
 黑羽土雞   147  1,131,537  143  1,219,140  150  1,016,058  152  1,431,882  150  975,581  149 ######## 4 3 -87603 -7
 烏骨雞   10  32,050  10  69,260  4  25,100  8  280  13  55,250  11  79,850 0 0 -37210 -54
 珍珠雞   2  13,300  1  150  3  150  4  13,950  2  9,200  -  - 1 100 13150 8767
 鬥雞   1  20  1  29  1  18  2  31  2  161  2  237 0 0 -9 -31
 閹雞   6  6,330  6  7,685  5  2,600  4  1,030  3  800  3  2,700 0 0 -1355 -18
    55  192,130  69  220,484  73  287,162  61  231,119  66  190,154  78  272,678 -14 -20 -28354 -13
 種鴨   1  750  -  -  -  -  -  -  -  -        1  -  750  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   1  750  -  -  -  -  -  -  -  -  10  -  1  -  750  -
 蛋鴨   6  20,500  7  20,900  7  24,132  7  23,349  7  27,089  7  20,599 -1 -14 -400 -2
 肉鴨   49  170,880  62  199,584  66  263,030  54  207,770  59  163,065     252,079 -13 -21 -28704 -14
 土番鴨   36  142,830  44  156,234  44  197,010  33  124,900  36  118,955  33  134,468 -8 -18 -13404 -9
 番鴨   14  14,350  22  37,550  20  60,420  9  21,670  17  4,410  32  61,096 -8 -36 -23200 -62
 北京鴨   5  13,700  4  5,800  13  5,600  16  61,200  12  39,700  9  56,515 1 25 7900 136
    41  70,833  26  36,630  30  18,881  30  55,070  41  33,721  33  87,655 15 58 34203 93
 種鵝   2  853  2  1,010  4  10  4  9,904  31  4       0 0 -157 -16
 肉鵝   40  69,980  25  35,620  28  18,871  29  45,166  40  33,717       15 60 34360 96
 火雞   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  15  -  -  -  -
 鴕鳥   3  9  3  9  4  9  4  26  4  30  4  34 0 0 0 0
 鵪鶉   3  190,000  3  190,000  3  190,000  3  260,000  3  262,000  3  190,000 0 0 0 0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計31頭。