1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第1季與104年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    209  28,269  216  29,520  223  29,376  224  28,440  240  28,340  259  27,705 -7 -3 -1251 -4
 肉牛   51  3,397  56  3,683  59  3,520  57  3,394  56  3,615  55  3,735 -5 -9 -286 -8
 水牛   2  6  2  15  3  13  2  12  2  12  2  19 0 0 -9 -60
 黃牛及雜種牛   16  362  16  374  17  306  14  312  11  320  13  366 0 0 -12 -3
 乳公牛(肉用)   39  3,029  44  3,294  48  3,201  45  3,070  50  3,283  47  3,350 -5 -11 -265 -8
 乳牛   97  24,737  95  25,693  96  25,703  95  24,895  95  24,561  94  23,756 2 2 -956 -4
 產乳牛   96  14,296  94  14,848  95  14,669  94  14,037  93  13,714  93  13,064 2 2 -552 -4
 未產女牛   94  10,350  94  10,746  95  10,935  94  10,756  95  10,740  94  10,560 0 0 -396 -4
 乳公牛 (種用)   38  91  40  99  42  99  41  102  44  107  45  132 -2 -5 -8 -8
 役牛   73  135  79  144  85  153  88  151  107  164  126  214 -6 -8 -9 -6
 水牛   8  9  8  9  6  7  5  6  5  6  4  6 0 0 0 0
 黃牛及雜種牛   65  126  71  135  79  146  84  145  102  158  122  208 -6 -8 -9 -7
    311  25,529  314  25,634  318  26,339  315  25,507  311  24,046  313  24,252 -3 -1 -105 0
 肉羊   290  19,172  294  19,201  296  19,790  293  19,115  288  17,890  291  18,469 -4 -1 -29 0
 乳羊   33  6,357  32  6,433  35  6,549  35  6,392  35  6,156  35  5,783 1 3 -76 -1
 產乳羊   33  3,821  32  3,967  34  4,049  34  3,988  34  3,738  34  3,514 1 3 -146 -4
 未產女羊   32  2,421  31  2,348  32  2,384  31  2,300  31  2,311  31  2,157 1 3 73 3
 乳公羊 (種用)   31  115  32  118  33  116  33  104  33  107  33  112 -1 -3 -3 -3
 鹿   29  854  31  925  30  921  30  943  31  904  32  947 -2 -6 -71 -8
 水鹿   23  645  24  695  24  700  24  715  24  689  25  731 -1 -4 -50 -7
 梅花鹿   13  209  14  230  13  221  13  228  13  215  14  216 -1 -7 -21 -9
    12  38  12  40  12  40  13  40  13  39  12  41 0 0 -2 -5
    5  3,569  5  2,682  4  2,326  5  2,433  7  2,967  6  2,196 0 0 887 33
    1,245  24,413,790  1,250  24,225,510  1,250  23,944,737  1,242  24,048,082  1,239 ########  1,268 ######## -5 0 188280 1
 種雞   49  362,637  49  345,102  50  387,045  51  376,005  53  390,628     410,129 0 0 17535 5
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   49  362,637  49  345,102  50  387,045  51  376,005  53  390,628  62  410,129 0 0 17535 5
 蛋雞   814  17,527,850  806  17,082,637  800  17,036,498  800  16,793,126  797 ########  798 ######## 8 1 445213 3
 肉雞   385  6,523,303  397  6,797,771  404  6,521,194  394  6,878,951  393 ########    ######## -12 -3 -274468 -4
 白肉雞   129  4,740,000  127  4,242,700  121  4,034,600  120  4,061,000  118 ########  122 ######## 2 2 497300 12
 紅羽土雞   153  1,011,122  151  1,529,131  165  1,512,320  167  1,887,819  170 ########  184 ######## 2 1 -518009 -34
 黑羽土雞   104  611,778  119  790,182  122  752,406  111  776,393  102  776,007  118  844,012 -15 -13 -178404 -23
 烏骨雞   8  75,118  9  109,855  6  79,556  10  47,076  15  100,601  17  209,861 -1 -11 -34737 -32
 珍珠雞   18  72,935  20  97,813  19  108,907  17  99,813  17  79,170  18  111,020 -2 -10 -24878 -25
 鬥雞   5  5,830  8  1,470  9  19,855  8  3,200  8  10,955  10  9,240 -3 -38 4360 297
 閹雞   7  6,520  7  26,620  6  13,550  7  3,650  6  29,550  5  3,640 0 0 -20100 -76
    1,150  1,375,965  1,154  1,406,665  1,153  1,412,654  1,140  1,366,230  1,145 ########  1,151 ######## -4 0 -30700 -2
 種鴨   15  19,942  14  25,356  14  25,964  8  19,600  8  20,300       1 7 -5414 -21
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   15  19,942  14  25,356  14  25,964  8  19,600  8  20,300  25  13,928 1 7 -5414 -21
 蛋鴨   89  437,493  87  430,397  86  445,894  84  426,907  84  419,806  87  420,417 2 2 7096 2
 肉鴨   1,054  918,530  1,059  950,912  1,059  940,796  1,050  919,723  1,057  901,477     883,217 -5 0 -32382 -3
 土番鴨   1,009  815,304  1,012  826,649  1,013  814,125  1,007  797,039  1,005  799,302  1,006  731,935 -3 0 -11345 -1
 番鴨   31  3,699  49  10,583  57  26,263  65  6,551  75  5,640  84  14,304 -18 -37 -6884 -65
 北京鴨   34  99,527  33  113,680  35  100,408  36  116,133  45  96,535  47  136,978 1 3 -14153 -12
    20  15,623  18  5,526  21  41,096  22  39,601  55  57,105  73  87,782 2 11 10097 183
 種鵝   9  3,412  9  3,670  9  37,747  10  37,610  51  41,839       0 0 -258 -7
 肉鵝   14  12,211  12  1,856  14  3,349  17  1,991  54  15,266       2 17 10355 558
 火雞   3  900  5  1,950  5  3,550  5  3,536  7  2,120  7  5,360 -2 -40 -1050 -54
 鴕鳥   2  112  3  119  3  155  2  192  2  167  2  175 -1 -33 -7 -6
 鵪鶉   17  876,000  17  873,000  18  873,000  18 ########  17 ########  17  1,311,000 0 0 3000 0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第1季紅糜鹿195頭、紅鹿67頭。 
            4.105年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計4頭。