1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(15/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第1季與104年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    56  7,599  56  7,521  56  7,387  56  7,375  55  7,427  56  7,499 0 0 78 1
 肉牛   12  1,050  12  1,031  13  991  12  1,034  11  1,014  11  1,014 0 0 19 2
 水牛   1  20  1  12  1  12  1  12  1  12  1  12 0 0 8 67
 黃牛及雜種牛   2  143  2  131  2  126  2  131  2  132  1  37 0 0 12 9
 乳公牛(肉用)   11  887  11  888  12  853  11  891  10  870  10  965 0 0 -1 0
 乳牛   34  6,526  34  6,467  34  6,373  34  6,318  34  6,389  35  6,461 0 0 59 1
 產乳牛   33  3,898  33  3,801  33  3,828  33  3,913  33  3,935  34  3,963 0 0 97 3
 未產女牛   34  2,597  34  2,635  34  2,514  34  2,375  34  2,425  35  2,467 0 0 -38 -1
 乳公牛 (種用)   13  31  13  31  13  31  12  30  12  29  13  31 0 0 0 0
 役牛   13  23  13  23  13  23  13  23  13  24  13  24 0 0 0 0
 水牛   3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 0 0 0 0
 黃牛及雜種牛   10  20  10  20  10  20  10  20  10  21  10  21 0 0 0 0
    85  11,554  92  11,619  90  12,172  90  12,018  87  11,588  90  11,457 -7 -8 -65 -1
 肉羊   73  4,644  80  4,709  79  4,710  79  4,555  76  4,355  78  4,335 -7 -9 -65 -1
 乳羊   26  6,910  27  6,910  27  7,462  27  7,463  27  7,233  27  7,122 -1 -4 0 0
 產乳羊   26  3,822  27  3,744  27  4,190  27  4,053  27  4,144  27  4,272 -1 -4 78 2
 未產女羊   26  2,970  27  3,047  27  3,148  26  3,285  27  2,962  27  2,721 -1 -4 -77 -3
 乳公羊 (種用)   22  118  22  119  22  124  22  125  22  127  22  129 0 0 -1 -1
 鹿   20  607  19  506  20  515  19  506  19  501  19  503 1 5 101 20
 水鹿   19  596  18  495  19  504  18  497  18  487  18  489 1 6 101 20
 梅花鹿   3  11  3  11  3  11  3  9  3  14  3  14 0 0 0 0
    4  21  4  18  4  18  4  18  4  19  4  18 0 0 3 17
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    572  9,670,902  572  9,853,552  561  10,283,502  528  9,745,761  543 ########  555 ######## 0 0 -182650 -2
 種雞   86  846,550  82  782,500  81  786,550  80  786,085  79  752,642     811,370 4 5 64050 8
     蛋種雞   4  49,900  4  47,300  4  49,300  4  59,735  4  85,602  3  37,670 0 0 2600 5
 肉種雞   82  796,650  78  735,200  77  737,250  76  726,350  75  667,040  78  773,700 4 5 61450 8
 蛋雞   149  3,816,950  153  3,665,906  149  3,672,910  146  3,652,715  149 ########  151 ######## -4 -3 151044 4
 肉雞   340  5,007,402  340  5,405,146  333  5,824,042  303  5,306,961  328 ########    ######## 0 0 -397744 -7
 白肉雞   90  2,330,850  90  2,701,400  93  2,518,800  84  2,445,500  90 ########  89 ######## 0 0 -370550 -14
 紅羽土雞   121  1,237,405  130  1,356,346  125  1,886,153  111  1,317,550  128 ########  128 ######## -9 -7 -118941 -9
 黑羽土雞   129  1,304,482  128  1,151,295  124  1,221,574  117  1,422,476  110  864,718  110  951,580 1 1 153187 13
 烏骨雞   12  80,065  12  105,225  14  127,050  12  76,970  16  80,120  14  205,015 0 0 -25160 -24
 珍珠雞   2  10,000  3  32,000  2  18,000  1  8,500  1  8,000  2  8,000 -1 -33 -22000 -69
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 閹雞   10  44,600  10  58,880  10  52,465  7  35,965  8  37,225  9  32,510 0 0 -14280 -24
    136  304,915  153  340,062  152  422,357  139  413,397  134  303,276  144  345,264 -17 -11 -35147 -10
 種鴨   76  165,686  77  164,600  78  161,220  75  166,050  69  140,300       -1 -1 1086 1
     蛋種鴨   3  -  3  8,300  4  4,170  4  12,200  4  12,200       0 0 -8300 -100
 肉種鴨   76  165,686  74  156,300  76  157,050  72  153,850  65  128,100  72  142,530 2 3 9386 6
 蛋鴨   37  122,350  38  127,820  39  145,830  38  163,490  37  134,600  37  127,980 -1 -3 -5470 -4
 肉鴨   25  16,879  40  47,642  37  115,307  28  83,857  30  28,376     74,754 -15 -38 -30763 -65
 土番鴨   9  13,600  16  13,800  16  51,720  12  35,200  16  22,350  17  33,325 -7 -44 -200 -1
 番鴨   13  3,279  22  20,842  19  50,587  13  29,157  12  6,026  18  31,429 -9 -41 -17563 -84
 北京鴨   3  -  3  13,000  3  13,000  3  19,500  2  -  2  10,000 0 0 -13000 -100
    112  167,082  78  144,981  63  113,502  58  81,732  124  85,888  112  340,705 34 44 22101 15
 種鵝   23  59,115  22  81,110  21  80,060  14  33,540  109  23,350       1 5 -21995 -27
 肉鵝   89  107,967  56  63,871  43  33,442  45  48,192  123  62,538       33 59 44096 69
 火雞   17  32,010  16  17,550  15  35,600  13  26,000  14  23,245  15  15,070 1 6 14460 82
 鴕鳥   2  6  2  8  2  20  2  20  2  20  2  20 0 0 -2 -25
 鵪鶉   12  400,000  12  426,000  12  411,000  12  415,000  12  377,000  12  486,000 0 0 -26000 -6
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計98頭。