1 屏東縣畜禽統計調查結果比較(16/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第1季與104年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    218  27,967  226  27,765  222  27,252  224  26,958  228  27,254  229  26,815 -8 -4 202 1
 肉牛   93  8,358  99  8,484  96  8,284  98  8,228  100  8,094  99  7,904 -6 -6 -126 -1
 水牛   14  400  16  393  16  377  17  370  16  373  16  413 -2 -13 7 2
 黃牛及雜種牛   49  1,136  53  1,108  51  1,065  50  1,105  52  1,138  52  1,180 -4 -8 28 3
 乳公牛(肉用)   40  6,822  41  6,983  39  6,842  41  6,753  42  6,583  39  6,311 -1 -2 -161 -2
 乳牛   99  19,373  98  19,102  98  18,806  98  18,565  98  18,976  101  18,727 1 1 271 1
 產乳牛   94  10,323  93  10,178  93  10,161  93  10,070  92  10,325  94  10,188 1 1 145 1
 未產女牛   98  9,006  97  8,877  96  8,594  97  8,446  97  8,606  100  8,481 1 1 129 1
 乳公牛 (種用)   14  44  15  47  15  51  14  49  14  45  16  58 -1 -7 -3 -6
 役牛   32  236  33  179  32  162  33  165  34  184  34  184 -1 -3 57 32
 水牛   10  105  10  41  11  41  11  34  11  37  12  48 0 0 64 156
 黃牛及雜種牛   22  131  23  138  21  121  22  131  23  147  22  136 -1 -4 -7 -5
    151  13,972  155  13,879  154  14,538  153  14,837  152  14,977  143  14,430 -4 -3 93 1
 肉羊   141  9,827  145  9,718  143  10,076  144  10,017  142  9,937  131  9,561 -4 -3 109 1
 乳羊   32  4,145  33  4,161  34  4,462  36  4,820  37  5,040  38  4,869 -1 -3 -16 0
 產乳羊   32  2,547  33  2,584  34  2,697  36  3,114  37  3,229  37  3,221 -1 -3 -37 -1
 未產女羊   30  1,492  32  1,464  33  1,663  35  1,601  37  1,697  37  1,544 -2 -6 28 2
 乳公羊 (種用)   25  106  28  113  28  102  29  105  31  114  32  104 -3 -11 -7 -6
 鹿   16  511  17  593  18  567  18  589  18  622  18  658 -1 -6 -82 -14
 水鹿   12  256  13  302  13  312  13  337  13  339  13  358 -1 -8 -46 -15
 梅花鹿   10  255  10  291  11  255  11  252  11  283  11  300 0 0 -36 -12
    7  88  7  85  7  86  7  85  7  85  7  90 0 0 3 4
    3  870  3  751  3  711  3  751  2  815  2  122 0 0 119 16
    811  14,432,017  807  15,435,459  760  14,302,576  752  13,819,933  813 ########  785 ######## 4 0 -1003442 -7
 種雞   12  135,200  11  105,500  10  130,500  9  84,700  11  89,900     74,500 1 9 29700 28
     蛋種雞   4  45,000  3  39,000  3  41,000  2  7,500  3  24,500  2  19,000 1 33 6000 15
 肉種雞   9  90,200  9  66,500  8  89,500  8  77,200  9  65,400  7  55,500 0 0 23700 36    
 蛋雞   302  6,863,585  300  7,013,715  293  6,460,250  297  6,508,966  308 ########  302 ######## 2 1 -150130 -2
 肉雞   508  7,433,232  502  8,316,244  462  7,711,826  451  7,226,267  500 ########    ######## 6 1 -883012 -11
 白肉雞   97  3,100,230  96  2,778,610  91  2,771,320  91  2,669,380  93 ########  83 ######## 1 1 321620 12
 紅羽土雞   220  2,154,831  223  2,972,571  188  2,267,991  173  1,990,863  207 ########  207 ######## -3 -1 -817740 -28
 黑羽土雞   193  1,886,875  190  2,257,704  196  2,333,570  191  2,224,203  184 ########  183 ######## 3 2 -370829 -16
 烏骨雞   41  279,750  46  285,400  37  336,260  36  330,000  52  304,470  53  751,350 -5 -11 -5650 -2
 珍珠雞   4  10,521  4  20,390  3  760  7  9,700  6  34,610  7  15,500 0 0 -9869 -48
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  1  -  1  6,500  -  -  -  -  -  -
 閹雞   3  1,025  3  1,569  3  1,925  3  2,121  2  451  3  235 0 0 -544 -35
    563  2,786,424  585  3,120,191  568  3,094,947  530  3,059,946  551 ########  587 ######## -22 -4 -333767 -11
 種鴨   6  21,500  5  28,900  5  7,500  5  16,900  5  18,900       1 20 -7400 -26
     蛋種鴨   -  -  -  -  2  6,000  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   6  21,500  5  28,900  4  1,500  5  16,900  5  18,900  6  21,600 1 20 -7400 -26
 蛋鴨   207  1,157,043  211  1,296,922  208  1,242,617  202  1,231,445  204 ########  207 ######## -4 -2 -139879 -11
 肉鴨   353  1,607,881  374  1,794,369  362  1,844,830  326  1,811,601  350 ########    ######## -21 -6 -186488 -10
 土番鴨   311  1,468,831  322  1,561,759  314  1,609,370  297  1,631,611  310 ########  326 ######## -11 -3 -92928 -6
 番鴨   27  34,620  39  102,830  33  119,680  15  65,160  23  36,840  37  76,850 -12 -31 -68210 -66
 北京鴨   20  104,430  21  129,780  20  115,780  18  114,830  19  75,040  20  135,940 -1 -5 -25350 -20
    41  69,932  35  63,310  29  65,580  36  59,900  101  83,186  140  298,827 6 17 6622 10
 種鵝   8  28,050  9  31,000  10  30,110  10  15,650  92  18,080       -1 -11 -2950 -10
 肉鵝   33  41,882  28  32,310  21  35,470  30  44,250  99  65,106       5 18 9572 30
 火雞   1  -  1  15  1  15  2  15  2  32  1  25 0 0 -15 -100
 鴕鳥   4  80  4  80  4  129  3  197  4  175  4  329 0 0 0 0
 鵪鶉   4  175,700  4  170,600  4  162,200  3  148,000  3  174,200  3  173,800 0 0 5100 3
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計234頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第1季紅鹿65頭。