1 臺東縣畜禽統計調查結果比較(17/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第1季與104年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    107  2,751  107  2,758  102  2,820  104  2,780  107  2,766  102  2,777 0 0 -7 0
 肉牛   94  1,590  93  1,575  88  1,625  90  1,599  92  1,589  88  1,627 1 1 15 1
 水牛   45  390  40  404  43  396  41  355  41  359  36  354 5 13 -14 -3
 黃牛及雜種牛   55  1,136  58  1,125  49  1,187  50  1,189  53  1,166  54  1,177 -3 -5 11 1
 乳公牛(肉用)   5  64  5  46  6  42  5  55  5  64  7  96 0 0 18 39
 乳牛   8  1,150  8  1,168  8  1,180  8  1,166  9  1,163  8  1,136 0 0 -18 -2
 產乳牛   7  647  7  623  7  602  7  561  7  562  6  521 0 0 24 4
 未產女牛   8  496  8  533  8  558  7  583  8  589  8  607 0 0 -37 -7
 乳公牛 (種用)   3  7  4  12  4  20  4  22  4  12  4  8 -1 -25 -5 -42
 役牛   6  11  7  15  7  15  7  15  7  14  7  14 -1 -14 -4 -27
 水牛   4  8  5  12  5  12  5  12  5  11  5  11 -1 -20 -4 -33
 黃牛及雜種牛   2  3  2  3  2  3  2  3  2  3  2  3 0 0 0 0
    169  4,392  155  4,627  141  4,276  162  4,588  192  5,411  194  6,027 14 9 -235 -5
 肉羊   168  4,075  154  4,333  140  3,970  161  4,348  191  5,180  193  5,775 14 9 -258 -6
 乳羊   3  317  3  294  3  306  3  240  3  231  3  252 0 0 23 8
 產乳羊   3  191  3  149  3  151  3  110  3  103  3  118 0 0 42 28
 未產女羊   3  115  3  137  3  144  3  120  3  120  3  127 0 0 -22 -16
 乳公羊 (種用)   3  11  3  8  3  11  3  10  3  8  2  7 0 0 3 38
 鹿   55  716  53  767  56  821  57  806  58  829  57  896 2 4 -51 -7
 水鹿   16  367  16  408  18  446  17  438  17  420  17  453 0 0 -41 -10
 梅花鹿   44  349  42  359  43  375  45  368  47  409  46  443 2 5 -10 -3
    3  23  3  25  3  25  3  26  2  22  2  22 0 0 -2 -8
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    141  634,796  133  868,610  121  745,207  117  711,471  140  617,175  149  857,776 8 6 -233814 -27
 種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -
 蛋雞   11  140,472  10  165,935  8  169,499  8  162,083  7  127,119  7  129,623 1 10 -25463 -15
 肉雞   131  494,324  124  702,675  113  575,708  109  549,388  133  490,056     728,153 7 6 -208351 -30
 白肉雞   7  26,374  5  131,033  4  26,080  2  -  3  128,500  4  130,660 2 40 -104659 -80
 紅羽土雞   22  137,412  17  87,064  14  79,561  11  53,700  16  46,045  21  43,571 5 29 50348 58
 黑羽土雞   48  212,635  50  292,202  41  275,119  36  207,640  39  118,569  48  248,148 -2 -4 -79567 -27
 烏骨雞   3  10  2  210  1  180  -  -  1  -  2  10 1 50 -200 -95
 珍珠雞   9  1,268  8  1,610  6  350  6  640  9  1,510  7  1,546 1 13 -342 -21
 鬥雞   69  102,473  68  160,031  67  163,158  67  262,408  84  184,402  86  261,538 1 1 -57558 -36
 閹雞   10  14,152  10  30,525  10  31,260  8  25,000  10  11,030  9  42,680 0 0 -16373 -54
    8  49  8  119  3  11  3  13  10  14  13  217 0 0 -70 -59
 種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  15  -  -  -  -
 蛋鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉鴨   8  49  8  119  3  11  3  13  10  14     202 0 0 -70 -59
 土番鴨   3  44  2  3  2  6  2  8  8  8  8  167 1 50 41 1367
 番鴨   5  5  6  116  1  5  1  5  2  6  2  35 -1 -17 -111 -96
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    11  285  8  243  4  91  5  14  9  139  11  168 3 38 42 17
 種鵝   1  4  -  -  -  -  -  -  9  -        1  -  4  -
 肉鵝   10  281  8  243  4  91  5  14  9  139       2 25 38 16
 火雞   1  20  1  16  -  -  1  -  2  53  4  8 0 0 4 25
 鴕鳥   2  16  2  16  2  16  2  16  2  16  2  16 0 0 0 0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第1季黃占鹿7頭。