1 花蓮縣畜禽統計調查結果比較(18/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第1季與104年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    98  3,850  102  4,058  102  4,035  101  4,065  104  3,975  105  3,939 -4 -4 -208 -5
 肉牛   89  2,115  93  2,300  93  2,251  92  2,224  94  2,202  95  2,210 -4 -4 -185 -8
 水牛   49  999  50  1,010  52  1,022  53  1,062  55  1,068  57  1,116 -1 -2 -11 -1
 黃牛及雜種牛   43  887  45  1,007  43  943  42  855  41  850  39  840 -2 -4 -120 -12
 乳公牛(肉用)   8  229  8  283  8  286  8  307  8  284  9  254 0 0 -54 -19
 乳牛   5  1,723  5  1,745  5  1,771  5  1,828  5  1,754  5  1,711 0 0 -22 -1
 產乳牛   5  920  5  955  5  955  5  934  5  955  5  936 0 0 -35 -4
 未產女牛   5  781  5  772  5  786  5  871  5  775  5  743 0 0 9 1
 乳公牛 (種用)   3  22  3  18  3  30  3  23  3  24  4  32 0 0 4 22
 役牛   7  12  7  13  7  13  7  13  8  19  8  18 0 0 -1 -8
 水牛   4  9  4  10  4  10  4  10  4  10  4  10 0 0 -1 -10
 黃牛及雜種牛   3  3  3  3  3  3  3  3  4  9  4  8 0 0 0 0
    40  1,970  39  1,982  40  2,013  39  2,083  40  2,048  40  1,692 1 3 -12 -1
 肉羊   39  1,626  38  1,697  39  1,807  38  1,885  39  1,880  39  1,518 1 3 -71 -4
 乳羊   3  344  3  285  3  206  3  198  3  168  3  174 0 0 59 21
 產乳羊   2  227  2  173  2  110  2  95  2  78  2  64 0 0 54 31
 未產女羊   3  107  3  103  3  86  3  96  3  82  3  102 0 0 4 4
 乳公羊 (種用)   3  10  3  9  3  10  2  7  3  8  3  8 0 0 1 11
 鹿   14  378  14  375  13  365  13  362  14  355  14  369 0 0 3 1
 水鹿   12  329  12  327  12  322  12  314  12  310  13  318 0 0 2 1
 梅花鹿   4  49  4  48  3  43  3  48  4  45  4  51 0 0 1 2
    11  68  10  57  10  57  10  62  10  58  10  59 1 10 11 19
    1  49  1  36  1  40  1  40  1  40  1  40 0 0 13 36
    66  194,127  67  177,647  65  286,082  64  304,048  61  206,275  55  242,771 -1 -1 16480 9
 種雞   1  600  1  1,000  1  1,000  1  -  1  50     300 0 0 -400 -40
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  600  1  1,000  1  1,000  1  -  1  50  1  300 0 0 -400 -40
 蛋雞   8  9,170  8  9,600  6  9,930  6  7,062  5  7,615  5  5,105 0 0 -430 -4
 肉雞   63  184,357  65  167,047  64  275,152  63  296,986  60  198,610     237,366 -2 -3 17310 10
 白肉雞   2  15  2  19  1  14  1  17  -  -  -  - 0 0 -4 -21
 紅羽土雞   17  36,384  17  29,957  17  35,325  16  55,048  11  18,065  10  16,760 0 0 6427 21
 黑羽土雞   18  75,264  16  54,884  16  135,223  17  132,124  17  108,496  13  94,440 2 13 20380 37
 烏骨雞   6  1,364  7  1,167  7  1,912  8  2,115  6  125  4  822 -1 -14 197 17
 珍珠雞   2  148  1  270  1  362  2  402  1  2  3  2 1 100 -122 -45
 鬥雞   34  47,100  40  80,491  39  102,110  37  89,217  37  54,518  34  91,714 -6 -15 -33391 -41
 閹雞   8  24,082  6  259  7  206  7  18,063  11  17,404  11  33,628 2 33 23823 9198
    42  340,767  45  307,822  48  322,983  47  335,097  48  316,108  46  326,414 -3 -7 32945 11
 種鴨   1  8  -  -  -  -  -  -  -  -        1  -  8  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   1  8  -  -  -  -  -  -  -  -  1  227  1  -  8  -
 蛋鴨   2  380  2  280  2  280  3  300  3  325  2  230 0 0 100 36
 肉鴨   40  340,379  44  307,542  47  322,703  46  334,797  47  315,783     325,957 -4 -9 32837 11
 土番鴨   3  6,030  4  4,864  4  7,472  5  7,225  5  6,983  4  5,664 -1 -25 1166 24
 番鴨   5  319  7  343  7  509  8  320  7  213  4  85 -2 -29 -24 -7
 北京鴨   34  334,030  35  302,335  38  314,722  35  327,252  38  308,587  38  320,208 -1 -3 31695 10
    9  162  9  149  12  165  11  198  11  245  7  225 0 0 13 9
 種鵝   1  2  1  2  1  2  1  2  7  2       0 0 0 0
 肉鵝   9  160  9  147  12  163  11  196  11  243       0 0 13 9
 火雞   4  446  3  320  2  380  3  263  3  111  3  252 1 33 126 39
 鴕鳥   3  52  3  47  3  47  3  53  4  31  4  32 0 0 5 11
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計1頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第1季紅鹿1頭、黃占鹿13頭。