1 新竹市畜禽統計調查結果比較(21/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第1季與104年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    6  571  6  575  7  585  7  585  7  598  8  605 0 0 -4 -1
 肉牛   4  10  4  8  5  13  5  13  5  12  6  19 0 0 2 25
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   -  -  -  -  1  4  1  3  1  3  2  8  -  -  -  -
 乳公牛(肉用)   4  10  4  8  4  9  4  10  4  9  5  11 0 0 2 25
 乳牛   4  529  4  526  4  529  4  533  4  539  4  542 0 0 3 1
 產乳牛   4  314  4  301  4  297  4  297  4  292  4  293 0 0 13 4
 未產女牛   4  210  4  220  4  227  4  231  4  242  4  244 0 0 -10 -5
 乳公牛 (種用)   2  5  2  5  2  5  2  5  2  5  2  5 0 0 0 0
 役牛   2  32  2  41  2  43  2  39  2  47  2  44 0 0 -9 -22
 水牛   1  2  1  13  1  13  1  10  1  10  1  10 0 0 -11 -85
 黃牛及雜種牛   1  30  1  28  1  30  1  29  1  37  1  34 0 0 2 7
    9  516  9  524  9  534  9  513  9  530  9  566 0 0 -8 -2
 肉羊   9  234  9  240  9  261  9  242  9  286  9  309 0 0 -6 -3
 乳羊   3  282  3  284  3  273  3  271  2  244  2  257 0 0 -2 -1
 產乳羊   3  211  3  206  3  198  3  194  2  167  2  180 0 0 5 2
 未產女羊   3  64  3  71  3  68  3  70  2  70  2  71 0 0 -7 -10
 乳公羊 (種用)   2  7  2  7  2  7  2  7  2  7  2  6 0 0 0 0
 鹿   3  60  3  59  3  56  3  56  3  56  3  55 0 0 1 2
 水鹿   3  58  3  57  2  54  2  54  2  54  2  53 0 0 1 2
 梅花鹿   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 0 0 0 0
    1  2  2  7  2  7  2  7  2  7  2  7 -1 -50 -5 -71
    2  9  2  9  2  9  2  9  2  9  2  9 0 0 0 0
    14  36,012  14  30,884  15  40,281  14  33,945  16  29,858  16  33,973 0 0 5128 17
 種雞   1  2,000  1  2,000  1  4,000  1  2,000  1  2,000     1,994 0 0 0 0
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  2,000  1  2,000  1  4,000  1  2,000  1  2,000  1  1,994 0 0 0 0
 蛋雞   1  180  1  249  1  294  1  362  1  476  1  490 0 0 -69 -28
 肉雞   13  33,832  13  28,635  14  35,987  13  31,583  15  27,382     31,489 0 0 5197 18
 白肉雞   1  300  1  520  1  500  1  1,000  2  -  2  1,100 0 0 -220 -42
 紅羽土雞   11  25,987  12  25,085  12  31,748  11  23,983  12  20,322  13  23,104 -1 -8 902 4
 黑羽土雞   3  2,550  3  1,910  3  1,910  3  1,782  2  1,990  2  2,292 0 0 640 34
 烏骨雞   1  380  2  180  2  205  2  178  2  160  2  170 -1 -50 200 111
 珍珠雞   3  3,540  2  410  2  700  2  852  3  985  3  1,158 1 50 3130 763
 鬥雞   2  690  2  340  3  700  3  3,610  3  3,735  3  3,465 0 0 350 103
 閹雞   1  385  2  190  2  224  2  178  2  190  2  200 -1 -50 195 103
    3  5,272  2  5,370  2  5,687  2  6,520  2  2,785  4  3,146 1 50 -98 -2
 種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 蛋鴨   2  5,247  2  5,370  2  5,687  2  6,520  2  2,785  3  3,146 0 0 -123 -2
 肉鴨   1  25  -  -  -  -  -  -  -  -     -  1  -  25  -
 土番鴨   1  25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  25  -
 番鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    1  2  1  3  1  3  -  -  -  -  -  - 0 0 -1 -33
 種鵝   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉鵝   1  2  1  3  1  3  -  -  -  -  -  - 0 0 -1 -33
 火雞   2  1,902  2  1,508  1  1,003  1  1,628  1  1,737  1  2,173 0 0 394 26
 鴕鳥   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。