表 2-1 牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1 肉牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1  乳牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-3  役牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分
2016年第2 2016年第2 2016年第2 2016年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛 乳公牛
(
肉用)
 實數  %  總頭數  產乳牛 未產女牛 乳公牛
 (種用)
 實數  %  總頭數  水牛 黃雜牛
 實數   %   實數   %   實數   % 
 臺閩地區  2,037 100.00 147,666 100.00  臺閩地區   825 100.00  34,319 100.00  1,934  13,291  19,094  臺閩地區   548 100.00  111,716 100.00  61,965  49,256  495  臺閩地區   747 100.00  1,631 100.00  233  1,398
       
 臺灣地區  1,456 71.48 141,070 95.53  臺灣地區   598 72.48  28,578 83.27  1,934  7,550  19,094  臺灣地區   547 99.82  111,559 99.86  61,858  49,227  474  臺灣地區   360 48.19  933 57.20  230  703
       
 新北市   25 1.23  1,815 1.23  新北市   14 1.70  464 1.35  89  84  291  新北市   6 1.09  1,330 1.19  766  558  6  新北市   5 0.67  21 1.29  21  -
 臺北市   2 0.10  68 0.05  臺北市   1 0.12  2 0.01  1  1  -  臺北市   1 0.18  66 0.06  35  31  -  臺北市   - -  - -  -  -
 桃園市   57 2.80  6,354 4.30  桃園市   20 2.42  908 2.65  1  178  729  桃園市   33 6.02  5,432 4.86  3,374  2,038  20  桃園市   4 0.54  14 0.86  6  8
 臺中市   47 2.31  3,663 2.48  臺中市   19 2.30  1,135 3.31  -  607  528  臺中市   20 3.65  2,506 2.24  1,438  1,045  23  臺中市   10 1.34  22 1.35  2  20
 臺南市   192 9.43  26,896 18.21  臺南市   47 5.70  2,878 8.39  44  333  2,501  臺南市   104 18.98  23,934 21.42  12,866  10,912  156  臺南市   52 6.96  84 5.15  12  72
 高雄市   74 3.63  7,412 5.02  高雄市   28 3.39  1,124 3.28  32  739  353  高雄市   32 5.84  6,172 5.52  3,497  2,657  18  高雄市   16 2.14  116 7.11  6  110
 宜蘭縣   7 0.34  343 0.23  宜蘭縣   6 0.73  319 0.93  25  293  1  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -  宜蘭縣   2 0.27  24 1.47  24  -
 新竹縣   22 1.08  2,154 1.46  新竹縣   12 1.45  409 1.19  2  60  347  新竹縣   8 1.46  1,741 1.56  873  867  1  新竹縣   2 0.27  4 0.25  -  4
 苗栗縣   45 2.21  2,580 1.75  苗栗縣   20 2.42  522 1.52  9  242  271  苗栗縣   16 2.92  2,028 1.82  1,096  927  5  苗栗縣   9 1.20  30 1.84  4  26
 彰化縣   217 10.65  28,170 19.08  彰化縣   52 6.30  3,466 10.10  3  369  3,094  彰化縣   97 17.70  24,555 21.98  14,449  10,013  93  彰化縣   79 10.58  149 9.14  14  135
 南投縣   12 0.59  1,005 0.68  南投縣   7 0.85  52 0.15  1  51  -  南投縣   5 0.91  953 0.85  426  494  33  南投縣   - -  - -  -  -
 雲林縣   149 7.31  16,875 11.43  雲林縣   35 4.24  3,495 10.18  104  366  3,025  雲林縣   73 13.32  13,302 11.91  6,819  6,481  2  雲林縣   42 5.62  78 4.78  13  65
 嘉義縣   56 2.75  7,705 5.22  嘉義縣   12 1.45  1,079 3.14  20  152  907  嘉義縣   35 6.39  6,604 5.91  3,913  2,660  31  嘉義縣   12 1.61  22 1.35  2  20
 屏東縣   213 10.46  27,804 18.83  屏東縣   86 10.42  8,191 23.87  306  1,115  6,770  屏東縣   99 18.07  19,379 17.35  10,467  8,870  42  屏東縣   33 4.42  234 14.35  111  123
 臺東縣   102 5.01  2,695 1.83  臺東縣   92 11.15  1,470 4.28  300  1,131  39  臺東縣   8 1.46  1,218 1.09  620  592  6  臺東縣   3 0.40  7 0.43  4  3
 花蓮縣   96 4.71  3,854 2.61  花蓮縣   87 10.55  2,103 6.13  997  883  223  花蓮縣   5 0.91  1,738 1.56  862  842  34  花蓮縣   7 0.94  13 0.80  10  3
 澎湖縣   133 6.53  1,035 0.70  澎湖縣   56 6.79  946 2.76  -  946  -  澎湖縣   - -  - -  -  -  -  澎湖縣   82 10.98  89 5.46  -  89
 基隆市   - -  - -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   6 0.29  579 0.39  新竹市   3 0.36  12 0.03  -  -  12  新竹市   4 0.73  541 0.48  319  218  4  新竹市   2 0.27  26 1.59  1  25
 嘉義市   1 0.05  63 0.04  嘉義市   1 0.12  3 0.01  -  -  3  嘉義市   1 0.18  60 0.05  38  22  -  嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   581 28.52  6,596 4.47  金門縣   227 27.52  5,741 16.73  -  5,741  -  金門縣   1 0.18  157 0.14  107  29  21  金門縣   387 51.81  698 42.80  3  695
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -