表 2-2  羊飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-2-1 肉羊飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-2-2 乳羊飼養場數及在養頭數-按縣市別分
2016年第2 2016年第2 2016年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  實數  %  實數  %  總頭數  產乳羊 未產女羊 乳公羊
 (種用)
 實數   % 
臺閩地區 2,030 100.00 155,598 100.00  臺閩地區   1,891 100.00  105,292 100.00  臺閩地區   275 100.00  50,306 100.00  29,985  19,142  1,179
     
臺灣地區 1,803 88.82 148,262 95.29  臺灣地區   1,664 88.00  97,956 93.03  臺灣地區   275 100.00  50,306 100.00  29,985  19,142  1,179
     
 新北市  15 0.74 547 0.35  新北市   11 0.58  272 0.26  新北市   5 1.82  275 0.55  194  75  6
 臺北市  3 0.15 163 0.10  臺北市   1 0.05  3 -  臺北市   2 0.73  160 0.32  83  58  19
 桃園市  30 1.48 1,701 1.09  桃園市   30 1.59  1,670 1.59  桃園市   2 0.73  31 0.06  30  -  1
 臺中市  109 5.37 7,644 4.91  臺中市   97 5.13  5,728 5.44  臺中市   17 6.18  1,916 3.81  1,312  557  47
 臺南市  234 11.53 26,931 17.31  臺南市   209 11.05  14,225 13.51  臺南市   48 17.45  12,706 25.26  6,696  5,728  282
 高雄市  184 9.06 17,878 11.49  高雄市   162 8.57  9,664 9.18  高雄市   46 16.73  8,214 16.33  5,116  2,898  200
 宜蘭縣  15 0.74 777 0.50  宜蘭縣   15 0.79  270 0.26  宜蘭縣   7 2.55  507 1.01  358  140  9
 新竹縣  25 1.23 1,267 0.81  新竹縣   24 1.27  1,095 1.04  新竹縣   2 0.73  172 0.34  92  73  7
 苗栗縣  100 4.93 6,508 4.18  苗栗縣   98 5.18  6,132 5.82  苗栗縣   4 1.45  376 0.75  275  92  9
 彰化縣  312 15.37 25,694 16.51  彰化縣   291 15.39  19,458 18.48  彰化縣   33 12.00  6,236 12.40  3,733  2,381  122
 南投縣  43 2.12 5,362 3.45  南投縣   34 1.80  2,376 2.26  南投縣   16 5.82  2,986 5.94  1,798  1,079  109
 雲林縣  215 10.59 17,310 11.12  雲林縣   201 10.63  13,147 12.49  雲林縣   21 7.64  4,163 8.28  2,660  1,401  102
 嘉義縣  89 4.38 11,502 7.39  嘉義縣   77 4.07  4,517 4.29  嘉義縣   26 9.45  6,985 13.89  4,118  2,749  118
 屏東縣  150 7.39 14,688 9.44  屏東縣   140 7.40  10,492 9.96  屏東縣   32 11.64  4,196 8.34  2,502  1,597  97
 臺東縣  173 8.52 4,330 2.78  臺東縣   172 9.10  4,020 3.82  臺東縣   3 1.09  310 0.62  228  71  11
 花蓮縣  41 2.02 2,011 1.29  花蓮縣   40 2.12  1,651 1.57  花蓮縣   3 1.09  360 0.72  269  81  10
 澎湖縣  52 2.56 3,017 1.94  澎湖縣   52 2.75  2,952 2.80  澎湖縣   1 0.36  65 0.13  60  -  5
 基隆市  2 0.10 54 0.03  基隆市   - -  - -  基隆市   2 0.73  54 0.11  45  2  7
 新竹市  8 0.39 514 0.33  新竹市   7 0.37  225 0.21  新竹市   3 1.09  289 0.57  218  64  7
 嘉義市  3 0.15 364 0.23  嘉義市   3 0.16  59 0.06  嘉義市   2 0.73  305 0.61  198  96  11
 金門縣  227 11.18 7,336 4.71  金門縣   227 12.00  7,336 6.97  金門縣   - -  - -  -  -  -
 連江縣  0 - 0 -  連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -