表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
2016年第2 2016年第2 2016年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數   實數  %  總頭數 
 實數   %   實數   % 
臺閩地區 613 100.00 19,970 100.00  臺閩地區   555 100.00  17,298 100.00  臺閩地區   119 100.00  2,672 100.00
     
臺灣地區 602 98.21 19,330 96.80  臺灣地區   550 99.10  17,246 99.70  臺灣地區   110 92.44  2,084 77.99
     
 新北市  36 5.87 876 4.39  新北市   34 6.13  802 4.64  新北市   4 3.36  74 2.77
 臺北市  8 1.31 136 0.68  臺北市   6 1.08  131 0.76  臺北市   2 1.68  5 0.19
 桃園市  16 2.61 494 2.47  桃園市   16 2.88  491 2.84  桃園市   2 1.68  3 0.11
 臺中市  42 6.85 1,140 5.71  臺中市   40 7.21  1,018 5.89  臺中市   6 5.04  122 4.57
 臺南市  77 12.56 3,740 18.73  臺南市   65 11.71  3,244 18.75  臺南市   25 21.01  496 18.56
 高雄市  57 9.30 1,283 6.42  高雄市   55 9.91  1,230 7.11  高雄市   4 3.36  53 1.98
 宜蘭縣  11 1.79 383 1.92  宜蘭縣   11 1.98  383 2.21  宜蘭縣   - -  - -
 新竹縣  8 1.31 92 0.46  新竹縣   8 1.44  77 0.45  新竹縣   2 1.68  15 0.56
 苗栗縣  26 4.24 1,016 5.09  苗栗縣   21 3.78  659 3.81  苗栗縣   10 8.40  357 13.36
 彰化縣  28 4.57 848 4.25  彰化縣   22 3.96  639 3.69  彰化縣   13 10.92  209 7.82
 南投縣  182 29.69 6,210 31.10  南投縣   182 32.79  6,210 35.90  南投縣   - -  - -
 雲林縣   29 4.73 714 3.58  雲林縣   27 4.86  597 3.45  雲林縣   5 4.20  117 4.38
 嘉義縣  20 3.26 634 3.17  嘉義縣   19 3.42  623 3.60  嘉義縣   3 2.52  11 0.41
 屏東縣  15 2.45 497 2.49  屏東縣   11 1.98  251 1.45  屏東縣   10 8.40  246 9.21
 臺東縣  26 4.24 627 3.14  臺東縣   16 2.88  369 2.13  臺東縣   15 12.61  258 9.66
 花蓮縣  12 1.96 407 2.04  花蓮縣   11 1.98  360 2.08  花蓮縣   3 2.52  47 1.76
 澎湖縣  4 0.65 85 0.43  澎湖縣   1 0.18  16 0.09  澎湖縣   4 3.36  69 2.58
 基隆市  1 0.16 45 0.23  基隆市   1 0.18  45 0.26  基隆市   - -  - -
 新竹市  3 0.49 60 0.30  新竹市   3 0.54  58 0.34  新竹市   2 1.68  2 0.07
 嘉義市   1 0.16 43 0.22  嘉義市   1 0.18  43 0.25  嘉義市   - -  - -
 金門縣  11 1.79 640 3.20  金門縣   5 0.90  52 0.30  金門縣   9 7.56  588 22.01
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -