表 2-4 馬飼養場數及在養隻數-按縣市別分
105年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   105 100.00  1,093 100.00
 
 臺灣地區   96 91.43  1,018 93.14
 
 新北市   8 7.62  139 12.72
 臺北市   4 3.81  99 9.06
 桃園市   3 2.86  78 7.14
 臺中市   6 5.71  156 14.27
 臺南市   13 12.38  99 9.06
 高雄市   5 4.76  60 5.49
 宜蘭縣   4 3.81  25 2.29
 新竹縣   7 6.67  66 6.04
 苗栗縣   5 4.76  46 4.21
 彰化縣   11 10.48  37 3.39
 南投縣   1 0.95  1 0.09
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   4 3.81  21 1.92
 屏東縣   7 6.67  86 7.87
 臺東縣   3 2.86  23 2.10
 花蓮縣   10 9.52  72 6.59
 澎湖縣   2 1.90  5 0.46
 基隆市   2 1.90  3 0.27
 新竹市   1 0.95  2 0.18
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   9 8.57  75 6.86
 連江縣   - -  - -