表 2-6 雞飼養場數及在養隻數-按縣市別分 表 2-6-1 種雞飼養場數及在養隻數-按縣市別分 表 2-6-2 蛋雞飼養場數及在養隻數-按縣市別分 表 2-6-3 肉雞飼養場數及在養隻數-按縣市別分
105年第2季 105年第2 105年第2季 105年第2季
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(隻)   縣市別   飼養場數(場)  在養隻數(隻) 縣市別   飼養場數(場)  在養隻數(隻) 縣市別   飼養場數(場)  在養隻數(隻)
 實數  %  實數  %  實數  %  總隻數  蛋種雞 肉種雞  實數  %  總隻數   實數  %  總隻數  白肉雞 紅羽
土雞
黑羽
土雞
烏骨雞 珍珠雞 鬥雞 閹雞
 實數   %   實數   %   實數   % 
 臺閩地區  5,767 100.00 94,437,084 100.00  臺閩地區   400 100.00  4,781,275 100.00  383,434  4,397,841  臺閩地區   1,763 100.00  38,448,072 100.00  臺閩地區   3,660 100.00  51,207,737 100.00  21,960,825  14,094,593  12,404,957  1,403,794  570,235  527,467  245,866
       
 臺灣地區  5,714 99.08 94,317,024 99.87  臺灣地區   400 100.00  4,781,275 100.00  383,434  4,397,841  臺灣地區   1,751 99.32  38,369,712 99.80  臺灣地區   3,617 98.83  51,166,037 99.92  21,956,745  14,090,433  12,373,108  1,402,192  570,226  527,467  245,866
       
 新北市  39 0.68 154,698 0.16  新北市   1 0.25  1 -  -  1  新北市   - -  - -  新北市   38 1.04  154,697 0.30  129,116  3,282  22,292  -  -  -  7
 臺北市  11 0.19 911 0.00  臺北市   - -  - -  -  -  臺北市   - -  - -  臺北市   11 0.30  911 0.00  -  811  100  -  -  -  -
 桃園市  129 2.24 2,092,411 2.22  桃園市   7 1.75  194,509 4.07  180,846  13,663  桃園市   17 0.96  266,093 0.69  桃園市   109 2.98  1,631,809 3.19  1,568,650  48,359  9,270  -  2,000  80  3,450
 臺中市  184 3.19 2,721,626 2.88  臺中市   25 6.25  297,211 6.22  -  297,211  臺中市   36 2.04  629,755 1.64  臺中市   131 3.58  1,794,660 3.50  1,342,458  139,801  7,307  8,103  160,261  128,110  8,620
 臺南市  770 13.35 11,868,188 12.57  臺南市   57 14.25  808,905 16.92  27,000  781,905  臺南市   168 9.53  3,686,538 9.59  臺南市   546 14.92  7,372,745 14.40  2,050,500  2,286,740  2,708,035  211,300  50  4,500  111,620
 高雄市  348 6.03 5,246,095 5.56  高雄市   10 2.50  80,800 1.69  -  80,800  高雄市   114 6.47  3,029,697 7.88  高雄市   226 6.17  2,135,598 4.17  28,015  815,789  1,195,504  77,000  13,100  20  6,170
 宜蘭縣  87 1.51 1,564,390 1.66  宜蘭縣   9 2.25  165,053 3.45  -  165,053  宜蘭縣   3 0.17  49,000 0.13  宜蘭縣   76 2.08  1,350,337 2.64  1,329,380  10,009  3,948  -  -  -  7,000
 新竹縣  150 2.60 1,533,350 1.62  新竹縣   5 1.25  159,022 3.33  75,403  83,619  新竹縣   15 0.85  91,714 0.24  新竹縣   134 3.66  1,282,614 2.50  1,066,291  186,934  13,064  -  890  3,085  12,350
 苗栗縣  185 3.21 2,502,034 2.65  苗栗縣   14 3.50  621,102 12.99  -  621,102  苗栗縣   34 1.93  573,060 1.49  苗栗縣   141 3.85  1,307,872 2.55  825,847  110,020  81,370  160  63,900  212,925  13,650
 彰化縣  1,233 21.38 24,616,959 26.07  彰化縣   51 12.75  331,933 6.94  -  331,933  彰化縣   811 46.00  17,522,345 45.57  彰化縣   374 10.22  6,762,681 13.21  4,066,400  1,364,105  1,097,974  132,081  87,071  8,500  6,550
 南投縣  211 3.66 4,328,808 4.58  南投縣   11 2.75  150,740 3.15  -  150,740  南投縣   40 2.27  908,310 2.36  南投縣   164 4.48  3,269,758 6.39  1,723,600  869,975  630,813  16,020  12,000  17,350  -
 雲林縣  731 12.68 10,670,001 11.30  雲林縣   108 27.00  970,441 20.30  33,000  937,441  雲林縣   37 2.10  578,000 1.50  雲林縣   590 16.12  9,121,560 17.81  2,452,100  3,723,710  2,297,350  446,000  186,900  -  15,500
 嘉義縣  583 10.11 10,688,397 11.32  嘉義縣   89 22.25  894,445 18.71  48,185  846,260  嘉義縣   150 8.51  3,951,600 10.28  嘉義縣   346 9.45  5,842,352 11.41  2,826,550  1,733,217  1,082,490  135,225  22,000  -  42,870
 屏東縣  815 14.13 15,252,417 16.15  屏東縣   10 2.50  103,000 2.15  19,000  84,000  屏東縣   304 17.24  6,902,216 17.95  屏東縣   509 13.91  8,247,201 16.11  2,419,120  2,591,461  2,839,800  375,430  19,918  -  1,472
 臺東縣  135 2.34 837,198 0.89  臺東縣   - -  - -  -  -  臺東縣   9 0.51  130,352 0.34  臺東縣   127 3.47  706,846 1.38  128,028  149,194  299,706  8  1,371  114,387  14,152
 花蓮縣  62 1.08 159,731 0.17  花蓮縣   1 0.25  2,113 0.04  -  2,113  花蓮縣   8 0.45  6,971 0.02  花蓮縣   59 1.61  150,647 0.29  -  29,046  80,746  615  315  37,860  2,065
 澎湖縣  20 0.35 25,047 0.03  澎湖縣   - -  - -  -  -  澎湖縣   1 0.06  23,000 0.06  澎湖縣   19 0.52  2,047 -  370  1,367  310  -  -  -  -
 基隆市  4 0.07 183 0.00  基隆市   - -  - -  -  -  基隆市   - -  - -  基隆市   4 0.11  183 0.00  -  114  69  -  -  -  -
 新竹市  14 0.24 33,519 0.04  新竹市   1 0.25  2,000 0.04  -  2,000  新竹市   1 0.06  - -  新竹市   13 0.36  31,519 0.06  320  26,499  2,960  250  450  650  390
 嘉義市  3 0.05 21,061 0.02  嘉義市   1 0.25  - 0.00  -  -  嘉義市   3 0.17  21,061 0.05  嘉義市   - -  - -  -  -  -  -  -  -  -
 金門縣  52 0.90 119,800 0.13  金門縣   - -  - -  -  -  金門縣   11 0.62  78,100 0.20  金門縣   43 1.17  41,700 0.08  4,080  4,160  31,849  1,602  9  -  -
 連江縣  1 0.02 260 0.00  連江縣   - -  - -  -  -  連江縣   1 0.06  260 -  連江縣   - -  - -  -  -  -  -  -  -  -