表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
105年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  % 種鵝 肉鵝
 臺閩地區   601 100.00  748,498 100.00  185,542  562,956
 
 臺灣地區   599 99.67  748,486 100.00  185,542  562,944
 
 新北市   2 0.33  64 0.01  -  64
 臺北市   - -  - -  -  -
 桃園市   9 1.50  3,817 0.51  938  2,879
 臺中市   19 3.16  9,623 1.29  610  9,013
 臺南市   99 16.47  151,790 20.28  11,470  140,320
 高雄市   45 7.49  68,750 9.19  850  67,900
 宜蘭縣   1 0.17  200 0.03  -  200
 新竹縣   3 0.50  12 -  -  12
 苗栗縣   4 0.67  6,660 0.89  -  6,660
 彰化縣   21 3.49  17,597 2.35  2,678  14,919
 南投縣   3 0.50  5,460 0.73  1,860  3,600
 雲林縣   189 31.45  200,546 26.79  71,310  129,236
 嘉義縣   119 19.80  185,933 24.84  78,560  107,373
 屏東縣   62 10.32  92,813 12.40  17,260  75,553
 臺東縣   8 1.33  431 0.06  4  427
 花蓮縣   11 1.83  4,755 0.64  2  4,753
 澎湖縣   3 0.50  33 0.00  -  33
 基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   1 0.17  2 -  -  2
 嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   2 0.33  12 0.00  -  12
 連江縣   - -  - - - -