表 2-10 鴕鳥飼養場數及在養隻數-按縣市別分
105年第2
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   46 100.00  1,115 100.00
 
 臺灣地區   45 97.83  1,079 96.77
 
 新北市   2 4.35  12 1.08
 臺北市   1 2.17  4 0.36
 桃園市   3 6.52  68 6.10
 臺中市   5 10.87  31 2.78
 臺南市   10 21.74  417 37.40
 高雄市   3 6.52  9 0.81
 宜蘭縣   1 2.17  1 0.09
 新竹縣   3 6.52  27 2.42
 苗栗縣   2 4.35  78 7.00
 彰化縣   2 4.35  137 12.29
 南投縣   - -  - -
 雲林縣   2 4.35  10 0.90
 嘉義縣   2 4.35  16 1.43
 屏東縣   3 6.52  169 15.16
 臺東縣   2 4.35  16 1.43
 花蓮縣   3 6.52  80 7.17
 澎湖縣   1 2.17  4 0.36
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   1 2.17  36 3.23
 連江縣   - -  - -