1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   2016年第3季   2016年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   2016年第3季與2016年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    2,032  146,556  2,037  147,666  2,037  147,666  2,037  147,666  2,037  147,666  2,037  147,666  2,037  147,666  2,059  148,147 -5 -0.2 -1,110 -0.8
 肉牛   831  34,237  825  34,319  825  34,319  825  34,319  825  34,319  825  34,319  825  34,319  836  34,589 6 0.7 -82 -0.2
 水牛   132  1,881  134  1,934  134  1,934  134  1,934  134  1,934  134  1,934  134  1,934  139  2,119 -2 -1.5 -53 -2.7
黃牛及雜種牛(3)  550  13,418  540  13,291  540  13,291  540  13,291  540  13,291  540  13,291  540  13,291  548  13,111 10 1.9 127 1.0
 乳公牛(肉用)   231  18,938  231  19,094  231  19,094  231  19,094  231  19,094  231  19,094  231  19,094  233  19,359 0 0.0 -156 -0.8
 乳牛   548  110,754  548  111,716  548  111,716  548  111,716  548  111,716  548  111,716  548  111,716  547  111,918 0 0.0 -962 -0.9
 產乳牛   526  61,296  527  61,965  527  61,965  527  61,965  527  61,965  527  61,965  527  61,965  526  61,724 -1 -0.2 -669 -1.1
 未產女牛   541  49,000  541  49,256  541  49,256  541  49,256  541  49,256  541  49,256  541  49,256  539  49,685 0 0.0 -256 -0.5
 乳公牛 (種用)   190  458  196  495  196  495  196  495  196  495  196  495  196  495  195  509 -6 -3.1 -37 -7.5
 役牛   731  1,565  747  1,631  747  1,631  747  1,631  747  1,631  747  1,631  747  1,631  754  1,640 -16 -2.1 -66 -4.0
 水牛   70  223  67  233  67  233  67  233  67  233  67  233  67  233  71  235 3 4.5 -10 -4.3
黃牛及雜種牛(3)  666  1,342  685  1,398  685  1,398  685  1,398  685  1,398  685  1,398  685  1,398  687  1,405 -19 -2.8 -56 -4.0
    2,026  154,167  2,030  155,598  2,030  155,598  2,030  155,598  2,030  155,598  2,030  155,598  2,030  155,598  2,047  154,710 -4 -0.2 -1,431 -0.9
 肉羊   1,886  103,928  1,891  105,292  1,891  105,292  1,891  105,292  1,891  105,292  1,891  105,292  1,891  105,292  1,903  104,179 -5 -0.3 -1,364 -1.3
 乳羊   273  50,239  275  50,306  275  50,306  275  50,306  275  50,306  275  50,306  275  50,306  275  50,531 -2 -0.7 -67 -0.1
 產乳羊   266  30,254  270  29,985  270  29,985  270  29,985  270  29,985  270  29,985  270  29,985  269  29,551 -4 -1.5 269 0.9
 未產女羊   252  18,764  258  19,142  258  19,142  258  19,142  258  19,142  258  19,142  258  19,142  261  19,845 -6 -2.3 -378 -2.0
 乳公羊 (種用)   252  1,221  250  1,179  250  1,179  250  1,179  250  1,179  250  1,179  250  1,179  250  1,135 2 0.8 42 3.6
 鹿   630  19,802  613  19,970  613  19,970  613  19,970  613  19,970  613  19,970  613  19,970  651  19,893 17 2.8 -168 -0.8
水鹿(4)  549  17,186  555  17,298  555  17,298  555  17,298  555  17,298  555  17,298  555  17,298  563  17,083 -6 -1.1 -112 -0.6
 梅花鹿   140  2,616  119  2,672  119  2,672  119  2,672  119  2,672  119  2,672  119  2,672  150  2,810 21 17.6 -56 -2.1
    107  1,116  105  1,093  105  1,093  105  1,093  105  1,093  105  1,093  105  1,093  108  1,133 2 1.9 23 2.1
    25  8,528  25  8,866  25  8,866  25  8,866  25  8,866  25  8,866  25  8,866  29  10,312 0 0.0 -338 -3.8
    5,820  94,877,921  5,767  94,437,084  5,767 ########  5,767 ########  5,767 ########  5,767 ########  5,767 ########  5,722 ######## 53 0.9 440,837 0.5
 種雞   408  4,666,115  400  4,781,275  400 ########  400 ########  400 ########  400 ########  400 ########    ######## 8 2.0 -115,160 -2.4
     蛋種雞   19  265,581  17  383,434  17  383,434  17  383,434  17  383,434  17  383,434  17  383,434  21  397,871 2 11.8 -117,853 -30.7
 肉種雞   392  4,400,534  384  4,397,841  384 ########  384 ########  384 ########  384 ########  384 ########  380 ######## 8 2.1 2,693 0.1
 蛋雞   1,766  38,780,784  1,763  38,448,072  1,763 ########  1,763 ########  1,763 ########  1,763 ########  1,763 ########  1,752 ######## 3 0.2 332,712 0.9
 肉雞   3,706  51,431,022  3,660  51,207,737  3,660 ########  3,660 ########  3,660 ########  3,660 ########  3,660 ########    ######## 46 1.3 223,285 0.4
 白肉雞   829  22,414,991  817  21,960,825  817 ########  817 ########  817 ########  817 ########  817 ########  792 ######## 12 1.5 454,166 2.1
 紅羽土雞   1,448  14,618,281  1,404  14,094,593  1,404 ########  1,404 ########  1,404 ########  1,404 ########  1,404 ########  1,370 ######## 44 3.1 523,688 3.7
 黑羽土雞   1,326  11,527,314  1,358  12,404,957  1,358 ########  1,358 ########  1,358 ########  1,358 ########  1,358 ########  1,329 ######## -32 -2.4 -877,643 -7.1
 烏骨雞   173  1,512,026  164  1,403,794  164 ########  164 ########  164 ########  164 ########  164 ########  163 ######## 9 5.5 108,232 7.7
 珍珠雞   119  495,293  133  570,235  133  570,235  133  570,235  133  570,235  133  570,235  133  570,235  124  385,999 -14 -10.5 -74,942 -13.1
 鬥雞   220  492,469  226  527,467  226  527,467  226  527,467  226  527,467  226  527,467  226  527,467  239  459,247 -6 -2.7 -34,998 -6.6
 閹雞   96  370,648  82  245,866  82  245,866  82  245,866  82  245,866  82  245,866  82  245,866  100  262,111 14 17.1 124,782 50.8
    2,924  8,717,405  2,775  8,709,755  2,775 ########  2,775 ########  2,775 ########  2,775 ########  2,775 ########  2,693 ######## 149 5.4 7,650 0.1
 種鴨   192  437,025  186  425,335  186  425,335  186  425,335  186  425,335  186  425,335  186  425,335       6 3.2 11,690 2.7
     蛋種鴨   5  8,857  2  2,629  2  2,629  2  2,629  2  2,629  2  2,629  2  2,629       3 150.0 6,228 236.9
 肉種鴨   188  428,168  185  422,706  185  422,706  185  422,706  185  422,706  185  422,706  185  422,706  177  387,237 3 1.6 5,462 1.3
 蛋鴨   406  1,887,882  417  1,999,441  417 ########  417 ########  417 ########  417 ########  417 ########  437 ######## -11 -2.6 -111,559 -5.6
 肉鴨   2,367  6,392,498  2,205  6,284,979  2,205 ########  2,205 ########  2,205 ########  2,205 ########  2,205 ########    ######## 162 7.3 107,519 1.7
 土番鴨   1,906  4,565,240  1,854  4,721,706  1,854 ########  1,854 ########  1,854 ########  1,854 ########  1,854 ########  1,800 ######## 52 2.8 -156,466 -3.3
 番鴨   340  986,615  226  571,708  226  571,708  226  571,708  226  571,708  226  571,708  226  571,708  196  95,044 114 50.4 414,907 72.6
 北京鴨   202  840,643  197  991,565  197  991,565  197  991,565  197  991,565  197  991,565  197  991,565  181  876,183 5 2.5 -150,922 -15.2
    550  549,819  601  748,498  601  748,498  601  748,498  601  748,498  601  748,498  601  748,498  515  641,949 -51 -8.5 -198,679 -26.5
 種鵝   119  215,095  117  185,542  117  185,542  117  185,542  117  185,542  117  185,542  117  185,542       2 1.7 29,553 15.9
 肉鵝   441  334,724  498  562,956  498  562,956  498  562,956  498  562,956  498  562,956  498  562,956       -57 -11.4 -228,232 -40.5
 火雞   81  89,335  79  84,300  79  84,300  79  84,300  79  84,300  79  84,300  79  84,300  82  90,122 2 2.5 5,035 6.0
 鴕鳥   45  1,139  46  1,115  46  1,115  46  1,115  46  1,115  46  1,115  46  1,115  48  1,197 -1 -2.2 24 2.2
 鵪鶉   50  2,219,930  50  2,317,530  50 ########  50 ########  50 ########  50 ########  50 ########  50  2,132,810 0 0.0 -97,600 -4.2
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計499頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第3季紅糜鹿225頭、紅鹿408頭、黃占鹿32頭、泰國鹿8頭。