1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較(2/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   2016年第3季   2016年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   2016年第3季與2016年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,448  139,931  1,456  141,070  1,456  141,070  1,456  141,070  1,456  141,070  1,456  141,070  1,456  141,070  1,479  141,647 -8 -0.5 -1,139 -0.8
 肉牛   600  28,436  598  28,578  598  28,578  598  28,578  598  28,578  598  28,578  598  28,578  608  28,910 2 0.3 -142 -0.5
 水牛   132  1,881  134  1,934  134  1,934  134  1,934  134  1,934  134  1,934  134  1,934  139  2,119 -2 -1.5 -53 -2.7
 黃牛及雜種牛   319  7,617  313  7,550  313  7,550  313  7,550  313  7,550  313  7,550  313  7,550  320  7,449 6 1.9 67 0.9
 乳公牛(肉用)   231  18,938  231  19,094  231  19,094  231  19,094  231  19,094  231  19,094  231  19,094  232  19,342 0 0.0 -156 -0.8
 乳牛   547  110,607  547  111,559  547  111,559  547  111,559  547  111,559  547  111,559  547  111,559  546  111,776 0 0.0 -952 -0.9
 產乳牛   525  61,189  526  61,858  526  61,858  526  61,858  526  61,858  526  61,858  526  61,858  525  61,617 -1 -0.2 -669 -1.1
 未產女牛   540  48,980  540  49,227  540  49,227  540  49,227  540  49,227  540  49,227  540  49,227  538  49,660 0 0.0 -247 -0.5
 乳公牛 (種用)   189  438  195  474  195  474  195  474  195  474  195  474  195  474  194  499 -6 -3.1 -36 -7.6
 役牛   352  888  360  933  360  933  360  933  360  933  360  933  360  933  373  961 -8 -2.2 -45 -4.8
 水牛   70  223  65  230  65  230  65  230  65  230  65  230  65  230  70  234 5 7.7 -7 -3.0
 黃牛及雜種牛   287  665  299  703  299  703  299  703  299  703  299  703  299  703  307  727 -12 -4.0 -38 -5.4
    1,803  147,077  1,803  148,262  1,803  148,262  1,803  148,262  1,803  148,262  1,803  148,262  1,803  148,262  1,811  147,446 0 0.0 -1,185 -0.8
 肉羊   1,663  96,838  1,664  97,956  1,664  97,956  1,664  97,956  1,664  97,956  1,664  97,956  1,664  97,956  1,667  96,915 -1 -0.1 -1,118 -1.1
 乳羊   273  50,239  275  50,306  275  50,306  275  50,306  275  50,306  275  50,306  275  50,306  275  50,531 -2 -0.7 -67 -0.1
 產乳羊   266  30,254  270  29,985  270  29,985  270  29,985  270  29,985  270  29,985  270  29,985  269  29,551 -4 -1.5 269 0.9
 未產女羊   252  18,764  258  19,142  258  19,142  258  19,142  258  19,142  258  19,142  258  19,142  261  19,845 -6 -2.3 -378 -2.0
 乳公羊 (種用)   252  1,221  250  1,179  250  1,179  250  1,179  250  1,179  250  1,179  250  1,179  250  1,135 2 0.8 42 3.6
 鹿   619  19,214  602  19,330  602  19,330  602  19,330  602  19,330  602  19,330  602  19,330  640  19,247 17 2.8 -116 -0.6
 水鹿   544  17,134  550  17,246  550  17,246  550  17,246  550  17,246  550  17,246  550  17,246  558  17,031 -6 -1.1 -112 -0.6
 梅花鹿   131  2,080  110  2,084  110  2,084  110  2,084  110  2,084  110  2,084  110  2,084  141  2,216 21 19.1 -4 -0.2
    98  1,040  96  1,018  96  1,018  96  1,018  96  1,018  96  1,018  96  1,018  99  1,058 2 2.1 22 2.2
    25  8,528  25  8,866  25  8,866  25  8,866  25  8,866  25  8,866  25  8,866  27  10,266 0 0.0 -338 -3.8
    5,766  94,767,097  5,714  94,317,024  5,714 ########  5,714 ########  5,714 ########  5,714 ########  5,714 ########  5,673 ######## 52 0.9 450,073 0.5
 種雞   408  4,666,115  400  4,781,275  400 ########  400 ########  400 ########  400 ########  400 ########    ######## 8 2.0 -115,160 -2.4
     蛋種雞   19  265,581  17  383,434  17  383,434  17  383,434  17  383,434  17  383,434  17  383,434  21  397,871 2 11.8 -117,853 -30.7
 肉種雞   392  4,400,534  384  4,397,841  384 ########  384 ########  384 ########  384 ########  384 ########  380 ######## 8 2.1 2,693 0.1
 蛋雞   1,753  38,701,504  1,751  38,369,712  1,751 ########  1,751 ########  1,751 ########  1,751 ########  1,751 ########  1,740 ######## 2 0.1 331,792 0.9
 肉雞   3,662  51,399,478  3,617  51,166,037  3,617 ########  3,617 ########  3,617 ########  3,617 ########  3,617 ########    ######## 45 1.2 233,441 0.5
 白肉雞   824  22,413,411  812  21,956,745  812 ########  812 ########  812 ########  812 ########  812 ########  787 ######## 12 1.5 456,666 2.1
 紅羽土雞   1,440  14,613,851  1,395  14,090,433  1,395 ########  1,395 ########  1,395 ########  1,395 ########  1,395 ########  1,361 ######## 45 3.2 523,418 3.7
 黑羽土雞   1,293  11,504,299  1,327  12,373,108  1,327 ########  1,327 ########  1,327 ########  1,327 ########  1,327 ########  1,301 ######## -34 -2.6 -868,809 -7.0
 烏骨雞   170  1,509,516  161  1,402,192  161 ########  161 ########  161 ########  161 ########  161 ########  160 ######## 9 5.6 107,324 7.7
 珍珠雞   118  495,284  132  570,226  132  570,226  132  570,226  132  570,226  132  570,226  132  570,226  123  385,988 -14 -10.6 -74,942 -13.1
 鬥雞   220  492,469  226  527,467  226  527,467  226  527,467  226  527,467  226  527,467  226  527,467  239  459,247 -6 -2.7 -34,998 -6.6
 閹雞   96  370,648  82  245,866  82  245,866  82  245,866  82  245,866  82  245,866  82  245,866  100  262,111 14 17.1 124,782 50.8
    2,914  8,715,853  2,764  8,708,331  2,764 ########  2,764 ########  2,764 ########  2,764 ########  2,764 ########  2,686 ######## 150 5.4 7,522 0.1
 種鴨   192  437,025  186  425,335  186  425,335  186  425,335  186  425,335  186  425,335  186  425,335       6 3.2 11,690 2.7
     蛋種鴨   5  8,857  2  2,629  2  2,629  2  2,629  2  2,629  2  2,629  2  2,629       3 150.0 6,228 236.9
 肉種鴨   188  428,168  185  422,706  185  422,706  185  422,706  185  422,706  185  422,706  185  422,706  177  387,237 3 1.6 5,462 1.3
 蛋鴨   405  1,887,682  416  1,999,141  416 ########  416 ########  416 ########  416 ########  416 ########  437 ######## -11 -2.6 -111,459 -5.6
 肉鴨   2,358  6,391,146  2,195  6,283,855  2,195 ########  2,195 ########  2,195 ########  2,195 ########  2,195 ########    ######## 163 7.4 107,291 1.7
 土番鴨   1,898  4,564,138  1,846  4,720,812  1,846 ########  1,846 ########  1,846 ########  1,846 ########  1,846 ########  1,795 ######## 52 2.8 -156,674 -3.3
 番鴨   339  986,365  224  571,478  224  571,478  224  571,478  224  571,478  224  571,478  224  571,478  194  94,769 115 51.3 414,887 72.6
 北京鴨   202  840,643  197  991,565  197  991,565  197  991,565  197  991,565  197  991,565  197  991,565  181  876,183 5 2.5 -150,922 -15.2
    548  549,807  599  748,486  599  748,486  599  748,486  599  748,486  599  748,486  599  748,486  514  641,942 -51 -8.5 -198,679 -26.5
 種鵝   119  215,095  117  185,542  117  185,542  117  185,542  117  185,542  117  185,542  117  185,542       2 1.7 29,553 15.9
 肉鵝   439  334,712  496  562,944  496  562,944  496  562,944  496  562,944  496  562,944  496  562,944       -57 -11.5 -228,232 -40.5
 火雞   80  89,330  78  84,295  78  84,295  78  84,295  78  84,295  78  84,295  78  84,295  81  90,117 2 2.6 5,035 6.0
 鴕鳥   44  1,105  45  1,079  45  1,079  45  1,079  45  1,079  45  1,079  45  1,079  47  1,160 -1 -2.2 26 2.4
 鵪鶉   49  2,212,430  49  2,310,030  49 ########  49 ########  49 ########  49 ########  49 ########  49  2,126,810 0 0.0 -97,600 -4.2
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計499頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第3季紅糜鹿225頭、紅鹿408頭、黃占鹿32頭、泰國鹿8頭。