1 新北市畜禽統計調查結果比較(3/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第3季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第3季與105年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    26  1,818  25  1,815  27  2,264  27  2,312  27  2,343  29  2,345  30  2,366  29  2,318 1 4.0 3 0.2
 肉牛   15  483  14  464  14  437  14  515  14  545  14  547  15  579  14  558 1 7.1 19 4.1
 水牛   7  77  7  89  7  83  7  92  7  94  7  92  7  90  6  87 0 0.0 -12 -13.5
 黃牛及雜種牛   5  151  4  84  4  81  4  149  4  174  5  150  5  138  5  139 1 25.0 67 79.8
 乳公牛(肉用)   3  255  3  291  3  273  3  274  3  277  3  305  4  351  4  332 0 0.0 -36 -12.4
 乳牛   6  1,312  6  1,330  7  1,804  7  1,775  7  1,784  8  1,783  8  1,772  8  1,745 0 0.0 -18 -1.4
 產乳牛   6  719  6  766  7  851  7  809  7  822  7  814  7  877  7  877 0 0.0 -47 -6.1
 未產女牛   6  589  6  558  7  934  7  932  7  926  7  912  7  834  7  806 0 0.0 31 5.6
 乳公牛 (種用)   2  4  2  6  4  19  5  34  5  36  6  57  6  61  6  62 0 0.0 -2 -33.3
 役牛   5  23  5  21  6  23  6  22  6  14  7  15  7  15  7  15 0 0.0 2 9.5
 水牛   5  23  5  21  6  23  6  22  6  14  7  15  7  15  7  15 0 0.0 2 9.5
 黃牛及雜種牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    14  641  15  547  14  508  14  535  15  472  14  545  14  547  15  552 -1 -6.7 94 17.2
 肉羊   10  411  11  272  10  254  10  262  11  235  10  306  10  321  11  321 -1 -9.1 139 51.1
 乳羊   5  230  5  275  4  254  4  273  4  237  4  239  4  226  4  231 0 0.0 -45 -16.4
 產乳羊   4  173  5  194  4  201  4  232  4  192  4  166  4  165  4  162 -1 -20.0 -21 -10.8
 未產女羊   4  48  5  75  3  45  4  37  4  31  3  66  3  55  4  58 -1 -20.0 -27 -36.0
 乳公羊 (種用)   5  9  4  6  4  8  4  4  3  14  3  7  3  6  3  11 1 25.0 3 50.0
 鹿   36  890  36  876  36  902  36  925  36  948  35  935  35  948  34  930 0 0.0 14 1.6
 水鹿   34  806  34  802  34  830  34  841  34  845  33  846  33  864  32  843 0 0.0 4 0.5
 梅花鹿   4  84  4  74  4  72  4  84  5  103  5  89  4  84  4  87 0 0.0 10 13.5
    8  152  8  139  8  138  8  141  7  140  7  144  7  138  7  142 0 0.0 13 9.4
    1  4  1  4  1  6  1  6  1  6  1  9  1  14  1  10 0 0.0 0 0.0
    38  124,073  39  154,698  42  155,044  44  158,671  44  162,812  46  133,364  46  160,115  46  149,880 -1 -2.6 -30625 -19.8
 種雞   1  1  1  1  1  2  1  4  1  5  1  5  1  4     4 0 0.0 0 0.0
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  1  1  1  1  2  1  4  1  5  1  5  1  4  1  4 0 0.0 0 0.0
 蛋雞   -  -  -  -  -  -  1  -  1  14  1  20  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉雞   37  124,072  38  154,697  41  155,042  43  158,667  43  162,793  45  133,339  46  160,111     149,876 -1 -2.6 -30625 -19.8
 白肉雞   3  100,000  3  129,116  3  129,700  3  132,120  2  132,000  2  100,000  3  129,750  2  110,000 0 0.0 -29116 -22.6
 紅羽土雞   16  3,614  16  3,282  17  3,786  17  5,783  17  5,294  16  3,716  16  4,376  17  5,197 0 0.0 332 10.1
 黑羽土雞   25  20,453  26  22,292  28  20,839  30  20,036  30  17,475  33  19,584  34  20,945  34  28,679 -1 -3.8 -1839 -8.2
 烏骨雞   -  -  -  -  -  -  1  -  1  8  1  7  -  -  -  -  -  -  -  -
 珍珠雞   -  -  1  -  1  10  1  20  -  -  -  -  -  -  -  - -1 -100.0  -  -
 鬥雞   -  -  1  -  2  700  2  708  1  16  1  32  1  40  1  - -1 -100.0  -  -
 閹雞   2  5  1  7  1  7  1  -  1  8,000  1  10,000  1  5,000  1  6,000 1 100.0 -2 -28.6
    3  1,885  3  95  4  690  6  890  6  666  5  182  4  762  5  132 0 0.0 1790 1884.2
 種鴨   -  -  -  -  -  -  1  -  1  11  1  20  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  1  -  1  11  1  20  -  -  -  -  -  -  -  -
 蛋鴨   1  5  1  15  2  15  3  25  3  55  2  42  2  42  2  39 0 0.0 -10 -66.7
 肉鴨   3  1,880  3  80  3  675  2  865  2  600  2  120  4  720     93 0 0.0 1800 2250.0
 土番鴨   1  15  1  9  2  9  1  15  1  30  2  20  3  700  2  42 0 0.0 6 66.7
 番鴨   3  1,865  3  71  3  666  2  850  2  570  1  100  2  20  5  51 0 0.0 1794 2526.8
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    2  961  2  64  3  88  3  3  3  24  3  20  3  3  3  5,203 0 0.0 897 1401.6
 種鵝   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -        -  -  -  -
 肉鵝   2  961  2  64  3  88  3  3  3  24  3  20  3  3       0 0.0 897 1401.6
 火雞   1  1  1  1  1  1  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2 0 0.0 0 0.0
 鴕鳥   2  12  2  12  2  12  2  14  2  14  2  14  2  14  2  14 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第3季紅鹿44頭。