1 桃園市畜禽統計調查結果比較(5/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第3季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第3季與105年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    57  6,146  57  6,354  57  6,667  54  6,640  54  6,733  56  6,815  56  6,826  58  6,988 0 0.0 -208 -3.3
 肉牛   20  983  20  908  19  1,074  16  1,008  16  1,103  18  1,211  19  1,248  20  1,386 0 0.0 75 8.3
 水牛   1  6  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  500
 黃牛及雜種牛   11  216  11  178  10  205  9  183  10  227  10  272  11  308  11  356 0 0.0 38 21.3
 乳公牛(肉用)   16  761  16  729  15  869  12  825  12  876  13  939  14  940  15  1,030 0 0.0 32 4.4
 乳牛   33  5,149  33  5,432  34  5,579  34  5,618  34  5,618  34  5,595  33  5,569  33  5,588 0 0.0 -283 -5.2
 產乳牛   28  3,026  28  3,374  28  3,577  28  3,584  28  3,631  29  3,656  28  3,628  28  3,526 0 0.0 -348 -10.3
 未產女牛   33  2,103  33  2,038  33  1,982  33  2,015  33  1,968  33  1,920  32  1,922  32  2,041 0 0.0 65 3.2
 乳公牛 (種用)   6  20  6  20  6  20  6  19  6  19  6  19  6  19  6  21 0 0.0 0 0.0
 役牛   4  14  4  14  4  14  4  14  4  12  4  9  4  9  5  14 0 0.0 0 0.0
 水牛   1  6  1  6  1  6  1  6  1  4  -  -  -  -  1  4 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   3  8  3  8  3  8  3  8  3  8  4  9  4  9  4  10 0 0.0 0 0.0
    29  1,571  30  1,701  30  1,572  32  1,746  34  1,937  35  1,921  37  1,856  40  2,152 -1 -3.3 -130 -7.6
 肉羊   29  1,549  30  1,670  30  1,571  32  1,741  34  1,896  35  1,838  37  1,726  40  1,992 -1 -3.3 -121 -7.2
 乳羊   2  22  2  31  1  1  2  5  2  41  3  83  3  130  3  160 0 0.0 -9 -29.0
 產乳羊   1  20  1  30  -  -  1  4  1  40  2  70  3  111  3  139 0  - -10 -33
 未產女羊   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  12  2  18  2  20  -  -  -  -
 乳公羊 (種用)   2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 100.0 1 100.0
 鹿   16  475  16  494  16  477  16  494  16  493  15  468  16  554  17  592 0 0.0 -19 -3.8
 水鹿   16  471  16  491  16  474  16  491  16  490  15  463  16  553  16  587 0 0.0 -20 -4.1
 梅花鹿   2  4  2  3  2  3  2  3  2  3  2  5  1  1  2  5 0 0.0 1 33.3
    3  74  3  78  4  86  4  88  4  86  4  87  4  85  5  92 0 0.0 -4 -5.1
    1  20  1  20  2  30  2  30  2  36  2  27  2  24  2  25 0 0.0 0 0.0
    130  2,092,661  129  2,092,411  125  2,015,036  126  1,595,946  126  2,367,409  124  2,042,691  125 ########  125 ######## 1 0.8 250 0.0
 種雞   6  158,578  7  194,509  7  195,013  6  196,294  6  165,758  6  156,723  6  164,469     196,685 -1 -14.3 -35931 -18.5
     蛋種雞   4  144,915  4  180,846  4  175,000  4  176,711  4  152,658  4  141,023  4  154,014  4  187,556 0 0.0 -35931 -19.9
 肉種雞   2  13,663  3  13,663  3  20,013  2  19,583  2  13,100  2  15,700  2  10,455  2  9,129 -1 -33.3 0 0.0
 蛋雞   17  268,615  17  266,093  15  286,330  15  291,430  15  269,600  15  331,850  14  333,197  18  455,179 0 0.0 2522 0.9
 肉雞   111  1,665,468  109  1,631,809  105  1,533,693  107  1,108,222  107  1,932,051  105  1,554,118  107 ########    ######## 2 1.8 33659 2.1
 白肉雞   71  1,594,140  73  1,568,650  73  1,476,400  76  1,055,420  74  1,865,900  71  1,499,690  71 ########  73 ######## -2 -2.7 25490 1.6
 紅羽土雞   29  59,283  25  48,359  23  31,115  24  30,876  26  55,240  26  45,519  26  46,252  24  67,593 4 16.0 10924 22.6
 黑羽土雞   19  9,216  19  9,270  17  10,410  16  10,986  16  9,701  14  8,411  16  12,685  13  13,399 0 0.0 -54 -0.6
 烏骨雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 珍珠雞   1  -  4  2,000  5  15,040  3  10,350  3  660  3  278  5  420  4  4,740 -3 -75.0 -2000 -100.0
 鬥雞   1  29  2  80  2  128  1  200  1  250  1  100  4  250  4  1,313 -1 -50.0 -51 -63.8
 閹雞   3  2,800  3  3,450  4  600  3  390  1  300  2  120  3  160  2  3,200 0 0.0 -650 -18.8
    10  6,581  8  8,815  11  7,845  10  16,498  10  10,814  8  11,160  10  14,688  11  20,106 2 25.0 -2234 -25.3
 種鴨   1  50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        1  -  50  -
     蛋種鴨   1  50  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        1  -  50  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  106  -  -  -  -
 蛋鴨   5  3,537  3  6,005  4  6,005  3  13,201  4  4,903  4  7,622  4  14,001  4  13,105 2 66.7 -2468 -41.1
 肉鴨   7  2,994  6  2,810  8  1,840  7  3,297  6  5,911  4  3,538  6  687     6,895 1 16.7 184 6.5
 土番鴨   3  190  3  228  2  190  2  163  1  98  1  112  2  111  3  279 0 0.0 -38 -16.7
 番鴨   5  2,664  5  2,393  7  1,454  6  3,038  6  5,701  4  3,303  5  445  5  6,453 0 0.0 271 11.3
 北京鴨   2  140  2  189  2  196  1  96  1  112  1  123  1  131  1  163 0 0.0 -49 -25.9
    9  4,452  9  3,817  8  3,082  8  3,212  8  3,653  9  3,475  13  4,108  13  18,356 0 0.0 635 16.6
 種鵝   5  993  5  938  4  873  4  503  4  1,333  4  2,363  13  2,383       0 0.0 55 5.9
 肉鵝   5  3,459  5  2,879  5  2,209  6  2,709  5  2,320  6  1,112  13  1,725       0 0.0 580 20.1
 火雞   2  4  2  7  1  1  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2 0 0.0 -3 -42.9
 鴕鳥   3  73  3  68  3  60  3  48  3  78  3  71  3  61  2  113 0 0.0 5 7.4
 鵪鶉   1  1,000  1  1,200  1  1,000  1  1,050  1  953  1  1,112  1  1,080  1  1,150 0 0.0 -200 -16.7
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計22頭。