1 臺中市畜禽統計調查結果比較(6/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第3季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第3季與105年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    46  3,623  47  3,663  49  3,622  48  3,635  52  3,798  52  3,652  50  3,544  49  3,739 -1 -2.1 -40 -1.1
 肉牛   22  1,116  19  1,135  20  1,010  18  1,045  21  1,083  20  942  17  833  17  960 3 15.8 -19 -1.7
 水牛   1  21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  21  -
 黃牛及雜種牛   12  603  11  607  11  484  9  471  11  499  10  377  10  345  10  415 1 9.1 -4 -0.7
 乳公牛(肉用)   14  492  11  528  12  526  12  574  14  584  14  565  11  488  12  545 3 27.3 -36 -6.8
 乳牛   21  2,486  20  2,506  20  2,584  20  2,561  20  2,682  20  2,676  21  2,665  21  2,721 1 5.0 -20 -0.8
 產乳牛   20  1,345  20  1,438  20  1,487  20  1,513  20  1,510  20  1,514  21  1,502  21  1,504 0 0.0 -93 -6.5
 未產女牛   20  1,111  19  1,045  19  1,059  20  1,011  20  1,137  20  1,128  21  1,126  21  1,184 1 5.3 66 6.3
 乳公牛 (種用)   12  30  11  23  11  38  12  37  13  35  13  34  13  37  12  33 1 9.1 7 30.4
 役牛   8  21  10  22  11  28  12  29  14  33  14  34  14  46  14  58 -2 -20.0 -1 -4.5
 水牛   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   6  19  8  20  9  26  10  27  12  31  12  32  12  43  12  55 -2 -25.0 -1 -5.0
    109  7,560  109  7,644  112  7,711  118  7,647  117  7,711  120  7,714  119  7,465  120  7,270 0 0.0 -84 -1.1
 肉羊   95  5,626  97  5,728  98  5,789  103  5,610  101  5,619  104  5,462  103  5,075  103  4,881 -2 -2.1 -102 -1.8
 乳羊   18  1,934  17  1,916  17  1,922  18  2,037  19  2,092  19  2,252  20  2,390  21  2,389 1 5.9 18 0.9
 產乳羊   16  1,272  16  1,312  15  1,298  16  1,320  18  1,395  19  1,482  20  1,443  21  1,514 0 0.0 -40 -3.0
 未產女羊   16  598  17  557  16  546  17  605  18  641  18  716  18  888  19  816 -1 -5.9 41 7.4
 乳公羊 (種用)   15  64  14  47  16  78  17  112  18  56  18  54  19  59  19  59 1 7.1 17 36.2
 鹿   42  1,156  42  1,140  45  1,164  45  1,175  45  1,173  45  1,182  45  1,185  45  1,172 0 0.0 16 1.4
 水鹿   40  1,027  40  1,018  43  1,043  43  1,055  43  1,054  43  1,070  43  1,076  43  1,068 0 0.0 9 0.9
 梅花鹿   6  129  6  122  6  121  6  120  6  119  6  112  6  109  6  104 0 0.0 7 5.7
    6  158  6  156  6  155  6  157  7  157  7  156  7  154  8  151 0 0.0 2 1.3
    3  35  2  45  3  42  3  43  3  49  3  29  3  30  4  43 1 50.0 -10 -22.2
    181  2,673,836  184  2,721,626  179  1,970,240  181  1,954,922  184  2,339,089  183  2,296,304  188 ########  187 ######## -3 -1.6 -47790 -1.8
 種雞   26  371,984  25  297,211  26  302,982  26  319,151  26  310,985  26  282,008  26  345,118     344,117 1 4.0 74773 25.2
     蛋種雞   1  2,350  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  25,484  1  3,448  1  -  2,350  -
 肉種雞   26  369,634  25  297,211  26  302,982  26  319,151  26  310,985  26  282,008  26  319,634  27  340,669 1 4.0 72423 24.4
 蛋雞   36  639,093  36  629,755  35  640,119  34  650,609  32  623,908  34  620,957  34  623,117  33  615,451 0 0.0 9338 1.5
 肉雞   127  1,662,759  131  1,794,660  126  1,027,139  128  985,162  132  1,404,196  130  1,393,339  135 ########    ######## -4 -3.1 -131901 -7.3
 白肉雞   44  1,287,140  44  1,342,458  40  716,688  36  573,986  43  1,009,382  46  950,123  47 ########  44 ######## 0 0.0 -55318 -4.1
 紅羽土雞   24  117,211  24  139,801  21  74,711  22  97,641  22  70,301  23  126,520  25  118,058  25  99,460 0 0.0 -22590 -16.2
 黑羽土雞   14  4,648  17  7,307  17  16,709  20  32,546  22  53,343  22  52,060  24  38,149  22  57,850 -3 -17.6 -2659 -36.4
 烏骨雞   4  95  4  8,103  6  8,129  6  5,403  4  113  5  119  5  144  5  201 0 0.0 -8008 -98.8
 珍珠雞   30  125,765  37  160,261  36  111,006  38  147,980  37  136,026  36  152,629  34  102,989  36  124,743 -7 -18.9 -34496 -21.5
 鬥雞   41  121,075  41  128,110  42  90,886  46  111,290  45  124,439  39  104,053  40  70,130  43  118,813 0 0.0 -7035 -5.5
 閹雞   5  6,825  5  8,620  8  9,010  9  16,316  7  10,592  5  7,835  6  33  7  10,383 0 0.0 -1795 -20.8
    44  77,477  41  68,593  44  70,423  44  80,494  44  88,540  47  85,662  50  72,151  49  92,064 3 7.3 8884 13.0
 種鴨   2  197  2  122  2  112  2  140  1  110  1  110  1  20       0 0.0 75 61.5
     蛋種鴨   1  7  1  12  1  17  1  10  -  -  -  -  -  -       0 0.0 -5 -41.7
 肉種鴨   1  190  1  110  1  95  1  130  1  110  1  110  1  20  1  150 0 0.0 80 72.7
 蛋鴨   10  9,563  11  8,101  11  10,181  10  10,121  10  10,641  10  12,637  11  9,521  14  10,470 -1 -9.1 1462 18.0
 肉鴨   36  67,717  32  60,370  36  60,130  37  70,233  37  77,789  40  72,915  41  62,610     81,444 4 12.5 7347 12.2
 土番鴨   31  64,340  28  60,018  32  60,086  31  69,677  32  73,630  34  69,684  33  59,945  31  76,010 3 10.7 4322 7.2
 番鴨   6  3,377  5  352  7  44  8  556  8  3,359  9  3,231  11  2,665  11  5,434 1 20.0 3025 859.4
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  1  -  1  800  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    18  4,736  19  9,623  11  3,473  10  2,656  12  598  15  3,543  23  5,384  20  29,671 -1 -5.3 -4887 -50.8
 種鵝   4  301  4  610  4  947  4  331  4  307  4  430  19  226       0 0.0 -309 -50.7
 肉鵝   14  4,435  15  9,013  7  2,526  6  2,325  8  291  11  3,113  22  5,158       -1 -6.7 -4578 -50.8
 火雞   1  52  2  54  2  62  2  33  2  104  2  104  4  114  4  207 -1 -50.0 -2 -3.7
 鴕鳥   5  33  5  31  5  29  5  30  5  29  5  28  5  28  5  31 0 0.0 2 6.5
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第3季紅糜鹿25頭、紅鹿7頭。