1 臺南市畜禽統計調查結果比較(7/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第3季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第3季與105年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    187  27,161  192  26,896  197  26,383  199  26,558  200  26,185  202  26,044  203  26,281  207  26,590 -5 -2.6 265 1.0
 肉牛   45  3,372  47  2,878  46  2,658  47  2,696  48  2,610  45  2,259  43  2,371  42  2,385 -2 -4.3 494 17.2
 水牛   8  52  8  44  7  45  9  55  8  48  7  39  7  45  6  45 0 0.0 8 18.2
 黃牛及雜種牛   20  315  20  333  21  336  20  463  19  401  21  443  19  401  19  432 0 0.0 -18 -5.4
 乳公牛(肉用)   34  3,005  35  2,501  34  2,277  34  2,178  36  2,161  33  1,777  32  1,925  31  1,908 -1 -2.9 504 20.2
 乳牛   103  23,713  104  23,934  103  23,635  104  23,773  104  23,477  104  23,683  105  23,806  106  24,096 -1 -1.0 -221 -0.9
 產乳牛   100  12,790  100  12,866  99  12,619  100  12,561  100  12,509  100  12,738  101  12,826  102  13,076 0 0.0 -76 -0.6
 未產女牛   102  10,779  103  10,912  102  10,842  103  11,038  102  10,786  102  10,752  103  10,780  105  10,812 -1 -1.0 -133 -1.2
 乳公牛 (種用)   79  144  83  156  83  174  84  174  86  182  88  193  89  200  91  208 -4 -4.8 -12 -7.7
 役牛   48  76  52  84  56  90  56  89  58  98  60  102  62  104  65  109 -4 -7.7 -8 -9.5
 水牛   7  11  8  12  9  13  7  12  8  13  8  13  9  14  9  14 -1 -12.5 -1 -8.3
 黃牛及雜種牛   42  65  45  72  48  77  50  77  51  85  53  89  54  90  57  95 -3 -6.7 -7 -9.7
    237  26,885  234  26,931  235  27,205  239  27,936  240  28,830  237  28,425  246  27,628  243  27,209 3 1.3 -46 -0.2
 肉羊   212  14,467  209  14,225  211  14,126  214  14,686  216  15,443  215  15,062  224  14,630  221  14,252 3 1.4 242 1.7
 乳羊   48  12,418  48  12,706  48  13,079  48  13,250  48  13,387  48  13,363  49  12,998  49  12,957 0 0.0 -288 -2.3
 產乳羊   47  6,652  47  6,696  47  6,807  47  7,023  47  7,203  47  7,215  48  7,124  48  7,015 0 0.0 -44 -0.7
 未產女羊   47  5,488  47  5,728  48  5,996  47  5,937  47  5,884  47  5,855  48  5,574  47  5,636 0 0.0 -240 -4.2
 乳公羊 (種用)   46  278  46  282  46  276  45  290  46  300  45  293  47  300  48  306 0 0.0 -4 -1.4
 鹿   76  3,734  77  3,740  78  3,661  75  3,676  75  3,707  74  3,728  72  3,591  74  3,689 -1 -1.3 -6 -0.2
 水鹿   65  3,227  65  3,244  66  3,153  65  3,162  65  3,203  66  3,213  64  3,067  65  3,163 0 0.0 -17 -0.5
 梅花鹿   24  507  25  496  25  508  23  514  23  504  21  515  21  524  22  526 -1 -4.0 11 2.2
    13  105  13  99  13  112  14  112  14  117  14  121  14  120  13  116 0 0.0 6 6.1
    3  2,618  3  2,711  3  3,371  3  2,914  3  2,519  4  3,037  4  3,112  4  2,630 0 0.0 -93 -3.4
    779  11,706,704  770  11,868,188  785  10,163,439  790  12,705,760  774  11,481,385  767  12,648,997  768 ########  771 ######## 9 1.2 -161484 -1.4
 種雞   59  904,693  57  808,905  58  769,146  56  802,871  55  741,806  54  679,770  50  627,697     661,521 2 3.5 95788 11.8
     蛋種雞   3  26,321  2  27,000  2  15,000  1  14,300  -  -  1  -  1  13,000  1  11,586 1 50.0 -679 -2.5
 肉種雞   57  878,372  55  781,905  56  754,146  55  788,571  55  741,806  53  679,770  49  614,697  49  649,935 2 3.6 96467 12.3
 蛋雞   165  3,834,481  168  3,686,538  172  3,714,959  168  4,127,657  170  4,100,242  170  3,956,442  169 ########  171 ######## -3 -1.8 147943 4.0
 肉雞   557  6,967,530  546  7,372,745  555  5,679,334  568  7,775,232  552  6,639,337  547  8,012,785  554 ########    ######## 11 2.0 -405215 -5.5
 白肉雞   86  1,719,600  82  2,050,500  84  1,351,200  82  1,866,400  84  1,737,100  82  2,410,600  74  898,800  83 ######## 4 4.9 -330900 -16.1
 紅羽土雞   236  2,303,233  231  2,286,740  230  1,940,962  231  2,717,928  223  2,199,568  211  2,284,805  223 ########  218 ######## 5 2.2 16493 0.7
 黑羽土雞   243  2,588,847  248  2,708,035  250  2,041,222  261  2,825,664  257  2,449,209  252  3,005,000  260 ########  260 ######## -5 -2.0 -119188 -4.4
 烏骨雞   25  213,600  21  211,300  18  212,300  16  144,600  17  73,160  13  173,180  13  33,820  18  108,320 4 19.0 2300 1.1
 珍珠雞   1  200  2  50  2  350  2  240  -  -  -  -  -  -  -  - -1 -50.0 150 300.0
 鬥雞   2  8,050  2  4,500  1  300  1  -  1  5,000  -  -  -  -  -  - 0 0.0 3550 78.9
 閹雞   17  134,000  20  111,620  21  133,000  23  220,400  20  175,300  20  139,200  18  147,500  19  171,800 -3 -15.0 22380 20.1
    140  697,780  124  630,492  143  546,180  162  750,220  153  752,230  134  635,685  157  529,395  164  785,418 16 12.9 67288 10.7
 種鴨   2  3,200  2  2,500  2  4,000  3  4,000  3  9,500  3  7,070  3  5,400       0 0.0 700 28.0
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   2  3,200  2  2,500  2  4,000  3  4,000  3  9,500  3  7,070  3  5,400  5  28,300 0 0.0 700 28.0
 蛋鴨   37  165,930  38  187,682  38  196,150  41  204,600  40  204,400  41  211,780  46  213,325  41  203,298 -1 -2.6 -21752 -11.6
 肉鴨   104  528,650  85  440,310  103  346,030  119  541,620  110  538,330  90  416,835  109  310,670     553,820 19 22.4 88340 20.1
 土番鴨   83  423,240  74  395,000  86  336,650  91  477,450  85  453,650  78  389,150  91  297,610  102  501,950 9 12.2 28240 7.1
 番鴨   19  91,310  11  39,310  18  3,380  28  64,170  29  78,680  13  27,685  17  13,060  17  46,870 8 72.7 52000 132.3
 北京鴨   3  14,100  1  6,000  1  6,000  1  -  1  6,000  -  -  1  -  2  5,000 2 200.0 8100 135.0
    94  109,122  99  151,790  87  132,278  70  92,465  49  41,707  48  72,355  129  73,150  126  274,837 -5 -5.1 -42668 -28.1
 種鵝   7  12,300  7  11,470  9  11,800  8  12,835  9  13,435  7  8,200  122  10,500       0 0.0 830 7.2
 肉鵝   88  96,822  93  140,320  80  120,478  64  79,630  41  28,272  42  64,155  128  62,650       -5 -5.4 -43498 -31.0
 火雞   25  32,620  23  28,390  24  34,370  22  42,845  24  32,650  19  42,830  22  27,250  24  42,460 2 8.7 4230 14.9
 鴕鳥   10  515  10  417  11  624  12  568  11  853  11  867  11  730  11  569 0 0.0 98 23.5
 鵪鶉   9  342,000  9  429,000  10  454,000  10  440,000  10  478,000  10  341,000  11  359,000  11  458,000 0 0.0 -87000 -20.3
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第3季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計62頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第3季紅糜鹿1頭、紅鹿16頭。