1 新竹縣畜禽統計調查結果比較(10/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第3季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第3季與105年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    21  2,188  22  2,154  22  2,138  22  2,033  22  1,938  21  1,875  21  1,908  24  2,055 -1 -4.5 34 1.6
 肉牛   11  426  12  409  12  414  12  265  13  269  12  253  12  285  14  260 -1 -8.3 17 4.2
 水牛   1  1  2  2  3  5  3  4  3  3  4  8  4  15  3  3 -1 -50.0 -1 -50.0
 黃牛及雜種牛   6  82  5  60  6  50  7  75  8  72  6  66  8  76  9  74 1 20.0 22 36.7
 乳公牛(肉用)   6  343  7  347  6  359  5  186  6  194  6  179  6  194  6  183 -1 -14.3 -4 -1.2
 乳牛   8  1,758  8  1,741  8  1,720  9  1,766  8  1,667  8  1,620  8  1,621  9  1,785 0 0.0 17 1.0
 產乳牛   8  943  8  873  8  896  9  940  8  814  8  806  8  803  9  878 0 0.0 70 8.0
 未產女牛   8  814  8  867  8  823  8  825  8  852  8  813  8  817  9  905 0 0.0 -53 -6.1
 乳公牛 (種用)   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2 0 0.0 0 0.0
 役牛   2  4  2  4  2  4  1  2  1  2  1  2  1  2  1  10 0 0.0 0 0.0
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  6  -  -  -  -
 黃牛及雜種牛   2  4  2  4  2  4  1  2  1  2  1  2  1  2  1  4 0 0.0 0 0.0
    25  1,207  25  1,267  26  1,460  30  1,399  31  1,438  31  1,437  32  1,335  34  1,377 0 0.0 -60 -4.7
 肉羊   24  1,037  24  1,095  25  1,279  29  1,223  30  1,269  30  1,258  31  1,150  33  1,207 0 0.0 -58 -5.3
 乳羊   2  170  2  172  2  181  2  176  2  169  2  179  2  185  2  170 0 0.0 -2 -1.2
 產乳羊   2  94  2  92  2  95  2  100  2  101  2  110  2  110  2  111 0 0.0 2 2.2
 未產女羊   1  69  1  73  2  78  2  68  2  60  2  61  2  67  2  51 0 0.0 -4 -5.5
 乳公羊 (種用)   2  7  2  7  2  8  2  8  2  8  2  8  2  8  2  8 0 0.0 0 0.0
 鹿   10  113  8  92  8  94  8  98  8  100  8  97  8  101  8  125 2 25.0 21 22.8
 水鹿   10  99  8  77  8  79  8  83  8  85  8  82  8  84  8  106 2 25.0 22 28.6
 梅花鹿   2  14  2  15  2  15  2  15  2  15  2  15  2  17  3  19 0 0.0 -1 -6.7
    8  72  7  66  7  68  6  67  6  61  7  63  7  65  7  67 1 14.3 6 9.1
    1  16  2  5  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -1 -50.0  11 220.0
    149  1,559,408  150  1,533,350  148  1,504,140  151  1,411,778  147  1,739,643  143  1,703,839  138 ########  139 ######## -1 -0.7 26058 1.7
 種雞   5  86,431  5  159,022  6  171,098  6  184,002  6  128,272  6  138,247  6  123,032     150,060 0 0.0 -72591 -45.6
     蛋種雞   1  -  1  75,403  1  76,171  1  77,020  1  26,564  1  38,737  1  39,000  2  95,000 0 0.0 -75403 -100.0
 肉種雞   4  86,431  4  83,619  5  94,927  5  106,982  5  101,708  5  99,510  5  84,032  6  55,060 0 0.0 2812 3.4
 蛋雞   15  96,307  15  91,714  13  40,056  12  34,261  10  33,745  9  104,971  8  94,200  9  117,800 0 0.0 4593 5.0
 肉雞   134  1,376,670  134  1,282,614  132  1,292,986  136  1,193,515  133  1,577,626  131  1,460,621  126 ########    ######## 0 0.0 94056 7.3
 白肉雞   49  1,121,698  48  1,066,291  47  1,109,591  47  979,448  50  1,296,738  48  1,213,268  49 ########  50 ######## 1 2.1 55407 5.2
 紅羽土雞   71  224,911  74  186,934  75  168,807  83  194,901  74  265,108  75  229,830  71  140,953  71  153,443 -3 -4.1 37977 20.3
 黑羽土雞   21  15,361  20  13,064  19  12,837  18  16,252  15  11,793  15  14,568  14  4,183  14  14,531 1 5.0 2297 17.6
 烏骨雞   1  50  1  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0.0  50  -
 珍珠雞   6  2,130  5  890  2  120  2  204  1  195  1  105  1  91  1  147 1 20.0 1240 139.3
 鬥雞   5  1,050  5  3,085  4  1,630  3  2,430  3  3,792  2  2,850  1  2,000  1  4,000 0 0.0 -2035 -66.0
 閹雞   6  11,470  3  12,350  1  -  1  280  -  -  -  -  1  -  6  780 3 100.0 -880 -7
    9  7,141  11  11,832  11  13,027  9  17,273  4  4,152  3  4,150  8  3,750  9  29,390 -2 -18.2 -4691 -39.6
 種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 蛋鴨   5  6,835  5  11,600  5  12,900  5  16,950  2  3,600  2  3,750  8  3,750  8  27,160 0 0.0 -4765 -41.1
 肉鴨   5  306  7  232  6  127  4  323  2  552  1  400  -  -     2,230 -2 -28.6 74 31.9
 土番鴨   4  304  6  229  4  104  1  300  1  500  1  400  -  -  2  2,230 -2 -33.3 75 32.8
 番鴨   1  2  2  3  2  23  3  23  1  52  -  -  -  -  1  - -1 -50.0 -1 -33.3
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    4  341  3  12  2  9  1  7  -  -  -  -  1  -  2  4,700 1 33.3 329 2741.7
 種鵝   1  120  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -        1  -  120  -
 肉鵝   4  221  3  12  2  9  1  7  -  -  -  -  1  -       1 33.3 209 1741.7
 火雞   -  -  1  -  1  3  1  3  -  -  -  -  -  -  -  - -1 -100.0 0  -
 鴕鳥   3  25  3  27  3  27  3  27  3  29  3  28  3  26  3  25 0 0.0 -2 -7.4
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計8頭。