1 苗栗縣畜禽統計調查結果比較(11/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第3季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第3季與105年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    43  2,607  45  2,580  45  2,551  48  2,434  48  2,423  50  2,425  55  2,491  55  2,476 -2 -4.4 27 1.0
 肉牛   20  553  20  522  20  512  22  484  22  491  24  505  27  519  26  493 0 0.0 31 5.9
 水牛   3  11  2  9  2  11  2  13  2  12  2  12  2  12  3  18 1 50.0 2 22.2
 黃牛及雜種牛   7  254  7  242  8  237  9  199  9  206  10  223  11  207  10  137 0 0.0 12 5.0
 乳公牛(肉用)   12  288  12  271  12  264  13  272  13  273  14  270  16  300  17  338 0 0.0 17 6.3
 乳牛   16  2,025  16  2,028  15  2,006  15  1,915  15  1,899  15  1,890  15  1,938  15  1,950 0 0.0 -3 -0.1
 產乳牛   14  1,115  15  1,096  14  1,104  14  1,073  14  1,032  14  1,039  14  1,054  14  989 -1 -6.7 19 1.7
 未產女牛   16  905  16  927  15  896  15  836  15  862  15  846  15  879  15  956 0 0.0 -22 -2.4
 乳公牛 (種用)   3  5  3  5  3  6  3  6  3  5  3  5  3  5  3  5 0 0.0 0 0.0
 役牛   8  29  9  30  10  33  11  35  11  33  11  30  13  34  14  33 -1 -11.1 -1 -3.3
 水牛   1  4  1  4  1  5  1  5  2  7  2  7  3  8  3  8 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   7  25  8  26  9  28  10  30  9  26  9  23  10  26  11  25 -1 -12.5 -1 -3.8
    99  6,468  100  6,508  100  6,305  100  6,068  102  6,326  104  6,096  104  6,203  105  6,156 -1 -1.0 -40 -0.6
 肉羊   97  6,101  98  6,132  98  5,898  98  5,749  100  6,006  102  5,843  102  5,900  103  5,839 -1 -1.0 -31 -0.5
 乳羊   4  367  4  376  4  407  4  319  4  320  4  253  4  303  4  317 0 0.0 -9 -2.4
 產乳羊   4  227  4  275  4  232  4  211  4  215  4  204  4  221  4  222 0 0.0 -48 -17.5
 未產女羊   4  131  4  92  4  166  4  99  4  96  4  41  4  74  4  87 0 0.0 39 42.4
 乳公羊 (種用)   3  9  3  9  3  9  3  9  3  9  3  8  3  8  3  8 0 0.0 0 0.0
 鹿   26  919  26  1,016  26  1,022  26  1,159  27  1,179  28  1,324  31  1,286  31  1,305 0 0.0 -97 -9.5
 水鹿   21  619  21  659  21  645  21  791  22  805  23  836  27  787  27  807 0 0.0 -40 -6.1
 梅花鹿   10  300  10  357  11  377  11  368  11  374  11  488  12  499  12  498 0 0.0 -57 -16.0
    5  46  5  46  5  47  4  54  5  59  5  63  5  45  5  46 0 0.0 0 0.0
    1  7  1  7  1  7  1  7  1  7  1  7  1  7  1  7 0 0.0 0 0.0
    179  2,531,443  185  2,502,034  183  2,191,629  181  2,011,965  185  1,889,815  181  2,068,311  187 ########  189 ######## -6 -3.2 29409 1.2
 種雞   16  630,533  14  621,102  15  335,966  13  250,505  14  270,506  14  268,988  14  260,486     533,739 2 14.3 9431 1.5
     蛋種雞   -  -  -  -  1  11,800  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   16  630,533  14  621,102  14  324,166  13  250,505  14  270,506  14  268,988  14  260,486  14  533,739 2 14.3 9431 1.5
 蛋雞   35  596,300  34  573,060  32  510,270  32  508,340  31  521,800  31  520,273  29  518,500  30  490,300 1 2.9 23240 4.1
 肉雞   132  1,304,610  141  1,307,872  140  1,345,393  140  1,253,120  143  1,097,509  140  1,279,050  148 ########    ######## -9 -6.4 -3262 -0.2
 白肉雞   28  882,900  32  825,847  28  927,223  30  739,470  32  603,682  32  719,610  38  645,077  38  787,356 -4 -12.5 57053 6.9
 紅羽土雞   15  55,370  19  110,020  15  86,630  15  117,950  15  47,650  15  130,410  16  47,100  17  76,900 -4 -21.1 -54650 -49.7
 黑羽土雞   25  89,030  29  81,370  33  83,700  29  91,360  28  99,260  29  104,240  35  88,130  32  94,965 -4 -13.8 7660 9.4
 烏骨雞   4  10,050  5  160  3  5,100  3  4,110  2  4,060  3  5,040  5  4,130  3  4,030 -1 -20.0 9890 6181.3
 珍珠雞   23  51,340  26  63,900  24  35,550  22  39,080  22  44,702  25  40,930  28  51,360  28  65,432 -3 -11.5 -12560 -19.7
 鬥雞   67  196,020  71  212,925  73  194,190  76  223,720  76  255,255  72  240,990  69  216,645  73  237,907 -4 -5.6 -16905 -7.9
 閹雞   11  19,900  9  13,650  14  13,000  18  37,430  16  42,900  16  37,830  25  36,055  26  65,765 2 22.2 6250 45.8
    6  16,550  6  16,810  4  16,710  5  17,300  6  17,200  5  16,195  5  15,930  5  17,480 0 0.0 -260 -1.5
 種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 蛋鴨   2  16,300  2  16,300  2  16,300  2  16,500  2  16,500  2  15,500  2  15,500  2  14,800 0 0.0 0 0.0
 肉鴨   4  250  4  510  2  410  3  800  4  700  3  695  3  430     2,680 0 0.0 -260 -51.0
 土番鴨   3  250  3  495  2  410  2  800  3  600  2  495  3  430  3  2,680 0 0.0 -245 -49.5
 番鴨   1  -  1  15  -  -  1  -  1  100  1  200  -  -  -  - 0  - -15 -100
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    4  6,000  4  6,660  4  6,400  4  9,000  5  9,100  5  4,150  6  3,920  6  10,200 0 0.0 -660 -9.9
 種鵝   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  250  5  -        -  -  -  -
 肉鵝   4  6,000  4  6,660  4  6,400  4  9,000  4  9,100  4  3,900  6  3,920       0 0.0 -660 -9.9
 火雞   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  10  1  10  1  10  -  -  -  -
 鴕鳥   1  71  2  78  2  112  2  112  2  102  2  102  2  34  2  38 -1 -50.0 -7 -9.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第3季紅鹿278頭、黃占鹿19頭、泰國鹿8頭。