1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第3季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第3季與105年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    218  27,698  217  28,170  209  28,269  216  29,520  223  29,376  224  28,440  240  28,340  259  27,705 1 0.5 -472 -1.7
 肉牛   52  3,268  52  3,466  51  3,397  56  3,683  59  3,520  57  3,394  56  3,615  55  3,735 0 0.0 -198 -5.7
 水牛   1  2  2  3  2  6  2  15  3  13  2  12  2  12  2  19 -1 -50.0 -1 -33.3
 黃牛及雜種牛   19  358  18  369  16  362  16  374  17  306  14  312  11  320  13  366 1 5.6 -11 -3.0
 乳公牛(肉用)   40  2,908  40  3,094  39  3,029  44  3,294  48  3,201  45  3,070  50  3,283  47  3,350 0 0.0 -186 -6.0
 乳牛   97  24,269  97  24,555  97  24,737  95  25,693  96  25,703  95  24,895  95  24,561  94  23,756 0 0.0 -286 -1.2
 產乳牛   96  14,251  96  14,449  96  14,296  94  14,848  95  14,669  94  14,037  93  13,714  93  13,064 0 0.0 -198 -1.4
 未產女牛   94  9,930  94  10,013  94  10,350  94  10,746  95  10,935  94  10,756  95  10,740  94  10,560 0 0.0 -83 -0.8
 乳公牛 (種用)   37  88  39  93  38  91  40  99  42  99  41  102  44  107  45  132 -2 -5.1 -5 -5.4
 役牛   80  161  79  149  73  135  79  144  85  153  88  151  107  164  126  214 1 1.3 12 8.1
 水牛   13  14  13  14  8  9  8  9  6  7  5  6  5  6  4  6 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   67  147  66  135  65  126  71  135  79  146  84  145  102  158  122  208 1 1.5 12 8.9
    308  25,763  312  25,694  311  25,529  314  25,634  318  26,339  315  25,507  311  24,046  313  24,252 -4 -1.3 69 0.3
 肉羊   288  19,600  291  19,458  290  19,172  294  19,201  296  19,790  293  19,115  288  17,890  291  18,469 -3 -1.0 142 0.7
 乳羊   32  6,163  33  6,236  33  6,357  32  6,433  35  6,549  35  6,392  35  6,156  35  5,783 -1 -3.0 -73 -1.2
 產乳羊   32  3,933  33  3,733  33  3,821  32  3,967  34  4,049  34  3,988  34  3,738  34  3,514 -1 -3.0 200 5.4
 未產女羊   30  2,113  32  2,381  32  2,421  31  2,348  32  2,384  31  2,300  31  2,311  31  2,157 -2 -6.3 -268 -11.3
 乳公羊 (種用)   31  117  32  122  31  115  32  118  33  116  33  104  33  107  33  112 -1 -3.1 -5 -4.1
 鹿   26  828  28  848  29  854  31  925  30  921  30  943  31  904  32  947 -2 -7.1 -20 -2.4
 水鹿   20  618  22  639  23  645  24  695  24  700  24  715  24  689  25  731 -2 -9.1 -21 -3.3
 梅花鹿   13  210  13  209  13  209  14  230  13  221  13  228  13  215  14  216 0 0.0 1 0.5
    11  38  11  37  12  38  12  40  12  40  13  40  13  39  12  41 0 0.0 1 2.7
    4  2,197  4  2,498  5  3,569  5  2,682  4  2,326  5  2,433  7  2,967  6  2,196 0 0.0 -301 -12.0
    1,235  24,644,408  1,233  24,616,959  1,245  24,413,790  1,250  24,225,510  1,250  23,944,737  1,242  24,048,082  1,239 ########  1,268 ######## 2 0.2 27449 0.1
 種雞   50  344,757  51  331,933  49  362,637  49  345,102  50  387,045  51  376,005  53  390,628     410,129 -1 -2.0 12824 3.9
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   50  344,757  51  331,933  49  362,637  49  345,102  50  387,045  51  376,005  53  390,628  62  410,129 -1 -2.0 12824 3.9
 蛋雞   812  17,382,218  811  17,522,345  814  17,527,850  806  17,082,637  800  17,036,498  800  16,793,126  797 ########  798 ######## 1 0.1 -140127 -0.8
 肉雞   378  6,917,433  374  6,762,681  385  6,523,303  397  6,797,771  404  6,521,194  394  6,878,951  393 ########    ######## 4 1.1 154752 2.3
 白肉雞   127  4,355,070  125  4,066,400  129  4,740,000  127  4,242,700  121  4,034,600  120  4,061,000  118 ########  122 ######## 2 1.6 288670 7.1
 紅羽土雞   146  1,510,572  142  1,364,105  153  1,011,122  151  1,529,131  165  1,512,320  167  1,887,819  170 ########  184 ######## 4 2.8 146467 10.7
 黑羽土雞   105  875,051  109  1,097,974  104  611,778  119  790,182  122  752,406  111  776,393  102  776,007  118  844,012 -4 -3.7 -222923 -20.3
 烏骨雞   10  41,680  8  132,081  8  75,118  9  109,855  6  79,556  10  47,076  15  100,601  17  209,861 2 25.0 -90401 -68.4
 珍珠雞   17  101,090  18  87,071  18  72,935  20  97,813  19  108,907  17  99,813  17  79,170  18  111,020 -1 -5.6 14019 16.1
 鬥雞   6  7,700  7  8,500  5  5,830  8  1,470  9  19,855  8  3,200  8  10,955  10  9,240 -1 -14.3 -800 -9.4
 閹雞   8  26,270  5  6,550  7  6,520  7  26,620  6  13,550  7  3,650  6  29,550  5  3,640 3 60.0 19720 301.1
    1,175  1,412,320  1,166  1,516,539  1,150  1,375,965  1,154  1,406,665  1,153  1,412,654  1,140  1,366,230  1,145 ########  1,151 ######## 9 0.8 -104219 -6.9
 種鴨   14  15,984  14  22,188  15  19,942  14  25,356  14  25,964  8  19,600  8  20,300       0 0.0 -6204 -28.0
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   14  15,984  14  22,188  15  19,942  14  25,356  14  25,964  8  19,600  8  20,300  25  13,928 0 0.0 -6204 -28.0
 蛋鴨   82  423,059  82  439,059  89  437,493  87  430,397  86  445,894  84  426,907  84  419,806  87  420,417 0 0.0 -16000 -3.6
 肉鴨   1,087  973,277  1,078  1,055,292  1,054  918,530  1,059  950,912  1,059  940,796  1,050  919,723  1,057  901,477     883,217 9 0.8 -82015 -7.8
 土番鴨   1,043  848,476  1,037  928,977  1,009  815,304  1,012  826,649  1,013  814,125  1,007  797,039  1,005  799,302  1,006  731,935 6 0.6 -80501 -8.7
 番鴨   37  17,527  36  2,564  31  3,699  49  10,583  57  26,263  65  6,551  75  5,640  84  14,304 1 2.8 14963 583.6
 北京鴨   34  107,274  34  123,751  34  99,527  33  113,680  35  100,408  36  116,133  45  96,535  47  136,978 0 0.0 -16477 -13.3
    20  12,036  21  17,597  20  15,623  18  5,526  21  41,096  22  39,601  55  57,105  73  87,782 -1 -4.8 -5561 -31.6
 種鵝   6  2,641  7  2,678  9  3,412  9  3,670  9  37,747  10  37,610  51  41,839       -1 -14.3 -37 -1.4
 肉鵝   15  9,395  15  14,919  14  12,211  12  1,856  14  3,349  17  1,991  54  15,266       0 0.0 -5524 -37.0
 火雞   3  2,200  3  1,750  3  900  5  1,950  5  3,550  5  3,536  7  2,120  7  5,360 0 0.0 450 25.7
 鴕鳥   2  164  2  137  2  112  3  119  3  155  2  192  2  167  2  175 0 0.0 27 19.7
 鵪鶉   18  904,500  18  934,000  17  876,000  17  873,000  18  873,000  18 ########  17 ########  17  1,311,000 0 0.0 -29500 -3.2
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第3季紅糜鹿199頭、紅鹿62頭。 
            4.105年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計5頭。