1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(15/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第3季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第3季與105年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    56  7,627  56  7,705  56  7,599  56  7,521  56  7,387  56  7,375  55  7,427  56  7,499 0 0.0 -78 -1.0
 肉牛   12  1,053  12  1,079  12  1,050  12  1,031  13  991  12  1,034  11  1,014  11  1,014 0 0.0 -26 -2.4
 水牛   1  20  1  20  1  20  1  12  1  12  1  12  1  12  1  12 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   2  144  2  152  2  143  2  131  2  126  2  131  2  132  1  37 0 0.0 -8 -5.3
 乳公牛(肉用)   11  889  11  907  11  887  11  888  12  853  11  891  10  870  10  965 0 0.0 -18 -2.0
 乳牛   35  6,552  35  6,604  34  6,526  34  6,467  34  6,373  34  6,318  34  6,389  35  6,461 0 0.0 -52 -0.8
 產乳牛   33  3,868  33  3,913  33  3,898  33  3,801  33  3,828  33  3,913  33  3,935  34  3,963 0 0.0 -45 -1.2
 未產女牛   34  2,652  35  2,660  34  2,597  34  2,635  34  2,514  34  2,375  34  2,425  35  2,467 -1 -2.9 -8 -0.3
 乳公牛 (種用)   13  32  13  31  13  31  13  31  13  31  12  30  12  29  13  31 0 0.0 1 3.2
 役牛   12  22  12  22  13  23  13  23  13  23  13  23  13  24  13  24 0 0.0 0 0.0
 水牛   2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   10  20  10  20  10  20  10  20  10  20  10  20  10  21  10  21 0 0.0 0 0.0
    89  11,416  89  11,502  85  11,554  92  11,619  90  12,172  90  12,018  87  11,588  90  11,457 0 0.0 -86 -0.7
 肉羊   77  4,171  77  4,517  73  4,644  80  4,709  79  4,710  79  4,555  76  4,355  78  4,335 0 0.0 -346 -7.7
 乳羊   26  7,245  26  6,985  26  6,910  27  6,910  27  7,462  27  7,463  27  7,233  27  7,122 0 0.0 260 3.7
 產乳羊   26  4,219  26  4,118  26  3,822  27  3,744  27  4,190  27  4,053  27  4,144  27  4,272 0 0.0 101 2.5
 未產女羊   26  2,907  26  2,749  26  2,970  27  3,047  27  3,148  26  3,285  27  2,962  27  2,721 0 0.0 158 5.7
 乳公羊 (種用)   22  119  22  118  22  118  22  119  22  124  22  125  22  127  22  129 0 0.0 1 0.8
 鹿   22  674  20  634  20  607  19  506  20  515  19  506  19  501  19  503 2 10.0 40 6.3
 水鹿   20  661  19  623  19  596  18  495  19  504  18  497  18  487  18  489 1 5.3 38 6.1
 梅花鹿   4  13  3  11  3  11  3  11  3  11  3  9  3  14  3  14 1 33.3 2 18.2
    5  25  4  21  4  21  4  18  4  18  4  18  4  19  4  18 1 25.0 4 19.0
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    590  10,459,634  583  10,688,397  572  9,670,902  572  9,853,552  561  10,283,502  528  9,745,761  543 ########  555 ######## 7 1.2 -228763 -2.1
 種雞   92  786,540  89  894,445  86  846,550  82  782,500  81  786,550  80  786,085  79  752,642     811,370 3 3.4 -107905 -12.1
     蛋種雞   4  46,990  4  48,185  4  49,900  4  47,300  4  49,300  4  59,735  4  85,602  3  37,670 0 0.0 -1195 -2.5
 肉種雞   88  739,550  85  846,260  82  796,650  78  735,200  77  737,250  76  726,350  75  667,040  78  773,700 3 3.5 -106710 -12.6
 蛋雞   152  4,005,600  150  3,951,600  149  3,816,950  153  3,665,906  149  3,672,910  146  3,652,715  149 ########  151 ######## 2 1.3 54000 1.4
 肉雞   347  5,667,494  346  5,842,352  340  5,007,402  340  5,405,146  333  5,824,042  303  5,306,961  328 ########    ######## 1 0.3 -174858 -3.0
 白肉雞   88  2,601,850  91  2,826,550  90  2,330,850  90  2,701,400  93  2,518,800  84  2,445,500  90 ########  89 ######## -3 -3.3 -224700 -7.9
 紅羽土雞   151  1,717,171  138  1,733,217  121  1,237,405  130  1,356,346  125  1,886,153  111  1,317,550  128 ########  128 ######## 13 9.4 -16046 -0.9
 黑羽土雞   114  1,127,228  133  1,082,490  129  1,304,482  128  1,151,295  124  1,221,574  117  1,422,476  110  864,718  110  951,580 -19 -14.3 44738 4.1
 烏骨雞   12  118,015  13  135,225  12  80,065  12  105,225  14  127,050  12  76,970  16  80,120  14  205,015 -1 -7.7 -17210 -12.7
 珍珠雞   2  32,800  2  22,000  2  10,000  3  32,000  2  18,000  1  8,500  1  8,000  2  8,000 0 0.0 10800 49.1
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 閹雞   12  70,430  11  42,870  10  44,600  10  58,880  10  52,465  7  35,965  8  37,225  9  32,510 1 9.1 27560 64.3
    159  413,685  142  384,555  136  304,915  153  340,062  152  422,357  139  413,397  134  303,276  144  345,264 17 12.0 29130 7.6
 種鴨   78  161,236  77  161,286  76  165,686  77  164,600  78  161,220  75  166,050  69  140,300       1 1.3 -50 0.0
     蛋種鴨   -  -  -  -  3  -  3  8,300  4  4,170  4  12,200  4  12,200        -  -  -  -
 肉種鴨   78  161,236  77  161,286  76  165,686  74  156,300  76  157,050  72  153,850  65  128,100  72  142,530 1 1.3 -50 0.0
 蛋鴨   33  111,800  35  124,680  37  122,350  38  127,820  39  145,830  38  163,490  37  134,600  37  127,980 -2 -5.7 -12880 -10.3
 肉鴨   51  140,649  33  98,589  25  16,879  40  47,642  37  115,307  28  83,857  30  28,376     74,754 18 54.5 42060 42.7
 土番鴨   10  18,950  9  19,550  9  13,600  16  13,800  16  51,720  12  35,200  16  22,350  17  33,325 1 11.1 -600 -3.1
 番鴨   39  119,199  22  73,539  13  3,279  22  20,842  19  50,587  13  29,157  12  6,026  18  31,429 17 77.3 45660 62.1
 北京鴨   2  2,500  2  5,500  3  -  3  13,000  3  13,000  3  19,500  2  -  2  10,000 0 0.0 -3000 -55
    112  161,522  119  185,933  112  167,082  78  144,981  63  113,502  58  81,732  124  85,888  112  340,705 -7 -5.9 -24411 -13.1
 種鵝   25  93,960  24  78,560  23  59,115  22  81,110  21  80,060  14  33,540  109  23,350       1 4.2 15400 19.6
 肉鵝   88  67,562  97  107,373  89  107,967  56  63,871  43  33,442  45  48,192  123  62,538       -9 -9.3 -39811 -37.1
 火雞   16  16,150  17  16,430  17  32,010  16  17,550  15  35,600  13  26,000  14  23,245  15  15,070 -1 -5.9 -280 -1.7
 鴕鳥   2  10  2  16  2  6  2  8  2  20  2  20  2  20  2  20 0 0.0 -6 -37.5
 鵪鶉   12  451,000  12  490,000  12  400,000  12  426,000  12  411,000  12  415,000  12  377,000  12  486,000 0 0.0 -39000 -8.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計89頭。