1 屏東縣畜禽統計調查結果比較(16/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第3季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第3季與105年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    215  27,465  213  27,804  218  27,967  226  27,765  222  27,252  224  26,958  228  27,254  229  26,815 2 0.9 -339 -1.2
 肉牛   88  7,765  86  8,191  93  8,358  99  8,484  96  8,284  98  8,228  100  8,094  99  7,904 2 2.3 -426 -5.2
 水牛   13  284  13  306  14  400  16  393  16  377  17  370  16  373  16  413 0 0.0 -22 -7.2
 黃牛及雜種牛   46  1,086  45  1,115  49  1,136  53  1,108  51  1,065  50  1,105  52  1,138  52  1,180 1 2.2 -29 -2.6
 乳公牛(肉用)   37  6,395  37  6,770  40  6,822  41  6,983  39  6,842  41  6,753  42  6,583  39  6,311 0 0.0 -375 -5.5
 乳牛   99  19,496  99  19,379  99  19,373  98  19,102  98  18,806  98  18,565  98  18,976  101  18,727 0 0.0 117 0.6
 產乳牛   94  10,494  94  10,467  94  10,323  93  10,178  93  10,161  93  10,070  92  10,325  94  10,188 0 0.0 27 0.3
 未產女牛   99  8,958  99  8,870  98  9,006  97  8,877  96  8,594  97  8,446  97  8,606  100  8,481 0 0.0 88 1.0
 乳公牛 (種用)   14  44  14  42  14  44  15  47  15  51  14  49  14  45  16  58 0 0.0 2 4.8
 役牛   33  204  33  234  32  236  33  179  32  162  33  165  34  184  34  184 0 0.0 -30 -12.8
 水牛   10  85  10  111  10  105  10  41  11  41  11  34  11  37  12  48 0 0.0 -26 -23.4
 黃牛及雜種牛   23  119  23  123  22  131  23  138  21  121  22  131  23  147  22  136 0 0.0 -4 -3.3
    151  14,378  150  14,688  151  13,972  155  13,879  154  14,538  153  14,837  152  14,977  143  14,430 1 0.7 -310 -2.1
 肉羊   141  10,170  140  10,492  141  9,827  145  9,718  143  10,076  144  10,017  142  9,937  131  9,561 1 0.7 -322 -3.1
 乳羊   31  4,208  32  4,196  32  4,145  33  4,161  34  4,462  36  4,820  37  5,040  38  4,869 -1 -3.1 12 0.3
 產乳羊   31  2,595  32  2,502  32  2,547  33  2,584  34  2,697  36  3,114  37  3,229  37  3,221 -1 -3.1 93 3.7
 未產女羊   30  1,521  30  1,597  30  1,492  32  1,464  33  1,663  35  1,601  37  1,697  37  1,544 0 0.0 -76 -4.8
 乳公羊 (種用)   27  92  27  97  25  106  28  113  28  102  29  105  31  114  32  104 0 0.0 -5 -5.2
 鹿   14  481  15  497  16  511  17  593  18  567  18  589  18  622  18  658 -1 -6.7 -16 -3.2
 水鹿   11  257  11  251  12  256  13  302  13  312  13  337  13  339  13  358 0 0.0 6 2.4
 梅花鹿   9  224  10  246  10  255  10  291  11  255  11  252  11  283  11  300 -1 -10.0 -22 -8.9
    7  86  7  86  7  88  7  85  7  86  7  85  7  85  7  90 0 0.0 0 0.0
    3  1,323  3  1,232  3  870  3  751  3  711  3  751  2  815  2  122 0 0.0 91 7.4
    838  15,404,252  815  15,252,417  811  14,432,017  807  15,435,459  760  14,302,576  752  13,819,933  813 ########  785 ######## 23 2.8 151835 1.0
 種雞   9  66,200  10  103,000  12  135,200  11  105,500  10  130,500  9  84,700  11  89,900     74,500 -1 -10.0 -36800 -35.7
     蛋種雞   2  18,000  2  19,000  4  45,000  3  39,000  3  41,000  2  7,500  3  24,500  2  19,000 0 0.0 -1000 -5.3
 肉種雞   8  48,200  9  84,000  9  90,200  9  66,500  8  89,500  8  77,200  9  65,400  7  55,500 -1 -11.1 -35800 -42.6    
 蛋雞   308  6,950,530  304  6,902,216  302  6,863,585  300  7,013,715  293  6,460,250  297  6,508,966  308 ########  302 ######## 4 1.3 48314 0.7
 肉雞   533  8,387,522  509  8,247,201  508  7,433,232  502  8,316,244  462  7,711,826  451  7,226,267  500 ########    ######## 24 4.7 140321 1.7
 白肉雞   105  2,813,408  100  2,419,120  97  3,100,230  96  2,778,610  91  2,771,320  91  2,669,380  93 ########  83 ######## 5 5.0 394288 16.3
 紅羽土雞   230  2,651,517  211  2,591,461  220  2,154,831  223  2,972,571  188  2,267,991  173  1,990,863  207 ########  207 ######## 19 9.0 60056 2.3
 黑羽土雞   218  2,428,691  203  2,839,800  193  1,886,875  190  2,257,704  196  2,333,570  191  2,224,203  184 ########  183 ######## 15 7.4 -411109 -14.5
 烏骨雞   35  481,780  38  375,430  41  279,750  46  285,400  37  336,260  36  330,000  52  304,470  53  751,350 -3 -7.9 106350 28.3
 珍珠雞   4  10,303  4  19,918  4  10,521  4  20,390  3  760  7  9,700  6  34,610  7  15,500 0 0.0 -9615 -48.3
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  6,500  -  -  -  -  -  -
 閹雞   3  1,823  3  1,472  3  1,025  3  1,569  3  1,925  3  2,121  2  451  3  235 0 0.0 351 23.8
    561  2,856,322  560  2,908,121  563  2,786,424  585  3,120,191  568  3,094,947  530  3,059,946  551 ########  587 ######## 1 0.2 -51799 -1.8
 種鴨   10  42,300  8  32,600  6  21,500  5  28,900  5  7,500  5  16,900  5  18,900       2 25.0 9700 29.8
     蛋種鴨   1  3,200  -  -  -  -  -  -  2  6,000  -  -  -  -        1  -  3,200  -
 肉種鴨   9  39,100  8  32,600  6  21,500  5  28,900  4  1,500  5  16,900  5  18,900  6  21,600 1 12.5 6500 19.9
 蛋鴨   192  1,058,188  200  1,104,985  207  1,157,043  211  1,296,922  208  1,242,617  202  1,231,445  204 ########  207 ######## -8 -4.0 -46797 -4.2
 肉鴨   364  1,755,834  357  1,770,536  353  1,607,881  374  1,794,369  362  1,844,830  326  1,811,601  350 ########    ######## 7 2.0 -14702 -0.8
 土番鴨   321  1,574,839  321  1,620,186  311  1,468,831  322  1,561,759  314  1,609,370  297  1,631,611  310 ########  326 ######## 0 0.0 -45347 -2.8
 番鴨   28  105,580  21  47,430  27  34,620  39  102,830  33  119,680  15  65,160  23  36,840  37  76,850 7 33.3 58150 122.6
 北京鴨   17  75,415  19  102,920  20  104,430  21  129,780  20  115,780  18  114,830  19  75,040  20  135,940 -2 -10.5 -27505 -26.7
    60  43,779  62  92,813  41  69,932  35  63,310  29  65,580  36  59,900  101  83,186  140  298,827 -2 -3.2 -49034 -52.8
 種鵝   7  19,315  7  17,260  8  28,050  9  31,000  10  30,110  10  15,650  92  18,080       0 0.0 2055 11.9
 肉鵝   54  24,464  55  75,553  33  41,882  28  32,310  21  35,470  30  44,250  99  65,106       -1 -1.8 -51089 -67.6
 火雞   -  -  -  -  1  -  1  15  1  15  2  15  2  32  1  25  -  -  -  -
 鴕鳥   3  76  3  169  4  80  4  80  4  129  3  197  4  175  4  329 0 0.0 -93 -55.0
 鵪鶉   4  173,800  4  175,700  4  175,700  4  170,600  4  162,200  3  148,000  3  174,200  3  173,800 0 0.0 -1900 -1.1
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.105年第3季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計246頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第3季紅鹿41頭。