1 臺東縣畜禽統計調查結果比較(17/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   105年第3季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   105年第3季與105年第2季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    106  2,669  102  2,695  107  2,751  107  2,758  102  2,820  104  2,780  107  2,766  102  2,777 4 3.9 -26 -1.0
 肉牛   90  1,426  92  1,470  94  1,590  93  1,575  88  1,625  90  1,599  92  1,589  88  1,627 -2 -2.2 -44 -3.0
 水牛   40  285  41  300  45  390  40  404  43  396  41  355  41  359  36  354 -1 -2.4 -15 -5.0
 黃牛及雜種牛   54  1,110  55  1,131  55  1,136  58  1,125  49  1,187  50  1,189  53  1,166  54  1,177 -1 -1.8 -21 -1.9
 乳公牛(肉用)   4  31  4  39  5  64  5  46  6  42  5  55  5  64  7  96 0 0.0 -8 -20.5
 乳牛   8  1,216  8  1,218  8  1,150  8  1,168  8  1,180  8  1,166  9  1,163  8  1,136 0 0.0 -2 -0.2
 產乳牛   7  643  7  620  7  647  7  623  7  602  7  561  7  562  6  521 0 0.0 23 3.7
 未產女牛   8  567  8  592  8  496  8  533  8  558  7  583  8  589  8  607 0 0.0 -25 -4.2
 乳公牛 (種用)   3  6  3  6  3  7  4  12  4  20  4  22  4  12  4  8 0 0.0 0 0.0
 役牛   9  27  3  7  6  11  7  15  7  15  7  15  7  14  7  14 6 200.0 20 285.7
 水牛   7  24  1  4  4  8  5  12  5  12  5  12  5  11  5  11 6 600.0 20 500.0
 黃牛及雜種牛   2  3  2  3  2  3  2  3  2  3  2  3  2  3  2  3 0 0.0 0 0.0
    177  4,199  173  4,330  169  4,392  155  4,627  141  4,276  162  4,588  192  5,411  194  6,027 4 2.3 -131 -3.0
 肉羊   176  3,897  172  4,020  168  4,075  154  4,333  140  3,970  161  4,348  191  5,180  193  5,775 4 2.3 -123 -3.1
 乳羊   3  302  3  310  3  317  3  294  3  306  3  240  3  231  3  252 0 0.0 -8 -2.6
 產乳羊   3  204  3  228  3  191  3  149  3  151  3  110  3  103  3  118 0 0.0 -24 -10.5
 未產女羊   3  88  3  71  3  115  3  137  3  144  3  120  3  120  3  127 0 0.0 17 23.9
 乳公羊 (種用)   3  10  3  11  3  11  3  8  3  11  3  10  3  8  2  7 0 0.0 -1 -9.1
 鹿   48  653  26  627  55  716  53  767  56  821  57  806  58  829  57  896 22 84.6 26 4.1
 水鹿   15  349  16  369  16  367  16  408  18  446  17  438  17  420  17  453 -1 -6.3 -20 -5.4
 梅花鹿   37  304  15  258  44  349  42  359  43  375  45  368  47  409  46  443 22 146.7 46 17.8
    3  22  3  23  3  23  3  25  3  25  3  26  2  22  2  22 0 0.0 -1 -4.3
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    150  889,531  135  837,198  141  634,796  133  868,610  121  745,207  117  711,471  140  617,175  149  857,776 15 11.1 52333 6.3
 種雞   1  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     -  1  -  5  -
     蛋種雞   1  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  5  -
 肉種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -
 蛋雞   10  164,595  9  130,352  11  140,472  10  165,935  8  169,499  8  162,083  7  127,119  7  129,623 1 11.1 34243 26.3
 肉雞   140  724,931  127  706,846  131  494,324  124  702,675  113  575,708  109  549,388  133  490,056     728,153 13 10.2 18085 2.6
 白肉雞   11  141,783  8  128,028  7  26,374  5  131,033  4  26,080  2  -  3  128,500  4  130,660 3 37.5 13755 10.7
 紅羽土雞   23  109,701  24  149,194  22  137,412  17  87,064  14  79,561  11  53,700  16  46,045  21  43,571 -1 -4.2 -39493 -26.5
 黑羽土雞   54  317,187  50  299,706  48  212,635  50  292,202  41  275,119  36  207,640  39  118,569  48  248,148 4 8.0 17481 5.8
 烏骨雞   2  6  1  8  3  10  2  210  1  180  -  -  1  -  2  10 1 100.0 -2 -25.0
 珍珠雞   10  409  8  1,371  9  1,268  8  1,610  6  350  6  640  9  1,510  7  1,546 2 25.0 -962 -70.2
 鬥雞   62  104,645  60  114,387  69  102,473  68  160,031  67  163,158  67  262,408  84  184,402  86  261,538 2 3.3 -9742 -8.5
 閹雞   12  51,200  6  14,152  10  14,152  10  30,525  10  31,260  8  25,000  10  11,030  9  42,680 6 100.0 37048 261.8
    10  114  5  60  8  49  8  119  3  11  3  13  10  14  13  217 5 100.0 54 90.0
 種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  15  -  -  -  -
 蛋鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉鴨   10  114  5  60  8  49  8  119  3  11  3  13  10  14     202 5 100.0 54 90.0
 土番鴨   7  100  3  55  3  44  2  3  2  6  2  8  8  8  8  167 4 133.3 45 81.8
 番鴨   3  14  2  5  5  5  6  116  1  5  1  5  2  6  2  35 1 50.0 9 180.0
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    10  393  8  431  11  285  8  243  4  91  5  14  9  139  11  168 2 25.0 -38 -8.8
 種鵝   1  3  1  4  1  4  -  -  -  -  -  -  9  -        - 0.0 -1 -25.0
 肉鵝   9  390  7  427  10  281  8  243  4  91  5  14  9  139       2 28.6 -37 -8.7
 火雞   1  25  1  23  1  20  1  16  -  -  1  -  2  53  4  8 0 0.0 2 8.7
 鴕鳥   2  16  2  16  2  16  2  16  2  16  2  16  2  16  2  16 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中105年第3季黃占鹿8頭。