表 2-1 牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1 肉牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-1  乳牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-1-3  役牛飼養場數及在養頭數-按縣市別分
2016年第3 2016年第3 2016年第3 2016年第3
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數  水牛 黃牛及雜種牛 乳公牛
(
肉用)
 實數  %  總頭數  產乳牛 未產女牛 乳公牛
 (種用)
 實數  %  總頭數  水牛 黃雜牛
 實數   %   實數   %   實數   % 
 臺閩地區  2,032 100.00 146,556 100.00  臺閩地區   831 100.00  34,237 100.00  1,881  13,418  18,938  臺閩地區   548 100.00  110,754 100.00  61,296  49,000  458  臺閩地區   731 100.00  1,565 100.00  223  1,342
       
 臺灣地區  1,448 71.26 139,931 95.48  臺灣地區   600 72.20  28,436 83.06  1,881  7,617  18,938  臺灣地區   547 99.82  110,607 99.87  61,189  48,980  438  臺灣地區   352 48.15  888 56.74  223  665
       
 新北市   26 1.28  1,818 1.24  新北市   15 1.81  483 1.41  77  151  255  新北市   6 1.09  1,312 1.18  719  589  4  新北市   5 0.68  23 1.47  23  -
 臺北市   2 0.10  59 0.04  臺北市   1 0.12  2 0.01  1  1  -  臺北市   1 0.18  57 0.05  37  20  -  臺北市   - -  - -  -  -
 桃園市   57 2.81  6,146 4.19  桃園市   20 2.41  983 2.87  6  216  761  桃園市   33 6.02  5,149 4.65  3,026  2,103  20  桃園市   4 0.55  14 0.89  6  8
 臺中市   46 2.26  3,623 2.47  臺中市   22 2.65  1,116 3.26  21  603  492  臺中市   21 3.83  2,486 2.24  1,345  1,111  30  臺中市   8 1.09  21 1.34  2  19
 臺南市   187 9.20  27,161 18.53  臺南市   45 5.42  3,372 9.85  52  315  3,005  臺南市   103 18.80  23,713 21.41  12,790  10,779  144  臺南市   48 6.57  76 4.86  11  65
 高雄市   74 3.64  7,422 5.06  高雄市   29 3.49  1,162 3.39  31  788  343  高雄市   32 5.84  6,153 5.56  3,501  2,629  23  高雄市   15 2.05  107 6.84  7  100
 宜蘭縣   7 0.34  343 0.23  宜蘭縣   6 0.72  320 0.93  24  295  1  宜蘭縣   - -  - -  -  -  -  宜蘭縣   2 0.27  23 1.47  23  -
 新竹縣   21 1.03  2,188 1.49  新竹縣   11 1.32  426 1.24  1  82  343  新竹縣   8 1.46  1,758 1.59  943  814  1  新竹縣   2 0.27  4 0.26  -  4
 苗栗縣   43 2.12  2,607 1.78  苗栗縣   20 2.41  553 1.62  11  254  288  苗栗縣   16 2.92  2,025 1.83  1,115  905  5  苗栗縣   8 1.09  29 1.85  4  25
 彰化縣   218 10.73  27,698 18.90  彰化縣   52 6.26  3,268 9.55  2  358  2,908  彰化縣   97 17.70  24,269 21.91  14,251  9,930  88  彰化縣   80 10.94  161 10.29  14  147
 南投縣   12 0.59  933 0.64  南投縣   7 0.84  55 0.16  1  54  -  南投縣   5 0.91  878 0.79  433  441  4  南投縣   - -  - -  -  -
 雲林縣   145 7.14  16,817 11.47  雲林縣   35 4.21  3,485 10.18  110  383  2,992  雲林縣   73 13.32  13,278 11.99  6,738  6,538  2  雲林縣   38 5.20  54 3.45  12  42
 嘉義縣   56 2.76  7,627 5.20  嘉義縣   12 1.44  1,053 3.08  20  144  889  嘉義縣   35 6.39  6,552 5.92  3,868  2,652  32  嘉義縣   12 1.64  22 1.41  2  20
 屏東縣   215 10.58  27,465 18.74  屏東縣   88 10.59  7,765 22.68  284  1,086  6,395  屏東縣   99 18.07  19,496 17.60  10,494  8,958  44  屏東縣   33 4.51  204 13.04  85  119
 臺東縣   106 5.22  2,669 1.82  臺東縣   90 10.83  1,426 4.17  285  1,110  31  臺東縣   8 1.46  1,216 1.10  643  567  6  臺東縣   9 1.23  27 1.73  24  3
 花蓮縣   96 4.72  3,714 2.53  花蓮縣   87 10.47  2,039 5.96  955  861  223  花蓮縣   5 0.91  1,663 1.50  930  701  32  花蓮縣   7 0.96  12 0.77  9  3
 澎湖縣   130 6.40  1,003 0.68  澎湖縣   56 6.74  916 2.68  -  916  -  澎湖縣   - -  - -  -  -  -  澎湖縣   79 10.81  87 5.56  -  87
 基隆市   - -  - -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -  -  基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   6 0.30  576 0.39  新竹市   3 0.36  9 0.03  -  -  9  新竹市   4 0.73  543 0.49  317  223  3  新竹市   2 0.27  24 1.53  1  23
 嘉義市   1 0.05  62 0.04  嘉義市   1 0.12  3 0.01  -  -  3  嘉義市   1 0.18  59 0.05  39  20  -  嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   584 28.74  6,625 4.52  金門縣   231 27.80  5,801 16.94  -  5,801  -  金門縣   1 0.18  147 0.13  107  20  20  金門縣   379 51.85  677 43.26  -  677
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -  -  連江縣   - -  - -  -  -