表 2-2  羊飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-2-1 肉羊飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-2-2 乳羊飼養場數及在養頭數-按縣市別分
105年第3 105年第3 105年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  實數  %  實數  %  總頭數  產乳羊 未產女羊 乳公羊
 (種用)
 實數   % 
臺閩地區 2,026 100.00 154,172 100.00  臺閩地區   1,886 100.00  103,933 100.00  臺閩地區   273 100.00  50,239 100.00  30,254  18,764  1,221
     
臺灣地區 1,803 88.99 147,082 95.40  臺灣地區   1,663 88.18  96,843 93.18  臺灣地區   273 100.00  50,239 100.00  30,254  18,764  1,221
     
 新北市  14 0.69 641 0.42  新北市   10 0.53  411 0.40  新北市   5 1.83  230 0.46  173  48  9
 臺北市  2 0.10 142 0.09  臺北市   - -  - -  臺北市   2 0.73  142 0.28  83  51  8
 桃園市  29 1.43 1,571 1.02  桃園市   29 1.54  1,549 1.49  桃園市   2 0.73  22 0.04  20  -  2
 臺中市  109 5.38 7,560 4.90  臺中市   95 5.04  5,626 5.41  臺中市   18 6.59  1,934 3.85  1,272  598  64
 臺南市  237 11.70 26,885 17.44  臺南市   212 11.24  14,467 13.92  臺南市   48 17.58  12,418 24.72  6,652  5,488  278
 高雄市  184 9.08 17,915 11.62  高雄市   164 8.70  9,601 9.24  高雄市   44 16.12  8,314 16.55  5,225  2,849  240
 宜蘭縣  14 0.69 745 0.48  宜蘭縣   14 0.74  221 0.21  宜蘭縣   7 2.56  524 1.04  362  152  10
 新竹縣  25 1.23 1,207 0.78  新竹縣   24 1.27  1,037 1.00  新竹縣   2 0.73  170 0.34  94  69  7
 苗栗縣  99 4.89 6,468 4.20  苗栗縣   97 5.14  6,101 5.87  苗栗縣   4 1.47  367 0.73  227  131  9
 彰化縣  308 15.20 25,763 16.71  彰化縣   288 15.27  19,600 18.86  彰化縣   32 11.72  6,163 12.27  3,933  2,113  117
 南投縣  45 2.22 5,391 3.50  南投縣   34 1.80  2,391 2.30  南投縣   16 5.86  3,000 5.97  1,895  989  116
 雲林縣  213 10.51 16,783 10.89  雲林縣   199 10.55  12,642 12.16  雲林縣   21 7.69  4,141 8.24  2,513  1,527  101
 嘉義縣  89 4.39 11,421 7.41  嘉義縣   77 4.08  4,176 4.02  嘉義縣   26 9.52  7,245 14.42  4,219  2,907  119
 屏東縣  151 7.45 14,378 9.33  屏東縣   141 7.48  10,170 9.79  屏東縣   31 11.36  4,208 8.38  2,595  1,521  92
 臺東縣  177 8.74 4,199 2.72  臺東縣   176 9.33  3,897 3.75  臺東縣   3 1.10  302 0.60  204  88  10
 花蓮縣  41 2.02 1,891 1.23  花蓮縣   40 2.12  1,560 1.50  花蓮縣   3 1.10  331 0.66  261  62  8
 澎湖縣  52 2.57 3,178 2.06  澎湖縣   52 2.76  3,113 3.00  澎湖縣   1 0.37  65 0.13  60  -  5
 基隆市  3 0.15 57 0.04  基隆市   - -  - -  基隆市   3 1.10  57 0.11  42  8  7
 新竹市  8 0.39 524 0.34  新竹市   8 0.42  231 0.22  新竹市   3 1.10  293 0.58  217  68  8
 嘉義市  3 0.15 363 0.24  嘉義市   3 0.16  50 0.05  嘉義市   2 0.73  313 0.62  207  95  11
 金門縣  223 11.01 7,090 4.60  金門縣   223 11.82  7,090 6.82  金門縣   - -  - -  -  -  -
 連江縣  0 - 0 -  連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  -  -  -