表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
105年第3 105年第3 105年第3
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數   實數  %  總頭數 
 實數   %   實數   % 
臺閩地區 630 100.00 19,802 100.00  臺閩地區   549 100.00  17,186 100.00  臺閩地區   140 100.00  2,616 100.00
     
臺灣地區 619 98.25 19,214 97.03  臺灣地區   544 99.09  17,134 99.70  臺灣地區   131 93.57  2,080 79.51
     
 新北市  36 5.71 890 4.49  新北市   34 6.19  806 4.69  新北市   4 2.86  84 3.21
 臺北市  7 1.11 121 0.61  臺北市   5 0.91  107 0.62  臺北市   2 1.43  14 0.54
 桃園市  16 2.54 475 2.40  桃園市   16 2.91  471 2.74  桃園市   2 1.43  4 0.15
 臺中市  42 6.67 1,156 5.84  臺中市   40 7.29  1,027 5.98  臺中市   6 4.29  129 4.93
 臺南市  76 12.06 3,734 18.86  臺南市   65 11.84  3,227 18.78  臺南市   24 17.14  507 19.38
 高雄市  53 8.41 1,260 6.36  高雄市   51 9.29  1,208 7.03  高雄市   4 2.86  52 1.99
 宜蘭縣  11 1.75 397 2.00  宜蘭縣   11 2.00  397 2.31  宜蘭縣   - -  - -
 新竹縣  10 1.59 113 0.57  新竹縣   10 1.82  99 0.58  新竹縣   2 1.43  14 0.54
 苗栗縣  26 4.13 919 4.64  苗栗縣   21 3.83  619 3.60  苗栗縣   10 7.14  300 11.47
 彰化縣  26 4.13 828 4.18  彰化縣   20 3.64  618 3.60  彰化縣   13 9.29  210 8.03
 南投縣  181 28.73 6,189 31.25  南投縣   181 32.97  6,189 36.01  南投縣   - -  - -
 雲林縣   29 4.60 705 3.56  雲林縣   27 4.92  587 3.42  雲林縣   5 3.57  118 4.51
 嘉義縣  22 3.49 674 3.40  嘉義縣   20 3.64  661 3.85  嘉義縣   4 2.86  13 0.50
 屏東縣  14 2.22 481 2.43  屏東縣   11 2.00  257 1.50  屏東縣   9 6.43  224 8.56
 臺東縣  48 7.62 653 3.30  臺東縣   15 2.73  349 2.03  臺東縣   37 26.43  304 11.62
 花蓮縣  13 2.06 402 2.03  花蓮縣   11 2.00  357 2.08  花蓮縣   3 2.14  45 1.72
 澎湖縣  4 0.63 76 0.38  澎湖縣   1 0.18  16 0.09  澎湖縣   4 2.86  60 2.29
 基隆市  1 0.16 45 0.23  基隆市   1 0.18  45 0.26  基隆市   - -  - -
 新竹市  3 0.48 54 0.27  新竹市   3 0.55  52 0.30  新竹市   2 1.43  2 0.08
 嘉義市   1 0.16 42 0.21  嘉義市   1 0.18  42 0.24  嘉義市   - -  - -
 金門縣  11 1.75 588 2.97  金門縣   5 0.91  52 0.30  金門縣   9 6.43  536 20.49
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -