表 2-4 馬飼養場數及在養隻數-按縣市別分
105年第3
縣市別   飼養場數(場)    在養頭數(頭)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   107 100.00  1,116 100.00
 
 臺灣地區   98 91.59  1,040 93.19
 
 新北市   8 7.48  152 13.62
 臺北市   4 3.74  100 8.96
 桃園市   3 2.80  74 6.63
 臺中市   6 5.61  158 14.16
 臺南市   13 12.15  105 9.41
 高雄市   5 4.67  62 5.56
 宜蘭縣   4 3.74  18 1.61
 新竹縣   8 7.48  72 6.45
 苗栗縣   5 4.67  46 4.12
 彰化縣   11 10.28  38 3.41
 南投縣   1 0.93  1 0.09
 雲林縣   - -  - -
 嘉義縣   5 4.67  25 2.24
 屏東縣   7 6.54  86 7.71
 臺東縣    3 2.80  22 1.97
 花蓮縣   10 9.35  71 6.36
 澎湖縣   2 1.87  5 0.45
 基隆市   2 1.87  3 0.27
 新竹市   1 0.93  2 0.18
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   9 8.41  76 6.81
 連江縣   - -  - -