表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
105年第3
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  % 種鵝 肉鵝
 臺閩地區   550 100.00  550,219 100.00  215,095  335,124
 
 臺灣地區   548 99.64  550,207 100.00  215,095  335,112
 
 新北市   2 0.36  961 0.17  -  961
 臺北市   1 0.18  40 0.01  -  40
 桃園市   9 1.64  4,452 0.81  993  3,459
 臺中市   18 3.27  4,736 0.86  301  4,435
 臺南市   94 17.09  109,122 19.83  12,300  96,822
 高雄市   36 6.55  35,230 6.40  850  34,380
 宜蘭縣   1 0.18  200 0.04  -  200
 新竹縣   4 0.73  341 0.06  120  221
 苗栗縣   4 0.73  6,000 1.09  -  6,000
 彰化縣   20 3.64  12,036 2.19  2,641  9,395
 南投縣   3 0.55  2,800 0.51  1,800  1,000
 雲林縣   159 28.91  167,010 30.35  82,810  84,200
 嘉義縣   112 20.36  161,922 29.43  93,960  67,962
 屏東縣   60 10.91  43,779 7.96  19,315  24,464
 臺東縣   10 1.82  393 0.07  3  390
 花蓮縣   11 2.00  1,151 0.21  2  1,149
 澎湖縣   3 0.55  33 0.01  -  33
 基隆市   - -  - -  -  -
 新竹市   1 0.18  1 -  -  1
 嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   2 0.36  12 0.00  -  12
 連江縣   - -  - - - -