表 2-10 鴕鳥飼養場數及在養隻數-按縣市別分
105年第3
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  %
 臺閩地區   45 100.00  1,139 100.00
 
 臺灣地區   44 97.78  1,105 97.01
 
 新北市   2 4.44  12 1.05
 臺北市   1 2.22  4 0.35
 桃園市   3 6.67  73 6.41
 臺中市   5 11.11  33 2.90
 臺南市   10 22.22  515 45.22
 高雄市   3 6.67  9 0.79
 宜蘭縣   1 2.22  1 0.09
 新竹縣   3 6.67  25 2.19
 苗栗縣   1 2.22  71 6.23
 彰化縣   2 4.44  164 14.40
 南投縣   - -  - -
 雲林縣   2 4.44  12 1.05
 嘉義縣   2 4.44  10 0.88
 屏東縣   3 6.67  76 6.67
 臺東縣   2 4.44  16 1.40
 花蓮縣   3 6.67  80 7.02
 澎湖縣   1 2.22  4 0.35
 基隆市   - -  - -
 新竹市   - -  - -
 嘉義市   - -  - -
 金門縣   1 2.22  34 2.99
 連江縣   - -  - -