1 臺閩地區畜禽統計調查結果比較(1/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   2017年第1季   2016年第4季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   2017年第1季與2016年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,988  146,334  2,007  146,030  2,007  146,030  2,007  146,030  2,007  146,030  2,007  146,030  2,007  146,030  2,007  146,030  2,037  147,666 -19 -0.9 304 0.2
 肉牛   823  34,071  830  34,274  830  34,274  830  34,274  830  34,274  830  34,274  830  34,274  830  34,274  825  34,319 -7 -0.8 -203 -0.6
 水牛   127  1,859  132  1,810  132  1,810  132  1,810  132  1,810  132  1,810  132  1,810  132  1,810  134  1,934 -5 -3.8 49 2.7
黃牛及雜種牛(3)  549  13,623  549  13,630  549  13,630  549  13,630  549  13,630  549  13,630  549  13,630  549  13,630  540  13,291 0 0.0 -7 -0.1
 乳公牛(肉用)   219  18,589  221  18,834  221  18,834  221  18,834  221  18,834  221  18,834  221  18,834  221  18,834  231  19,094 -2 -0.9 -245 -1.3
 乳牛   549  110,754  545  110,237  545  110,237  545  110,237  545  110,237  545  110,237  545  110,237  545  110,237  548  111,716 4 0.7 517 0.5
 產乳牛   526  60,279  525  59,601  525  59,601  525  59,601  525  59,601  525  59,601  525  59,601  525  59,601  527  61,965 1 0.2 678 1.1
 泌乳牛   521  49,761  521  48,343  521  48,343  521  48,343  521  48,343  521  48,343  521  48,343  521  48,343  523  50,162 0 0.0 1,418 2.9
 乾乳牛   516  10,518  514  11,258  514  11,258  514  11,258  514  11,258  514  11,258  514  11,258  514  11,258  518  11,803 2 0.4 -740 -6.6
 未產女牛   545  50,010  542  50,183  542  50,183  542  50,183  542  50,183  542  50,183  542  50,183  542  50,183  541  49,256 3 0.6 -173 -0.3
 乳公牛 (種用)   185  465  186  453  186  453  186  453  186  453  186  453  186  453  186  453  196  495 -1 -0.5 12 2.6
 役牛   696  1,509  716  1,519  716  1,519  716  1,519  716  1,519  716  1,519  716  1,519  716  1,519  747  1,631 -20 -2.8 -10 -0.7
 水牛   67  211  73  227  73  227  73  227  73  227  73  227  73  227  73  227  67  233 -6 -8.2 -16 -7.0
黃牛及雜種牛(3)  633  1,298  647  1,292  647  1,292  647  1,292  647  1,292  647  1,292  647  1,292  647  1,292  685  1,398 -14 -2.2 6 0.5
    1,949  147,586  1,983  146,000  1,983  146,000  1,983  146,000  1,983  146,000  1,983  146,000  1,983  146,000  1,983  146,000  2,030  155,598 -34 -1.7 1,586 1.1
 肉羊   1,812  100,027  1,846  98,731  1,846  98,731  1,846  98,731  1,846  98,731  1,846  98,731  1,846  98,731  1,846  98,731  1,891  105,292 -34 -1.8 1,296 1.3
 乳羊   270  47,559  269  47,269  269  47,269  269  47,269  269  47,269  269  47,269  269  47,269  269  47,269  275  50,306 1 0.4 290 0.6
 產乳羊   262  28,420  262  28,491  262  28,491  262  28,491  262  28,491  262  28,491  262  28,491  262  28,491  270  29,985 0 0.0 -71 -0.2
 泌乳羊   253  21,673  254  20,791  254  20,791  254  20,791  254  20,791  254  20,791  254  20,791  254  20,791  266  22,385 -1 -0.4 882 4.2
 乾乳羊   230  6,747  229  7,700  229  7,700  229  7,700  229  7,700  229  7,700  229  7,700  229  7,700  232  7,600 1 0.4 -953 -12.4
 未產女羊   249  17,969  250  17,621  250  17,621  250  17,621  250  17,621  250  17,621  250  17,621  250  17,621  258  19,142 -1 -0.4 348 2.0
 乳公羊 (種用)   248  1,170  246  1,157  246  1,157  246  1,157  246  1,157  246  1,157  246  1,157  246  1,157  250  1,179 2 0.8 13 1.1
 鹿   619  19,070  618  19,301  618  19,301  618  19,301  618  19,301  618  19,301  618  19,301  618  19,301  613  19,970 1 0.2 -231 -1.2
水鹿(4)  539  16,591  537  16,739  537  16,739  537  16,739  537  16,739  537  16,739  537  16,739  537  16,739  555  17,298 2 0.4 -148 -0.9
 梅花鹿   138  2,479  139  2,562  5,856 ########  5,856 ########  5,856 ########  5,856 ########  5,856 ########  5,856 ########  5,767 ######## -1 -0.7 -83 -3.2
    109  1,084  110  1,103  1,788 ########  1,788 ########  1,788 ########  1,788 ########  1,788 ########  1,788 ########  1,763 ######## -1 -0.9 -19 -1.7
    25  6,488  25  7,101  3,724 ########  3,724 ########  3,724 ########  3,724 ########  3,724 ########  3,724 ########  3,660 ######## 0 0.0 -613 -8.6
    5,856  92,137,493  5,856  94,646,978  823 ########  823 ########  823 ########  823 ########  823 ########  823 ########  817 ######## 0 0.0 -2,509,485 -2.7
 種雞   404  4,666,577  406  4,696,561  1,493 ########  1,493 ########  1,493 ########  1,493 ########  1,493 ########  1,493 ########  1,404 ######## -2 -0.5 -29,984 -0.6
     蛋種雞   18  377,882  18  342,291  1,292 ########  1,292 ########  1,292 ########  1,292 ########  1,292 ########  1,292 ########  1,358 ######## 0 0.0 35,591 10.4
 肉種雞   389  4,288,695  391  4,354,270  188 ########  188 ########  188 ########  188 ########  188 ########  188 ########  164 ######## -2 -0.5 -65,575 -1.5
 蛋雞   1,801  39,551,421  1,788  39,269,886  125  374,961  125  374,961  125  374,961  125  374,961  125  374,961  125  374,961  133  570,235 13 0.7 281,535 0.7
 肉雞   3,713  47,919,495  3,724  50,680,531  208  519,016  208  519,016  208  519,016  208  519,016  208  519,016  208  519,016  226  527,467 -11 -0.3 -2,761,036 -5.4
 白肉雞   843  21,931,891  823  21,445,110  110  466,046  110  466,046  110  466,046  110  466,046  110  466,046  110  466,046  82  245,866 20 2.4 486,781 2.3
 紅羽土雞   1,500  13,590,272  1,493  14,707,590  2,939 ########  2,939 ########  2,939 ########  2,939 ########  2,939 ########  2,939 ########  2,775 ######## 7 0.5 -1,117,318 -7.6
 黑羽土雞   1,250  9,522,667  1,292  11,290,120  205  443,852  205  443,852  205  443,852  205  443,852  205  443,852  205  443,852  186  425,335 -42 -3.3 -1,767,453 -15.7
 烏骨雞   199  1,788,230  188  1,877,688  5  6,162  5  6,162  5  6,162  5  6,162  5  6,162  5  6,162  2  2,629 11 5.9 -89,458 -4.8
 珍珠雞   120  346,954  125  374,961  201  437,690  201  437,690  201  437,690  201  437,690  201  437,690  201  437,690  185  422,706 -5 -4.0 -28,007 -7.5
 鬥雞   203  359,730  208  519,016  401 ########  401 ########  401 ########  401 ########  401 ########  401 ########  417 ######## -5 -2.4 -159,286 -30.7
 閹雞   106  379,751  110  466,046  2,368 ########  2,368 ########  2,368 ########  2,368 ########  2,368 ########  2,368 ########  2,205 ######## -4 -3.6 -86,295 -18.5
    2,803  7,817,990  2,939  7,383,468  1,887 ########  1,887 ########  1,887 ########  1,887 ########  1,887 ########  1,887 ########  1,854 ######## -136 -4.6 434,522 5.9
 種鴨   205  483,230  205  443,852  369  386,990  369  386,990  369  386,990  369  386,990  369  386,990  369  386,990  226  571,708 0 0.0 39,378 8.9
     蛋種鴨   3  2,151  5  6,162  208  825,547  208  825,547  208  825,547  208  825,547  208  825,547  208  825,547  197  991,565 -2 -40.0 -4,011 -65.1
 肉種鴨   204  481,079  201  437,690  477  548,110  477  548,110  477  548,110  477  548,110  477  548,110  477  548,110  601  748,498 3 1.5 43,389 9.9
 蛋鴨   402  1,953,156  401  1,935,731  115  199,765  115  199,765  115  199,765  115  199,765  115  199,765  115  199,765  117  185,542 1 0.2 17,425 0.9
 肉鴨   2,224  5,381,604  2,368  5,003,885  372  348,345  372  348,345  372  348,345  372  348,345  372  348,345  372  348,345  498  562,956 -144 -6.1 377,719 7.5
 土番鴨   1,874  4,413,799  1,887  3,791,348  82  80,789  82  80,789  82  80,789  82  80,789  82  80,789  82  80,789  79  84,300 -13 -0.7 622,451 16.4
 番鴨   208  104,785  369  386,990  45  935  45  935  45  935  45  935  45  935  45  935  46  1,115 -161 -43.6 -282,205 -72.9
 北京鴨   238  863,020  208  825,547  51 ########  51 ########  51 ########  51 ########  51 ########  51 ########  50 ######## 30 14.4 37,473 4.5
    594  789,991  477  548,110  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 117 24.5 241,881 44.1
 種鵝   121  219,490  115  199,765  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6 5.2 19,725 9.9
 肉鵝   488  570,501  372  348,345  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 116 31.2 222,156 63.8
 火雞   81  96,900  82  80,789  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -1 -1.2 16,111 19.9
 鴕鳥   43  927  45  935  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -2 -4.4 -8 -0.9
 鵪鶉   53  2,487,430  51  2,711,130  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 3.9 -223,700 -8.3
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計522頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第1季紅糜鹿207頭、紅鹿343頭、黃占鹿31頭、泰國鹿7頭。