1 臺灣地區畜禽統計調查結果比較(2/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第1季   105年第4季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第1季與105年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,400  139,700  1,423  139,459  1,423  139,459  1,423  139,459  1,423  139,459  1,423  139,459  1,423  139,459  1,423  139,459  1,456  141,070 -23 -1.6 241 0.2
 肉牛   579  28,267  595  28,519  595  28,519  595  28,519  595  28,519  595  28,519  595  28,519  595  28,519  598  28,578 -16 -2.7 -252 -0.9
 水牛   127  1,859  132  1,810  132  1,810  132  1,810  132  1,810  132  1,810  132  1,810  132  1,810  134  1,934 -5 -3.8 49 2.7
 黃牛及雜種牛   305  7,819  314  7,875  314  7,875  314  7,875  314  7,875  314  7,875  314  7,875  314  7,875  313  7,550 -9 -2.9 -56 -0.7
 乳公牛(肉用)   219  18,589  221  18,834  221  18,834  221  18,834  221  18,834  221  18,834  221  18,834  221  18,834  231  19,094 -2 -0.9 -245 -1.3
 乳牛   548  110,599  544  110,090  544  110,090  544  110,090  544  110,090  544  110,090  544  110,090  544  110,090  547  111,559 4 0.7 509 0.5
 產乳牛   525  60,165  524  59,494  524  59,494  524  59,494  524  59,494  524  59,494  524  59,494  524  59,494  526  61,858 1 0.2 671 1.1
 泌乳牛   520  49,684  520  48,273  520  48,273  520  48,273  520  48,273  520  48,273  520  48,273  520  48,273  522  50,077 0 0.0 1,411 2.9
 乾乳牛   515  10,481  513  11,221  513  11,221  513  11,221  513  11,221  513  11,221  513  11,221  513  11,221  517  11,781 2 0.4 -740 -6.6
 未產女牛   544  49,990  541  50,163  541  50,163  541  50,163  541  50,163  541  50,163  541  50,163  541  50,163  540  49,227 3 0.6 -173 -0.3
 乳公牛 (種用)   184  444  185  433  185  433  185  433  185  433  185  433  185  433  185  433  195  474 -1 -0.5 11 2.5
 役牛   319  834  333  850  333  850  333  850  333  850  333  850  333  850  333  850  360  933 -14 -4.2 -16 -1.9
 水牛   66  210  71  225  71  225  71  225  71  225  71  225  71  225  71  225  65  230 -5 -7.0 -15 -6.7
 黃牛及雜種牛   257  624  266  625  266  625  266  625  266  625  266  625  266  625  266  625  299  703 -9 -3.4 -1 -0.2
    1,736  140,994  1,763  139,329  1,763  139,329  1,763  139,329  1,763  139,329  1,763  139,329  1,763  139,329  1,763  139,329  1,803  148,262 -27 -1.5 1,665 1.2
 肉羊   1,599  93,435  1,626  92,060  1,626  92,060  1,626  92,060  1,626  92,060  1,626  92,060  1,626  92,060  1,626  92,060  1,664  97,956 -27 -1.7 1,375 1.5
 乳羊   270  47,559  269  47,269  269  47,269  269  47,269  269  47,269  269  47,269  269  47,269  269  47,269  275  50,306 1 0.4 290 0.6
 產乳羊   262  28,420  262  28,491  262  28,491  262  28,491  262  28,491  262  28,491  262  28,491  262  28,491  270  29,985 0 0.0 -71 -0.2
 泌乳羊   253  21,673  254  20,791  254  20,791  254  20,791  254  20,791  254  20,791  254  20,791  254  20,791  266  22,385 -1 -0.4 882 4.2
 乾乳羊   230  6,747  229  7,700  229  7,700  229  7,700  229  7,700  229  7,700  229  7,700  229  7,700  232  7,600 1 0.4 -953 -12.4
 未產女羊   249  17,969  250  17,621  250  17,621  250  17,621  250  17,621  250  17,621  250  17,621  250  17,621  258  19,142 -1 -0.4 348 2.0
 乳公羊 (種用)   248  1,170  246  1,157  246  1,157  246  1,157  246  1,157  246  1,157  246  1,157  246  1,157  250  1,179 2 0.8 13 1.1
 鹿   612  18,547  609  18,733  609  18,733  609  18,733  609  18,733  609  18,733  609  18,733  609  18,733  602  19,330 3 0.5 -186 -1.0
 水鹿   538  16,576  534  16,691  534  16,691  534  16,691  534  16,691  534  16,691  534  16,691  534  16,691  550  17,246 4 0.7 -115 -0.7
 梅花鹿   131  1,971  131  2,042  5,802 ########  5,802 ########  5,802 ########  5,802 ########  5,802 ########  5,802 ########  5,714 ######## 0 0.0 -71 -3.5
    100  1,021  101  1,024  1,775 ########  1,775 ########  1,775 ########  1,775 ########  1,775 ########  1,775 ########  1,751 ######## -1 -1.0 -3 -0.3
    25  6,488  25  7,101  3,680 ########  3,680 ########  3,680 ########  3,680 ########  3,680 ########  3,680 ########  3,617 ######## 0 0.0 -613 -8.6
    5,801  92,030,081  5,802  94,531,093  819 ########  819 ########  819 ########  819 ########  819 ########  819 ########  812 ######## -1 0.0 -2,501,012 -2.6
 種雞   404  4,666,577  406  4,696,561  1,486 ########  1,486 ########  1,486 ########  1,486 ########  1,486 ########  1,486 ########  1,395 ######## -2 -0.5 -29,984 -0.6
     蛋種雞   18  377,882  18  342,291  1,257 ########  1,257 ########  1,257 ########  1,257 ########  1,257 ########  1,257 ########  1,327 ######## 0 0.0 35,591 10.4
 肉種雞   389  4,288,695  391  4,354,270  185 ########  185 ########  185 ########  185 ########  185 ########  185 ########  161 ######## -2 -0.5 -65,575 -1.5
 蛋雞   1,788  39,475,836  1,775  39,192,646  124  374,952  124  374,952  124  374,952  124  374,952  124  374,952  124  374,952  132  570,226 13 0.7 283,190 0.7
 肉雞   3,669  47,887,668  3,680  50,641,886  208  519,016  208  519,016  208  519,016  208  519,016  208  519,016  208  519,016  226  527,467 -11 -0.3 -2,754,218 -5.4
 白肉雞   839  21,929,411  819  21,441,630  110  466,046  110  466,046  110  466,046  110  466,046  110  466,046  110  466,046  82  245,866 20 2.4 487,781 2.3
 紅羽土雞   1,491  13,584,612  1,486  14,700,950  2,929 ########  2,929 ########  2,929 ########  2,929 ########  2,929 ########  2,929 ########  2,764 ######## 5 0.3 -1,116,338 -7.6
 黑羽土雞   1,216  9,500,780  1,257  11,263,914  205  443,852  205  443,852  205  443,852  205  443,852  205  443,852  205  443,852  186  425,335 -41 -3.3 -1,763,134 -15.7
 烏骨雞   197  1,786,430  185  1,875,378  5  6,162  5  6,162  5  6,162  5  6,162  5  6,162  5  6,162  2  2,629 12 6.5 -88,948 -4.7
 珍珠雞   120  346,954  124  374,952  201  437,690  201  437,690  201  437,690  201  437,690  201  437,690  201  437,690  185  422,706 -4 -3.2 -27,998 -7.5
 鬥雞   203  359,730  208  519,016  400 ########  400 ########  400 ########  400 ########  400 ########  400 ########  416 ######## -5 -2.4 -159,286 -30.7
 閹雞   106  379,751  110  466,046  2,359 ########  2,359 ########  2,359 ########  2,359 ########  2,359 ########  2,359 ########  2,195 ######## -4 -3.6 -86,295 -18.5
    2,793  7,816,595  2,929  7,382,038  1,879 ########  1,879 ########  1,879 ########  1,879 ########  1,879 ########  1,879 ########  1,846 ######## -136 -4.6 434,557 5.9
 種鴨   205  483,230  205  443,852  368  386,890  368  386,890  368  386,890  368  386,890  368  386,890  368  386,890  224  571,478 0 0.0 39,378 8.9
     蛋種鴨   3  2,151  5  6,162  208  825,547  208  825,547  208  825,547  208  825,547  208  825,547  208  825,547  197  991,565 -2 -40.0 -4,011 -65.1
 肉種鴨   204  481,079  201  437,690  475  548,098  475  548,098  475  548,098  475  548,098  475  548,098  475  548,098  599  748,486 3 1.5 43,389 9.9
 蛋鴨   401  1,952,956  400  1,935,531  115  199,765  115  199,765  115  199,765  115  199,765  115  199,765  115  199,765  117  185,542 1 0.3 17,425 0.9
 肉鴨   2,215  5,380,409  2,359  5,002,655  370  348,333  370  348,333  370  348,333  370  348,333  370  348,333  370  348,333  496  562,944 -144 -6.1 377,754 7.6
 土番鴨   1,866  4,412,694  1,879  3,790,218  81  80,784  81  80,784  81  80,784  81  80,784  81  80,784  81  80,784  78  84,295 -13 -0.7 622,476 16.4
 番鴨   207  104,695  368  386,890  44  901  44  901  44  901  44  901  44  901  44  901  45  1,079 -161 -43.8 -282,195 -72.9
 北京鴨   238  863,020  208  825,547  50 ########  50 ########  50 ########  50 ########  50 ########  50 ########  49 ######## 30 14.4 37,473 4.5
    592  789,979  475  548,098  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 117 24.6 241,881 44.1
 種鵝   121  219,490  115  199,765  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6 5.2 19,725 9.9
 肉鵝   486  570,489  370  348,333  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 116 31.4 222,156 63.8
 火雞   80  96,895  81  80,784  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -1 -1.2 16,111 19.9
 鴕鳥   43  927  44  901  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -1 -2.3 26 2.9
 鵪鶉   52  2,479,930  50  2,703,630  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2 4.0 -223,700 -8.3
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計522頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第1季紅糜鹿207頭、紅鹿343頭、黃占鹿31頭、泰國鹿7頭。