1 桃園市畜禽統計調查結果比較(5/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第1季   105年第4季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第1季與105年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    56  6,139  57  6,244  57  6,354  57  6,667  54  6,640  54  6,733  56  6,815  56  6,826  58  6,988 -1 -1.8 -105 -1.7
 肉牛   19  1,205  20  1,116  20  908  19  1,074  16  1,008  16  1,103  18  1,211  19  1,248  20  1,386 -1 -5.0 89 8.0
 水牛   2  13  1  6  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  100  7  117
 黃牛及雜種牛   11  239  10  228  11  178  10  205  9  183  10  227  10  272  11  308  11  356 1 10.0 11 4.8
 乳公牛(肉用)   15  953  16  882  16  729  15  869  12  825  12  876  13  939  14  940  15  1,030 -1 -6.3 71 8.0
 乳牛   33  4,919  33  5,114  33  5,432  34  5,579  34  5,618  34  5,618  34  5,595  33  5,569  33  5,588 0 0.0 -195 -3.8
 產乳牛   29  2,913  29  3,014  28  3,374  28  3,577  28  3,584  28  3,631  29  3,656  28  3,628  28  3,526 0 0.0 -101 -3.4
 泌乳牛   29  2,184  29  2,154  28  2,218  28  2,218  28  2,145  28  2,204  29  2,230  28  2,290  28  2,185 0 0.0 30 1.4
 乾乳牛   29  729  28  860  27  1,156  28  1,359  28  1,439  27  1,427  28  1,426  27  1,338  27  1,341 1 3.6 -131 -15.2
 未產女牛   33  1,977  33  2,083  33  2,038  33  1,982  33  2,015  33  1,968  33  1,920  32  1,922  32  2,041 0 0.0 -106 -5.1
 乳公牛 (種用)   5  29  5  17  6  20  6  20  6  19  6  19  6  19  6  19  6  21 0 0.0 12 70.6
 役牛   4  15  4  14  4  14  4  14  4  14  4  12  4  9  4  9  5  14 0 0.0 1 7.1
 水牛   1  6  1  6  1  6  1  6  1  6  1  4  -  -  -  -  1  4 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   3  9  3  8  3  8  3  8  3  8  3  8  4  9  4  9  4  10 0 0.0 1 12.5
    30  1,586  30  1,469  30  1,701  30  1,572  32  1,746  34  1,937  35  1,921  37  1,856  40  2,152 0 0.0 117 8.0
 肉羊   30  1,534  30  1,446  30  1,670  30  1,571  32  1,741  34  1,896  35  1,838  37  1,726  40  1,992 0 0.0 88 6.1
 乳羊   2  52  2  23  2  31  1  1  2  5  2  41  3  83  3  130  3  160 0 0.0 29 126.1
 產乳羊   1  25  1  21  1  30  -  -  1  4  1  40  2  70  3  111  3  139 0 0.0 4  19
 泌乳羊   1  20  1  20  1  30  -  -  1  4  1  20  2  42  3  37  3  74 0 0.0 0  -
 乾乳羊   1  5  1  1  -  -  -  -  -  -  1  20  2  28  3  74  3  65 0 0.0 4  400
 未產女羊   1  25  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  12  2  18  2  20 1 0.0 25  -
 乳公羊 (種用)   2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 0 0.0 0 0.0
 鹿   16  460  16  475  16  494  16  477  16  494  16  493  15  468  16  554  17  592 0 0.0 -15 -3.2
 水鹿   16  454  16  469  16  491  16  474  16  491  16  490  15  463  16  553  16  587 0 0.0 -15 -3.2
 梅花鹿   3  6  3  6  2  3  2  3  2  3  2  3  2  5  1  1  2  5 0 0.0 0 0.0
    3  74  3  76  3  78  4  86  4  88  4  86  4  87  4  85  5  92 0 0.0 -2 -2.6
    1  20  1  20  1  20  2  30  2  30  2  36  2  27  2  24  2  25 0 0.0 0 0.0
    131  2,128,559  129  2,056,800  129  2,092,411  125  2,015,036  126  1,595,946  126  2,367,409  124  2,042,691  125 ########  125 ######## 2 1.6 71759 3.5
 種雞   6  182,767  6  162,369  7  194,509  7  195,013  6  196,294  6  165,758  6  156,723  6  164,469     196,685 0 0.0 20398 12.6
     蛋種雞   4  169,504  4  148,856  4  180,846  4  175,000  4  176,711  4  152,658  4  141,023  4  154,014  4  187,556 0 0.0 20648 13.9
 肉種雞   2  13,263  2  13,513  3  13,663  3  20,013  2  19,583  2  13,100  2  15,700  2  10,455  2  9,129 0 0.0 -250 -1.9
 蛋雞   16  270,350  17  267,277  17  266,093  15  286,330  15  291,430  15  269,600  15  331,850  14  333,197  18  455,179 -1 -5.9 3073 1.1
 肉雞   111  1,675,442  109  1,627,154  109  1,631,809  105  1,533,693  107  1,108,222  107  1,932,051  105  1,554,118  107 ########    ######## 2 1.8 48288 3.0
 白肉雞   72  1,631,930  69  1,560,790  73  1,568,650  73  1,476,400  76  1,055,420  74  1,865,900  71  1,499,690  71 ########  73 ######## 3 4.3 71140 4.6
 紅羽土雞   27  26,957  28  46,399  25  48,359  23  31,115  24  30,876  26  55,240  26  45,519  26  46,252  24  67,593 -1 -3.6 -19442 -41.9
 黑羽土雞   21  13,987  21  18,663  19  9,270  17  10,410  16  10,986  16  9,701  14  8,411  16  12,685  13  13,399 0 0.0 -4676 -25.1
 烏骨雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 珍珠雞   1  -  1  130  4  2,000  5  15,040  3  10,350  3  660  3  278  5  420  4  4,740 0 0.0 -130 -100.0
 鬥雞   2  260  2  419  2  80  2  128  1  200  1  250  1  100  4  250  4  1,313 0 0.0 -159 -37.9
 閹雞   7  2,308  6  753  3  3,450  4  600  3  390  1  300  2  120  3  160  2  3,200 1 16.7 1555 206.5
    11  13,379  12  13,626  8  8,815  11  7,845  10  16,498  10  10,814  8  11,160  10  14,688  11  20,106 -1 -8.3 -247 -1.8
 種鴨   -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       -1 -100 0 0.0
     蛋種鴨   -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       -1 -100 0 0.0
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  106  -  -  -  -
 蛋鴨   4  10,943  5  10,863  3  6,005  4  6,005  3  13,201  4  4,903  4  7,622  4  14,001  4  13,105 -1 -20.0 80 0.7
 肉鴨   9  2,436  9  2,763  6  2,810  8  1,840  7  3,297  6  5,911  4  3,538  6  687     6,895 0 0.0 -327 -11.8
 土番鴨   6  355  5  365  3  228  2  190  2  163  1  98  1  112  2  111  3  279 1 20.0 -10 -2.7
 番鴨   5  1,920  5  2,169  5  2,393  7  1,454  6  3,038  6  5,701  4  3,303  5  445  5  6,453 0 0.0 -249 -11.5
 北京鴨   4  161  4  229  2  189  2  196  1  96  1  112  1  123  1  131  1  163 0 0.0 -68 -29.7
    8  3,737  8  3,558  9  3,817  8  3,082  8  3,212  8  3,653  9  3,475  13  4,108  13  18,356 0 0.0 179 5.0
 種鵝   6  980  6  1,143  5  938  4  873  4  503  4  1,333  4  2,363  13  2,383       0 0.0 -163 -14.3
 肉鵝   4  2,757  4  2,415  5  2,879  5  2,209  6  2,709  5  2,320  6  1,112  13  1,725       0 0.0 342 14.2
 火雞   1  1  2  1  2  7  1  1  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2 -1 -50.0 0 0.0
 鴕鳥   3  55  3  73  3  68  3  60  3  48  3  78  3  71  3  61  2  113 0 0.0 -18 -24.7
 鵪鶉   1  300  1  1,500  1  1,200  1  1,000  1  1,050  1  953  1  1,112  1  1,080  1  1,150 0 0.0 -1200 -80.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計19頭。