1 臺中市畜禽統計調查結果比較(6/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第1季   105年第4季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第1季與105年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    42  3,657  43  3,732  47  3,663  49  3,622  48  3,635  52  3,798  52  3,652  50  3,544  49  3,739 -1 -2.3 -75 -2.0
 肉牛   17  1,301  17  1,309  19  1,135  20  1,010  18  1,045  21  1,083  20  942  17  833  17  960 0 0.0 -8 -0.6
 水牛   2  19  2  21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0.0 -2 -10
 黃牛及雜種牛   11  772  11  809  11  607  11  484  9  471  11  499  10  377  10  345  10  415 0 0.0 -37 -4.6
 乳公牛(肉用)   9  510  9  479  11  528  12  526  12  574  14  584  14  565  11  488  12  545 0 0.0 31 6.5
 乳牛   19  2,341  20  2,404  20  2,506  20  2,584  20  2,561  20  2,682  20  2,676  21  2,665  21  2,721 -1 -5.0 -63 -2.6
 產乳牛   19  1,320  20  1,301  20  1,438  20  1,487  20  1,513  20  1,510  20  1,514  21  1,502  21  1,504 -1 -5.0 19 1.5
 泌乳牛   19  1,106  20  1,118  20  1,129  20  1,164  20  1,150  19  1,231  20  1,220  20  1,258  20  1,213 -1 -5.0 -12 -1.1
 乾乳牛   15  214  16  183  18  309  18  323  19  363  19  279  18  294  17  244  19  291 -1 -6.3 31 16.9
 未產女牛   19  998  20  1,079  19  1,045  19  1,059  20  1,011  20  1,137  20  1,128  21  1,126  21  1,184 -1 -5.0 -81 -7.5
 乳公牛 (種用)   9  23  10  24  11  23  11  38  12  37  13  35  13  34  13  37  12  33 -1 -10.0 -1 -4.2
 役牛   6  15  8  19  10  22  11  28  12  29  14  33  14  34  14  46  14  58 -2 -25.0 -4 -21.1
 水牛   1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  3 -1 -50.0 -1 -50.0
 黃牛及雜種牛   5  14  6  17  8  20  9  26  10  27  12  31  12  32  12  43  12  55 -1 -16.7 -3 -17.6
    101  6,895  105  6,831  109  7,644  112  7,711  118  7,647  117  7,711  120  7,714  119  7,465  120  7,270 -4 -3.8 64 0.9
 肉羊   89  5,009  93  5,028  97  5,728  98  5,789  103  5,610  101  5,619  104  5,462  103  5,075  103  4,881 -4 -4.3 -19 -0.4
 乳羊   17  1,886  17  1,803  17  1,916  17  1,922  18  2,037  19  2,092  19  2,252  20  2,390  21  2,389 0 0.0 83 4.6
 產乳羊   15  1,208  16  1,208  16  1,312  15  1,298  16  1,320  18  1,395  19  1,482  20  1,443  21  1,514 -1 -6.3 0 0.0
 泌乳羊   15  840  16  784  16  877  15  877  16  872  18  934  19  981  20  962  21  931 -1 -6.3 56 7.1
 乾乳羊   12  368  13  424  13  435  12  421  13  448  14  461  15  501  16  481  16  583 -1 -7.7 -56 -13.2
 未產女羊   17  634  16  552  17  557  16  546  17  605  18  641  18  716  18  888  19  816 1 6.3 82 14.9
 乳公羊 (種用)   15  44  15  43  14  47  16  78  17  112  18  56  18  54  19  59  19  59 0 0.0 1 2.3
 鹿   41  1,109  41  1,123  42  1,140  45  1,164  45  1,175  45  1,173  45  1,182  45  1,185  45  1,172 0 0.0 -14 -1.2
 水鹿   39  987  39  994  40  1,018  43  1,043  43  1,055  43  1,054  43  1,070  43  1,076  43  1,068 0 0.0 -7 -0.7
 梅花鹿   6  122  6  129  6  122  6  121  6  120  6  119  6  112  6  109  6  104 0 0.0 -7 -5.4
    7  118  6  109  6  156  6  155  6  157  7  157  7  156  7  154  8  151 1 16.7 9 8.3
    2  34  3  30  2  45  3  42  3  43  3  49  3  29  3  30  4  43 -1 -33.3 4 13.3
    178  2,458,485  182  2,267,285  184  2,721,626  179  1,970,240  181  1,954,922  184  2,339,089  183  2,296,304  188 ########  187 ######## -4 -2.2 191200 8.4
 種雞   26  338,983  26  344,501  25  297,211  26  302,982  26  319,151  26  310,985  26  282,008  26  345,118     344,117 0 0.0 -5518 -1.6
     蛋種雞   1  667  1  2,350  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  25,484  1  3,448 0 0.0 -1,683 -72
 肉種雞   26  338,316  26  342,151  25  297,211  26  302,982  26  319,151  26  310,985  26  282,008  26  319,634  27  340,669 0 0.0 -3835 -1.1
 蛋雞   36  614,581  35  627,458  36  629,755  35  640,119  34  650,609  32  623,908  34  620,957  34  623,117  33  615,451 1 2.9 -12877 -2.1
 肉雞   123  1,504,921  128  1,295,326  131  1,794,660  126  1,027,139  128  985,162  132  1,404,196  130  1,393,339  135 ########    ######## -5 -3.9 209595 16.2
 白肉雞   42  1,117,430  44  964,847  44  1,342,458  40  716,688  36  573,986  43  1,009,382  46  950,123  47 ########  44 ######## -2 -4.5 152583 15.8
 紅羽土雞   21  118,262  22  95,002  24  139,801  21  74,711  22  97,641  22  70,301  23  126,520  25  118,058  25  99,460 -1 -4.5 23260 24.5
 黑羽土雞   17  38,608  18  61,045  17  7,307  17  16,709  20  32,546  22  53,343  22  52,060  24  38,149  22  57,850 -1 -5.6 -22437 -36.8
 烏骨雞   5  5,164  4  5,288  4  8,103  6  8,129  6  5,403  4  113  5  119  5  144  5  201 1 25.0 -124 -2.3
 珍珠雞   27  110,750  29  67,830  37  160,261  36  111,006  38  147,980  37  136,026  36  152,629  34  102,989  36  124,743 -2 -6.9 42920 63.3
 鬥雞   41  105,702  41  97,189  41  128,110  42  90,886  46  111,290  45  124,439  39  104,053  40  70,130  43  118,813 0 0.0 8513 8.8
 閹雞   4  9,005  4  4,125  5  8,620  8  9,010  9  16,316  7  10,592  5  7,835  6  33  7  10,383 0 0.0 4880 118.3
    43  103,741  44  90,487  41  68,593  44  70,423  44  80,494  44  88,540  47  85,662  50  72,151  49  92,064 -1 -2.3 13254 14.6
 種鴨   2  116  2  126  2  122  2  112  2  140  1  110  1  110  1  20       0 0.0 -10 -7.9
     蛋種鴨   1  6  1  6  1  12  1  17  1  10  -  -  -  -  -  -       0 0.0 0 0.0
 肉種鴨   1  110  1  120  1  110  1  95  1  130  1  110  1  110  1  20  1  150 0 0.0 -10 -8.3
 蛋鴨   9  9,290  10  11,433  11  8,101  11  10,181  10  10,121  10  10,641  10  12,637  11  9,521  14  10,470 -1 -10.0 -2143 -18.7
 肉鴨   34  94,335  36  78,928  32  60,370  36  60,130  37  70,233  37  77,789  40  72,915  41  62,610     81,444 -2 -5.6 15407 19.5
 土番鴨   30  94,193  30  76,131  28  60,018  32  60,086  31  69,677  32  73,630  34  69,684  33  59,945  31  76,010 0 0.0 18062 23.7
 番鴨   5  142  7  2,797  5  352  7  44  8  556  8  3,359  9  3,231  11  2,665  11  5,434 -2 -28.6 -2655 -94.9
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  800  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    12  4,005  15  1,391  19  9,623  11  3,473  10  2,656  12  598  15  3,543  23  5,384  20  29,671 -3 -20.0 2614 187.9
 種鵝   3  397  3  298  4  610  4  947  4  331  4  307  4  430  19  226       0 0.0 99 33.2
 肉鵝   9  3,608  12  1,093  15  9,013  7  2,526  6  2,325  8  291  11  3,113  22  5,158       -3 -25.0 2515 230.1
 火雞   1  68  1  44  2  54  2  62  2  33  2  104  2  104  4  114  4  207 0 0.0 24 54.5
 鴕鳥   5  31  5  33  5  31  5  29  5  30  5  29  5  28  5  28  5  31 0 0.0 -2 -6.1
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第1季紅糜鹿25頭、紅鹿7頭。