1 臺南市畜禽統計調查結果比較(7/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第1季   105年第4季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第1季與105年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    185  26,315  183  26,613  192  26,896  197  26,383  199  26,558  200  26,185  202  26,044  203  26,281  207  26,590 2 1.1 -298 -1.1
 肉牛   46  3,588  45  3,593  47  2,878  46  2,658  47  2,696  48  2,610  45  2,259  43  2,371  42  2,385 1 2.2 -5 -0.1
 水牛   6  55  8  50  8  44  7  45  9  55  8  48  7  39  7  45  6  45 -2 -25.0 5 10.0
 黃牛及雜種牛   19  437  19  406  20  333  21  336  20  463  19  401  21  443  19  401  19  432 0 0.0 31 7.6
 乳公牛(肉用)   36  3,096  33  3,137  35  2,501  34  2,277  34  2,178  36  2,161  33  1,777  32  1,925  31  1,908 3 9.1 -41 -1.3
 乳牛   103  22,656  102  22,948  104  23,934  103  23,635  104  23,773  104  23,477  104  23,683  105  23,806  106  24,096 1 1.0 -292 -1.3
 產乳牛   100  11,801  99  12,272  100  12,866  99  12,619  100  12,561  100  12,509  100  12,738  101  12,826  102  13,076 1 1.0 -471 -3.8
 泌乳牛   100  9,915  99  9,932  100  10,482  98  10,286  99  10,006  99  9,829  99  10,262  100  10,537  101  10,371 1 1.0 -17 -0.2
 乾乳牛   99  1,886  98  2,340  98  2,384  98  2,333  99  2,555  98  2,680  98  2,476  99  2,289  101  2,705 1 1.0 -454 -19.4
 未產女牛   103  10,696  102  10,525  103  10,912  102  10,842  103  11,038  102  10,786  102  10,752  103  10,780  105  10,812 1 1.0 171 1.6
 乳公牛 (種用)   77  159  78  151  83  156  83  174  84  174  86  182  88  193  89  200  91  208 -1 -1.3 8 5.3
 役牛   44  71  45  72  52  84  56  90  56  89  58  98  60  102  62  104  65  109 -1 -2.2 -1 -1.4
 水牛   8  11  8  11  8  12  9  13  7  12  8  13  8  13  9  14  9  14 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   37  60  38  61  45  72  48  77  50  77  51  85  53  89  54  90  57  95 -1 -2.6 -1 -1.6
    225  24,265  228  24,426  234  26,931  235  27,205  239  27,936  240  28,830  237  28,425  246  27,628  243  27,209 -3 -1.3 -161 -0.7
 肉羊   203  13,832  201  13,259  209  14,225  211  14,126  214  14,686  216  15,443  215  15,062  224  14,630  221  14,252 2 1.0 573 4.3
 乳羊   47  10,433  47  11,167  48  12,706  48  13,079  48  13,250  48  13,387  48  13,363  49  12,998  49  12,957 0 0.0 -734 -6.6
 產乳羊   46  5,898  46  6,049  47  6,696  47  6,807  47  7,023  47  7,203  47  7,215  48  7,124  48  7,015 0 0.0 -151 -2.5
 泌乳羊   46  4,820  46  4,680  47  5,365  47  5,470  47  5,437  47  5,889  47  5,691  48  5,385  48  5,568 0 0.0 140 3.0
 乾乳羊   43  1,078  43  1,369  44  1,331  41  1,337  46  1,586  40  1,314  44  1,524  46  1,739  45  1,447 0 0.0 -291 -21.3
 未產女羊   45  4,253  46  4,841  47  5,728  48  5,996  47  5,937  47  5,884  47  5,855  48  5,574  47  5,636 -1 -2.2 -588 -12.1
 乳公羊 (種用)   45  282  44  277  46  282  46  276  45  290  46  300  45  293  47  300  48  306 1 2.3 5 1.8
 鹿   74  3,666  75  3,664  77  3,740  78  3,661  75  3,676  75  3,707  74  3,728  72  3,591  74  3,689 -1 -1.3 2 0.1
 水鹿   65  3,190  65  3,175  65  3,244  66  3,153  65  3,162  65  3,203  66  3,213  64  3,067  65  3,163 0 0.0 15 0.5
 梅花鹿   23  476  24  489  25  496  25  508  23  514  23  504  21  515  21  524  22  526 -1 -4.2 -13 -2.7
    13  105  13  103  13  99  13  112  14  112  14  117  14  121  14  120  13  116 0 0.0 2 1.9
    4  3,191  3  2,927  3  2,711  3  3,371  3  2,914  3  2,519  4  3,037  4  3,112  4  2,630 1 33.3 264 9.0
    796  11,595,300  790  11,682,439  770  11,868,188  785  10,163,439  790  12,705,760  774  11,481,385  767  12,648,997  768 ########  771 ######## 6 0.8 -87139 -0.7
 種雞   60  783,654  62  833,766  57  808,905  58  769,146  56  802,871  55  741,806  54  679,770  50  627,697     661,521 -2 -3.2 -50112 -6.0
     蛋種雞   -  -  3  -  2  27,000  2  15,000  1  14,300  -  -  1  -  1  13,000  1  11,586 -3 -100.0 0 0.0
 肉種雞   60  783,654  60  833,766  55  781,905  56  754,146  55  788,571  55  741,806  53  679,770  49  614,697  49  649,935 0 0.0 -50112 -6.0
 蛋雞   172  3,825,108  168  3,902,638  168  3,686,538  172  3,714,959  168  4,127,657  170  4,100,242  170  3,956,442  169 ########  171 ######## 4 2.4 -77530 -2.0
 肉雞   568  6,986,538  562  6,946,035  546  7,372,745  555  5,679,334  568  7,775,232  552  6,639,337  547  8,012,785  554 ########    ######## 6 1.1 40503 0.6
 白肉雞   89  1,574,900  85  1,608,000  82  2,050,500  84  1,351,200  82  1,866,400  84  1,737,100  82  2,410,600  74  898,800  83 ######## 4 4.7 -33100 -2.1
 紅羽土雞   244  2,463,893  244  2,276,660  231  2,286,740  230  1,940,962  231  2,717,928  223  2,199,568  211  2,284,805  223 ########  218 ######## 0 0.0 187233 8.2
 黑羽土雞   239  2,443,145  242  2,573,435  248  2,708,035  250  2,041,222  261  2,825,664  257  2,449,209  252  3,005,000  260 ########  260 ######## -3 -1.2 -130290 -5.1
 烏骨雞   26  376,300  18  342,700  21  211,300  18  212,300  16  144,600  17  73,160  13  173,180  13  33,820  18  108,320 8 44.4 33600 9.8
 珍珠雞   1  -  1  200  2  50  2  350  2  240  -  -  -  -  -  -  -  - 0 0.0 -200 -100.0
 鬥雞   2  3,000  2  3,040  2  4,500  1  300  1  -  1  5,000  -  -  -  -  -  - 0 0.0 -40 -1.3
 閹雞   16  125,300  16  142,000  20  111,620  21  133,000  23  220,400  20  175,300  20  139,200  18  147,500  19  171,800 0 0.0 -16700 -11.8
    136  625,978  147  551,225  124  630,492  143  546,180  162  750,220  153  752,230  134  635,685  157  529,395  164  785,418 -11 -7.5 74753 13.6
 種鴨   3  5,200  2  3,700  2  2,500  2  4,000  3  4,000  3  9,500  3  7,070  3  5,400       1 50.0 1500 40.5
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   3  5,200  2  3,700  2  2,500  2  4,000  3  4,000  3  9,500  3  7,070  3  5,400  5  28,300 1 50.0 1500 40.5
 蛋鴨   37  198,920  35  151,490  38  187,682  38  196,150  41  204,600  40  204,400  41  211,780  46  213,325  41  203,298 2 5.7 47430 31.3
 肉鴨   97  421,858  112  396,035  85  440,310  103  346,030  119  541,620  110  538,330  90  416,835  109  310,670     553,820 -15 -13.4 25823 6.5
 土番鴨   83  394,940  90  329,010  74  395,000  86  336,650  91  477,450  85  453,650  78  389,150  91  297,610  102  501,950 -7 -7.8 65930 20.0
 番鴨   14  5,118  19  57,025  11  39,310  18  3,380  28  64,170  29  78,680  13  27,685  17  13,060  17  46,870 -5 -26.3 -51907 -91.0
 北京鴨   4  21,800  3  10,000  1  6,000  1  6,000  1  -  1  6,000  -  -  1  -  2  5,000 1 33.3 11800 118.0
    93  118,360  83  103,005  99  151,790  87  132,278  70  92,465  49  41,707  48  72,355  129  73,150  126  274,837 10 12.0 15355 14.9
 種鵝   10  19,000  7  14,300  7  11,470  9  11,800  8  12,835  9  13,435  7  8,200  122  10,500       3 42.9 4700 32.9
 肉鵝   83  99,360  77  88,705  93  140,320  80  120,478  64  79,630  41  28,272  42  64,155  128  62,650       6 7.8 10655 12.0
 火雞   22  28,071  25  25,025  23  28,390  24  34,370  22  42,845  24  32,650  19  42,830  22  27,250  24  42,460 -3 -12.0 3046 12.2
 鴕鳥   10  398  10  376  10  417  11  624  12  568  11  853  11  867  11  730  11  569 0 0.0 22 5.9
 鵪鶉   9  436,000  9  439,000  9  429,000  10  454,000  10  440,000  10  478,000  10  341,000  11  359,000  11  458,000 0 0.0 -3000 -0.7
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第1季黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計61頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第1季紅糜鹿1頭、紅鹿17頭。