1 苗栗縣畜禽統計調查結果比較(11/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第1季   105年第4季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第1季與105年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    39  2,666  41  2,613  45  2,580  45  2,551  48  2,434  48  2,423  50  2,425  55  2,491  55  2,476 -2 -4.9 53 2.0
 肉牛   18  533  19  489  20  522  20  512  22  484  22  491  24  505  27  519  26  493 -1 -5.3 44 9.0
 水牛   1  7  1  6  2  9  2  11  2  13  2  12  2  12  2  12  3  18 0 0.0 1 16.7
 黃牛及雜種牛   5  184  5  175  7  242  8  237  9  199  9  206  10  223  11  207  10  137 0 0.0 9 5.1
 乳公牛(肉用)   12  342  13  308  12  271  12  264  13  272  13  273  14  270  16  300  17  338 -1 -7.7 34 11.0
 乳牛   16  2,105  16  2,096  16  2,028  15  2,006  15  1,915  15  1,899  15  1,890  15  1,938  15  1,950 0 0.0 9 0.4
 產乳牛   15  1,188  14  1,150  15  1,096  14  1,104  14  1,073  14  1,032  14  1,039  14  1,054  14  989 1 7.1 38 3.3
 泌乳牛   15  980  14  928  14  893  14  893  14  879  14  829  14  821  14  856  14  824 1 7.1 52 5.6
 乾乳牛   14  208  14  222  15  203  14  211  14  194  14  203  14  218  14  198  14  165 0 0.0 -14 -6.3
 未產女牛   16  912  16  941  16  927  15  896  15  836  15  862  15  846  15  879  15  956 0 0.0 -29 -3.1
 乳公牛 (種用)   3  5  3  5  3  5  3  6  3  6  3  5  3  5  3  5  3  5 0 0.0 0 0.0
 役牛   6  28  7  28  9  30  10  33  11  35  11  33  11  30  13  34  14  33 -1 -14.3 0 0.0
 水牛   1  4  1  4  1  4  1  5  1  5  2  7  2  7  3  8  3  8 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   5  24  6  24  8  26  9  28  10  30  9  26  9  23  10  26  11  25 -1 -16.7 0 0.0
    94  6,450  96  6,355  100  6,508  100  6,305  100  6,068  102  6,326  104  6,096  104  6,203  105  6,156 -2 -2.1 95 1.5
 肉羊   91  6,072  94  5,999  98  6,132  98  5,898  98  5,749  100  6,006  102  5,843  102  5,900  103  5,839 -3 -3.2 73 1.2
 乳羊   5  378  4  356  4  376  4  407  4  319  4  320  4  253  4  303  4  317 1 25.0 22 6.2
 產乳羊   5  257  4  222  4  275  4  232  4  211  4  215  4  204  4  221  4  222 1 25.0 35 15.8
 泌乳羊   3  144  3  122  3  166  3  165  3  114  3  153  3  146  3  140  3  111 0 0.0 22 18.0
 乾乳羊   5  113  4  100  4  109  4  67  4  97  4  62  4  58  4  81  4  111 1 25.0 13 13.0
 未產女羊   4  112  4  125  4  92  4  166  4  99  4  96  4  41  4  74  4  87 0 0.0 -13 -10.4
 乳公羊 (種用)   3  9  3  9  3  9  3  9  3  9  3  9  3  8  3  8  3  8 0 0.0 0 0.0
 鹿   24  879  24  836  26  1,016  26  1,022  26  1,159  27  1,179  28  1,324  31  1,286  31  1,305 0 0.0 43 5.1
 水鹿   19  552  19  532  21  659  21  645  21  791  22  805  23  836  27  787  27  807 0 0.0 20 3.8
 梅花鹿   10  327  10  304  10  357  11  377  11  368  11  374  11  488  12  499  12  498 0 0.0 23 7.6
    5  51  5  50  5  46  5  47  4  54  5  59  5  63  5  45  5  46 0 0.0 1 2.0
    1  7  1  7  1  7  1  7  1  7  1  7  1  7  1  7  1  7 0 0.0 0 0.0
    177  2,623,700  178  2,121,135  185  2,502,034  183  2,191,629  181  2,011,965  185  1,889,815  181  2,068,311  187 ########  189 ######## -1 -0.6 502565 23.7
 種雞   15  641,212  15  655,630  14  621,102  15  335,966  13  250,505  14  270,506  14  268,988  14  260,486     533,739 0 0.0 -14418 -2.2
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  1  11,800  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   15  641,212  15  655,630  14  621,102  14  324,166  13  250,505  14  270,506  14  268,988  14  260,486  14  533,739 0 0.0 -14418 -2.2
 蛋雞   36  589,740  35  584,040  34  573,060  32  510,270  32  508,340  31  521,800  31  520,273  29  518,500  30  490,300 1 2.9 5700 1.0
 肉雞   132  1,392,748  132  881,465  141  1,307,872  140  1,345,393  140  1,253,120  143  1,097,509  140  1,279,050  148 ########    ######## 0 0.0 511283 58.0
 白肉雞   30  965,153  28  479,580  32  825,847  28  927,223  30  739,470  32  603,682  32  719,610  38  645,077  38  787,356 2 7.1 485573 101.2
 紅羽土雞   15  98,080  16  72,540  19  110,020  15  86,630  15  117,950  15  47,650  15  130,410  16  47,100  17  76,900 -1 -6.3 25540 35.2
 黑羽土雞   32  104,335  30  99,785  29  81,370  33  83,700  29  91,360  28  99,260  29  104,240  35  88,130  32  94,965 2 6.7 4550 4.6
 烏骨雞   5  3,070  4  6,160  5  160  3  5,100  3  4,110  2  4,060  3  5,040  5  4,130  3  4,030 1 25.0 -3090 -50.2
 珍珠雞   20  40,630  23  39,730  26  63,900  24  35,550  22  39,080  22  44,702  25  40,930  28  51,360  28  65,432 -3 -13.0 900 2.3
 鬥雞   59  166,070  62  163,580  71  212,925  73  194,190  76  223,720  76  255,255  72  240,990  69  216,645  73  237,907 -3 -4.8 2490 1.5
 閹雞   13  15,410  14  20,090  9  13,650  14  13,000  18  37,430  16  42,900  16  37,830  25  36,055  26  65,765 -1 -7.1 -4680 -23.3
    4  10,300  5  10,290  6  16,810  4  16,710  5  17,300  6  17,200  5  16,195  5  15,930  5  17,480 -1 -20.0 10 0.1
 種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 蛋鴨   1  10,000  2  10,000  2  16,300  2  16,300  2  16,500  2  16,500  2  15,500  2  15,500  2  14,800 -1 -50.0 0 0.0
 肉鴨   3  300  3  290  4  510  2  410  3  800  4  700  3  695  3  430     2,680 0 0.0 10 3.4
 土番鴨   3  300  3  290  3  495  2  410  2  800  3  600  2  495  3  430  3  2,680 0 0.0 10 3.4
 番鴨   -  -  -  -  1  15  -  -  1  -  1  100  1  200  -  -  -  -  -  -  -  -
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    4  7,700  4  6,550  4  6,660  4  6,400  4  9,000  5  9,100  5  4,150  6  3,920  6  10,200 0 0.0 1150 17.6
 種鵝   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  250  5  -        -  -  -  -
 肉鵝   4  7,700  4  6,550  4  6,660  4  6,400  4  9,000  4  9,100  4  3,900  6  3,920       0 0.0 1150 17.6
 火雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  10  1  10  1  10  -  -  -  -
 鴕鳥   1  42  1  50  2  78  2  112  2  112  2  102  2  102  2  34  2  38 0 0.0 -8 -16.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第1季紅鹿220頭、黃占鹿18頭、泰國鹿7頭。