1 彰化縣畜禽統計調查結果比較(12/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第1季   105年第4季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第1季與105年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    209  28,166  213  27,830  217  28,170  209  28,269  216  29,520  223  29,376  224  28,440  240  28,340  259  27,705 -4 -1.9 336 1.2
 肉牛   50  3,004  51  3,119  52  3,466  51  3,397  56  3,683  59  3,520  57  3,394  56  3,615  55  3,735 -1 -2.0 -115 -3.7
 水牛   1  4  2  8  2  3  2  6  2  15  3  13  2  12  2  12  2  19 -1 -50.0 -4 -50.0
 黃牛及雜種牛   18  350  19  367  18  369  16  362  16  374  17  306  14  312  11  320  13  366 -1 -5.3 -17 -4.6
 乳公牛(肉用)   37  2,650  38  2,744  40  3,094  39  3,029  44  3,294  48  3,201  45  3,070  50  3,283  47  3,350 -1 -2.6 -94 -3.4
 乳牛   100  25,008  97  24,555  97  24,555  97  24,737  95  25,693  96  25,703  95  24,895  95  24,561  94  23,756 3 3.1 453 1.8
 產乳牛   97  14,073  96  13,450  96  14,449  96  14,296  94  14,848  95  14,669  94  14,037  93  13,714  93  13,064 1 1.0 623 4.6
 泌乳牛   95  11,555  95  11,003  95  11,714  95  11,609  93  12,041  94  11,860  93  11,291  92  11,351  92  10,344 0 0.0 552 5.0
 乾乳牛   95  2,518  95  2,447  95  2,735  95  2,687  92  2,807  93  2,809  91  2,746  91  2,363  91  2,720 0 0.0 71 2.9
 未產女牛   99  10,835  96  11,004  94  10,013  94  10,350  94  10,746  95  10,935  94  10,756  95  10,740  94  10,560 3 3.1 -169 -1.5
 乳公牛 (種用)   37  100  36  101  39  93  38  91  40  99  42  99  41  102  44  107  45  132 1 2.8 -1 -1.0
 役牛   70  154  76  156  79  149  73  135  79  144  85  153  88  151  107  164  126  214 -6 -7.9 -2 -1.3
 水牛   12  12  13  13  13  14  8  9  8  9  6  7  5  6  5  6  4  6 -1 -7.7 -1 -7.7
 黃牛及雜種牛   58  142  63  143  66  135  65  126  71  135  79  146  84  145  102  158  122  208 -5 -7.9 -1 -0.7
    300  25,637  306  24,990  312  25,694  311  25,529  314  25,634  318  26,339  315  25,507  311  24,046  313  24,252 -6 -2.0 647 2.6
 肉羊   280  19,758  286  19,167  291  19,458  290  19,172  294  19,201  296  19,790  293  19,115  288  17,890  291  18,469 -6 -2.1 591 3.1
 乳羊   32  5,879  32  5,823  33  6,236  33  6,357  32  6,433  35  6,549  35  6,392  35  6,156  35  5,783 0 0.0 56 1.0
 產乳羊   32  3,615  32  3,672  33  3,733  33  3,821  32  3,967  34  4,049  34  3,988  34  3,738  34  3,514 0 0.0 -57 -1.6
 泌乳羊   31  2,721  32  2,595  33  2,650  33  2,840  32  2,815  33  3,007  33  2,771  34  2,685  33  2,638 -1 -3.1 126 4.9
 乾乳羊   29  894  29  1,077  29  1,083  30  981  29  1,152  30  1,042  31  1,217  29  1,053  29  876 0 0.0 -183 -17.0
 未產女羊   29  2,152  30  2,030  32  2,381  32  2,421  31  2,348  32  2,384  31  2,300  31  2,311  31  2,157 -1 -3.3 122 6.0
 乳公羊 (種用)   31  112  32  121  32  122  31  115  32  118  33  116  33  104  33  107  33  112 -1 -3.1 -9 -7.4
 鹿   27  742  26  764  28  848  29  854  31  925  30  921  30  943  31  904  32  947 1 3.8 -22 -2.9
 水鹿   20  536  19  551  22  639  23  645  24  695  24  700  24  715  24  689  25  731 1 5.3 -15 -2.7
 梅花鹿   14  206  14  213  13  209  13  209  14  230  13  221  13  228  13  215  14  216 0 0.0 -7 -3.3
    11  35  11  38  11  37  12  38  12  40  12  40  13  40  13  39  12  41 0 0.0 -3 -7.9
    5  1,424  5  1,474  4  2,498  5  3,569  5  2,682  4  2,326  5  2,433  7  2,967  6  2,196 0 0.0 -50 -3.4
    1,260  24,416,285  1,256  24,821,545  1,233  24,616,959  1,245  24,413,790  1,250  24,225,510  1,250  23,944,737  1,242  24,048,082  1,239 ########  1,268 ######## 4 0.3 -405260 -1.6
 種雞   50  392,110  49  357,270  51  331,933  49  362,637  49  345,102  50  387,045  51  376,005  53  390,628     410,129 1 2.0 34840 9.8
     蛋種雞   1  8,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1 0.0 8000 0.0
 肉種雞   49  384,110  49  357,270  51  331,933  49  362,637  49  345,102  50  387,045  51  376,005  53  390,628  62  410,129 0 0.0 26840 7.5
 蛋雞   827  17,721,243  822  17,529,208  811  17,522,345  814  17,527,850  806  17,082,637  800  17,036,498  800  16,793,126  797 ########  798 ######## 5 0.6 192035 1.1
 肉雞   391  6,302,932  391  6,935,067  374  6,762,681  385  6,523,303  397  6,797,771  404  6,521,194  394  6,878,951  393 ########    ######## 0 0.0 -632135 -9.1
 白肉雞   138  4,256,850  136  4,307,400  125  4,066,400  129  4,740,000  127  4,242,700  121  4,034,600  120  4,061,000  118 ########  122 ######## 2 1.5 -50550 -1.2
 紅羽土雞   161  1,277,835  157  1,545,514  142  1,364,105  153  1,011,122  151  1,529,131  165  1,512,320  167  1,887,819  170 ########  184 ######## 4 2.5 -267679 -17.3
 黑羽土雞   86  485,080  98  805,231  109  1,097,974  104  611,778  119  790,182  122  752,406  111  776,393  102  776,007  118  844,012 -12 -12.2 -320151 -39.8
 烏骨雞   14  187,421  13  192,621  8  132,081  8  75,118  9  109,855  6  79,556  10  47,076  15  100,601  17  209,861 1 7.7 -5200 -2.7
 珍珠雞   16  71,216  18  50,651  18  87,071  18  72,935  20  97,813  19  108,907  17  99,813  17  79,170  18  111,020 -2 -11.1 20565 40.6
 鬥雞   7  4,100  7  17,300  7  8,500  5  5,830  8  1,470  9  19,855  8  3,200  8  10,955  10  9,240 0 0.0 -13200 -76.3
 閹雞   5  20,430  8  16,350  5  6,550  7  6,520  7  26,620  6  13,550  7  3,650  6  29,550  5  3,640 -3 -37.5 4080 25.0
    1,116  1,253,108  1,162  1,413,348  1,166  1,516,539  1,150  1,375,965  1,154  1,406,665  1,153  1,412,654  1,140  1,366,230  1,145 ########  1,151 ######## -46 -4.0 -160240 -11.3
 種鴨   13  19,027  15  14,881  14  22,188  15  19,942  14  25,356  14  25,964  8  19,600  8  20,300       -2 -13.3 4146 27.9
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   13  19,027  15  14,881  14  22,188  15  19,942  14  25,356  14  25,964  8  19,600  8  20,300  25  13,928 -2 -13.3 4146 27.9
 蛋鴨   83  432,525  87  519,750  82  439,059  89  437,493  87  430,397  86  445,894  84  426,907  84  419,806  87  420,417 -4 -4.6 -87225 -16.8
 肉鴨   1,026  801,556  1,068  878,717  1,078  1,055,292  1,054  918,530  1,059  950,912  1,059  940,796  1,050  919,723  1,057  901,477     883,217 -42 -3.9 -77161 -8.8
 土番鴨   984  682,178  1,022  780,581  1,037  928,977  1,009  815,304  1,012  826,649  1,013  814,125  1,007  797,039  1,005  799,302  1,006  731,935 -38 -3.7 -98403 -12.6
 番鴨   39  2,128  54  3,811  36  2,564  31  3,699  49  10,583  57  26,263  65  6,551  75  5,640  84  14,304 -15 -27.8 -1683 -44.2
 北京鴨   36  117,250  41  94,325  34  123,751  34  99,527  33  113,680  35  100,408  36  116,133  45  96,535  47  136,978 -5 -12.2 22925 24.3
    22  22,888  22  21,920  21  17,597  20  15,623  18  5,526  21  41,096  22  39,601  55  57,105  73  87,782 0 0.0 968 4.4
 種鵝   6  7,213  7  7,048  7  2,678  9  3,412  9  3,670  9  37,747  10  37,610  51  41,839       -1 -14.3 165 2.3
 肉鵝   17  15,675  16  14,872  15  14,919  14  12,211  12  1,856  14  3,349  17  1,991  54  15,266       1 6.3 803 5.4
 火雞   7  4,390  4  1,147  3  1,750  3  900  5  1,950  5  3,550  5  3,536  7  2,120  7  5,360 3 75.0 3243 282.7
 鴕鳥   2  134  2  143  2  137  2  112  3  119  3  155  2  192  2  167  2  175 0 0.0 -9 -6.3
 鵪鶉   19  969,000  19  999,000  18  934,000  17  876,000  17  873,000  18  873,000  18 ########  17 ########  17  1,311,000 0 0.0 -30000 -3.0
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第1季紅糜鹿181頭、紅鹿52頭。 
            4.106年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計5頭。