1 嘉義縣畜禽統計調查結果比較(15/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第1季   105年第4季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第1季與105年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    53  7,889  54  7,861  56  7,705  56  7,599  56  7,521  56  7,387  56  7,375  55  7,427  56  7,499 -1 -1.9 28 0.4
 肉牛   12  1,017  12  1,048  12  1,079  12  1,050  12  1,031  13  991  12  1,034  11  1,014  11  1,014 0 0.0 -31 -3.0
 水牛   2  37  1  20  1  20  1  20  1  12  1  12  1  12  1  12  1  12 1 100.0 17 85.0
 黃牛及雜種牛   3  136  2  137  2  152  2  143  2  131  2  126  2  131  2  132  1  37 1 50.0 -1 -0.7
 乳公牛(肉用)   10  844  11  891  11  907  11  887  11  888  12  853  11  891  10  870  10  965 -1 -9.1 -47 -5.3
 乳牛   34  6,854  34  6,792  35  6,604  34  6,526  34  6,467  34  6,373  34  6,318  34  6,389  35  6,461 0 0.0 62 0.9
 產乳牛   32  4,025  32  3,867  33  3,913  33  3,898  33  3,801  33  3,828  33  3,913  33  3,935  34  3,963 0 0.0 158 4.1
 泌乳牛   32  3,196  32  3,085  33  3,053  33  3,048  33  2,958  33  2,899  33  2,983  33  3,060  34  3,041 0 0.0 111 3.6
 乾乳牛   31  829  31  782  33  860  33  850  33  843  33  929  33  930  33  875  34  922 0 0.0 47 6.0
 未產女牛   33  2,801  34  2,894  35  2,660  34  2,597  34  2,635  34  2,514  34  2,375  34  2,425  35  2,467 -1 -2.9 -93 -3.2
 乳公牛 (種用)   11  28  12  31  13  31  13  31  13  31  13  31  12  30  12  29  13  31 -1 -8.3 -3 -9.7
 役牛   10  18  11  21  12  22  13  23  13  23  13  23  13  23  13  24  13  24 -1 -9.1 -3 -14.3
 水牛   2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   8  16  9  19  10  20  10  20  10  20  10  20  10  20  10  21  10  21 -1 -11.1 -3 -15.8
    87  11,271  86  11,234  89  11,502  85  11,554  92  11,619  90  12,172  90  12,018  87  11,588  90  11,457 1 1.2 37 0.3
 肉羊   76  4,218  74  4,347  77  4,517  73  4,644  80  4,709  79  4,710  79  4,555  76  4,355  78  4,335 2 2.7 -129 -3.0
 乳羊   26  7,053  26  6,887  26  6,985  26  6,910  27  6,910  27  7,462  27  7,463  27  7,233  27  7,122 0 0.0 166 2.4
 產乳羊   26  4,116  26  4,100  26  4,118  26  3,822  27  3,744  27  4,190  27  4,053  27  4,144  27  4,272 0 0.0 16 0.4
 泌乳羊   26  3,284  26  3,261  26  3,398  26  3,222  27  3,220  27  3,568  27  3,274  27  3,294  27  3,631 0 0.0 23 0.7
 乾乳羊   21  832  19  839  22  720  21  600  21  524  22  622  22  779  25  850  24  641 2 10.5 -7 -0.8
 未產女羊   25  2,820  25  2,673  26  2,749  26  2,970  27  3,047  27  3,148  26  3,285  27  2,962  27  2,721 0 0.0 147 5.5
 乳公羊 (種用)   22  117  22  114  22  118  22  118  22  119  22  124  22  125  22  127  22  129 0 0.0 3 2.6
 鹿   20  637  21  662  20  634  20  607  19  506  20  515  19  506  19  501  19  503 -1 -4.8 -25 -3.8
 水鹿   18  624  19  649  19  623  19  596  18  495  19  504  18  497  18  487  18  489 -1 -5.3 -25 -3.9
 梅花鹿   4  13  4  13  3  11  3  11  3  11  3  11  3  9  3  14  3  14 0 0.0 0 0.0
    4  22  5  25  4  21  4  21  4  18  4  18  4  18  4  19  4  18 -1 -20.0 -3 -12.0
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    600  9,632,353  599  10,739,575  583  10,688,397  572  9,670,902  572  9,853,552  561  10,283,502  528  9,745,761  543 ########  555 ######## 1 0.2 -1107222 -10.3
 種雞   88  766,810  89  796,260  89  894,445  86  846,550  82  782,500  81  786,550  80  786,085  79  752,642     811,370 -1 -1.1 -29450 -3.7
     蛋種雞   4  54,210  4  55,160  4  48,185  4  49,900  4  47,300  4  49,300  4  59,735  4  85,602  3  37,670 0 0.0 -950 -1.7
 肉種雞   84  712,600  85  741,100  85  846,260  82  796,650  78  735,200  77  737,250  76  726,350  75  667,040  78  773,700 -1 -1.2 -28500 -3.8
 蛋雞   154  4,081,290  154  4,154,000  150  3,951,600  149  3,816,950  153  3,665,906  149  3,672,910  146  3,652,715  149 ########  151 ######## 0 0.0 -72710 -1.8
 肉雞   360  4,784,253  358  5,789,315  346  5,842,352  340  5,007,402  340  5,405,146  333  5,824,042  303  5,306,961  328 ########    ######## 2 0.6 -1005062 -17.4
 白肉雞   91  2,056,300  89  2,598,650  91  2,826,550  90  2,330,850  90  2,701,400  93  2,518,800  84  2,445,500  90 ########  89 ######## 2 2.2 -542350 -20.9
 紅羽土雞   139  1,295,620  148  1,611,385  138  1,733,217  121  1,237,405  130  1,356,346  125  1,886,153  111  1,317,550  128 ########  128 ######## -9 -6.1 -315765 -19.6
 黑羽土雞   128  1,182,921  115  1,167,195  133  1,082,490  129  1,304,482  128  1,151,295  124  1,221,574  117  1,422,476  110  864,718  110  951,580 13 11.3 15726 1.3
 烏骨雞   22  164,700  22  293,550  13  135,225  12  80,065  12  105,225  14  127,050  12  76,970  16  80,120  14  205,015 0 0.0 -128850 -43.9
 珍珠雞   5  9,000  5  47,700  2  22,000  2  10,000  3  32,000  2  18,000  1  8,500  1  8,000  2  8,000 0 0.0 -38700 -81.1
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 閹雞   13  75,712  12  70,835  11  42,870  10  44,600  10  58,880  10  52,465  7  35,965  8  37,225  9  32,510 1 8.3 4877 6.9
    145  326,206  167  355,352  142  384,555  136  304,915  153  340,062  152  422,357  139  413,397  134  303,276  144  345,264 -22 -13.2 -29146 -8.2
 種鴨   85  186,936  85  177,436  77  161,286  76  165,686  77  164,600  78  161,220  75  166,050  69  140,300       0 0.0 9500 5.4
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  3  -  3  8,300  4  4,170  4  12,200  4  12,200        -  -  -  -
 肉種鴨   85  186,936  85  177,436  77  161,286  76  165,686  74  156,300  76  157,050  72  153,850  65  128,100  72  142,530 0 0.0 9500 5.4
 蛋鴨   32  116,690  34  105,550  35  124,680  37  122,350  38  127,820  39  145,830  38  163,490  37  134,600  37  127,980 -2 -5.9 11140 10.6
 肉鴨   31  22,580  51  72,366  33  98,589  25  16,879  40  47,642  37  115,307  28  83,857  30  28,376     74,754 -20 -39.2 -49786 -68.8
 土番鴨   9  16,985  8  16,100  9  19,550  9  13,600  16  13,800  16  51,720  12  35,200  16  22,350  17  33,325 1 12.5 885 5.5
 番鴨   19  95  40  46,766  22  73,539  13  3,279  22  20,842  19  50,587  13  29,157  12  6,026  18  31,429 -21 -52.5 -46671 -99.8
 北京鴨   3  5,500  3  9,500  2  5,500  3  -  3  13,000  3  13,000  3  19,500  2  -  2  10,000 0 0.0 -4000 -42
    119  209,801  102  161,934  119  185,933  112  167,082  78  144,981  63  113,502  58  81,732  124  85,888  112  340,705 17 16.7 47867 29.6
 種鵝   20  72,995  22  83,860  24  78,560  23  59,115  22  81,110  21  80,060  14  33,540  109  23,350       -2 -9.1 -10865 -13.0
 肉鵝   99  136,806  80  78,074  97  107,373  89  107,967  56  63,871  43  33,442  45  48,192  123  62,538       19 23.8 58732 75.2
 火雞   15  23,030  15  18,810  17  16,430  17  32,010  16  17,550  15  35,600  13  26,000  14  23,245  15  15,070 0 0.0 4220 22.4
 鴕鳥   2  6  2  6  2  16  2  6  2  8  2  20  2  20  2  20  2  20 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   14  441,000  12  666,000  12  490,000  12  400,000  12  426,000  12  411,000  12  415,000  12  377,000  12  486,000 2 16.7 -225000 -33.8
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計118頭。