1 屏東縣畜禽統計調查結果比較(16/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第1季   105年第4季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第1季與105年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    214  27,932  213  27,385  213  27,804  218  27,967  226  27,765  222  27,252  224  26,958  228  27,254  229  26,815 1 0.5 547 2.0
 肉牛   88  7,352  87  7,377  86  8,191  93  8,358  99  8,484  96  8,284  98  8,228  100  8,094  99  7,904 1 1.1 -25 -0.3
 水牛   13  275  13  291  13  306  14  400  16  393  16  377  17  370  16  373  16  413 0 0.0 -16 -5.5
 黃牛及雜種牛   46  1,244  46  1,223  45  1,115  49  1,136  53  1,108  51  1,065  50  1,105  52  1,138  52  1,180 0 0.0 21 1.7
 乳公牛(肉用)   36  5,833  34  5,863  37  6,770  40  6,822  41  6,983  39  6,842  41  6,753  42  6,583  39  6,311 2 5.9 -30 -0.5
 乳牛   101  20,421  99  19,839  99  19,379  99  19,373  98  19,102  98  18,806  98  18,565  98  18,976  101  18,727 2 2.0 582 2.9
 產乳牛   94  10,794  94  10,633  94  10,467  94  10,323  93  10,178  93  10,161  93  10,070  92  10,325  94  10,188 0 0.0 161 1.5
 泌乳牛   93  8,678  93  8,381  93  8,309  93  8,311  92  8,074  91  7,850  92  8,074  90  8,477  92  8,216 0 0.0 297 3.5
 乾乳牛   94  2,116  92  2,252  92  2,158  90  2,012  91  2,104  92  2,311  92  1,996  91  1,848  94  1,972 2 2.2 -136 -6.0
 未產女牛   101  9,580  99  9,160  99  8,870  98  9,006  97  8,877  96  8,594  97  8,446  97  8,606  100  8,481 2 2.0 420 4.6
 乳公牛 (種用)   17  47  15  46  14  42  14  44  15  47  15  51  14  49  14  45  16  58 2 13.3 1 2.2
 役牛   31  159  32  169  33  234  32  236  33  179  32  162  33  165  34  184  34  184 -1 -3.1 -10 -5.9
 水牛   10  78  10  82  10  111  10  105  10  41  11  41  11  34  11  37  12  48 0 0.0 -4 -4.9
 黃牛及雜種牛   21  81  22  87  23  123  22  131  23  138  21  121  22  131  23  147  22  136 -1 -4.5 -6 -6.9
    149  13,912  147  13,804  150  14,688  151  13,972  155  13,879  154  14,538  153  14,837  152  14,977  143  14,430 2 1.4 108 0.8
 肉羊   140  9,613  138  9,584  140  10,492  141  9,827  145  9,718  143  10,076  144  10,017  142  9,937  131  9,561 2 1.4 29 0.3
 乳羊   30  4,299  31  4,220  32  4,196  32  4,145  33  4,161  34  4,462  36  4,820  37  5,040  38  4,869 -1 -3.2 79 1.9
 產乳羊   30  2,527  31  2,597  32  2,502  32  2,547  33  2,584  34  2,697  36  3,114  37  3,229  37  3,221 -1 -3.2 -70 -2.7
 泌乳羊   30  1,837  31  1,649  32  1,580  31  1,713  33  1,739  34  1,881  36  2,154  37  2,246  37  2,242 -1 -3.2 188 11.4
 乾乳羊   23  690  26  948  26  922  23  834  27  845  26  816  27  960  31  983  32  979 -3 -11.5 -258 -27.2
 未產女羊   28  1,660  30  1,525  30  1,597  30  1,492  32  1,464  33  1,663  35  1,601  37  1,697  37  1,544 -2 -6.7 135 8.9
 乳公羊 (種用)   27  112  27  98  27  97  25  106  28  113  28  102  29  105  31  114  32  104 0 0.0 14 14.3
 鹿   14  441  14  470  15  497  16  511  17  593  18  567  18  589  18  622  18  658 0 0.0 -29 -6.2
 水鹿   11  235  11  249  11  251  12  256  13  302  13  312  13  337  13  339  13  358 0 0.0 -14 -5.6
 梅花鹿   9  206  9  221  10  246  10  255  10  291  11  255  11  252  11  283  11  300 0 0.0 -15 -6.8
    6  75  7  83  7  86  7  88  7  85  7  86  7  85  7  85  7  90 -1 -14.3 -8 -9.6
    2  580  3  1,309  3  1,232  3  870  3  751  3  711  3  751  2  815  2  122 -1 -33.3 -729 -55.7
    834  15,917,889  838  16,068,386  815  15,252,417  811  14,432,017  807  15,435,459  760  14,302,576  752  13,819,933  813 ########  785 ######## -4 -0.5 -150497 -0.9
 種雞   9  72,500  9  97,500  10  103,000  12  135,200  11  105,500  10  130,500  9  84,700  11  89,900     74,500 0 0.0 -25000 -25.6
     蛋種雞   2  22,000  2  22,000  2  19,000  4  45,000  3  39,000  3  41,000  2  7,500  3  24,500  2  19,000 0 0.0 0 0.0
 肉種雞   8  50,500  8  75,500  9  84,000  9  90,200  9  66,500  8  89,500  8  77,200  9  65,400  7  55,500 0 0.0 -25000 -33.1    
 蛋雞   311  7,200,170  308  7,037,080  304  6,902,216  302  6,863,585  300  7,013,715  293  6,460,250  297  6,508,966  308 ########  302 ######## 3 1.0 163090 2.3
 肉雞   521  8,645,219  530  8,933,806  509  8,247,201  508  7,433,232  502  8,316,244  462  7,711,826  451  7,226,267  500 ########    ######## -9 -1.7 -288587 -3.2
 白肉雞   109  3,414,819  106  3,178,564  100  2,419,120  97  3,100,230  96  2,778,610  91  2,771,320  91  2,669,380  93 ########  83 ######## 3 2.8 236255 7.4
 紅羽土雞   230  2,606,478  235  2,863,207  211  2,591,461  220  2,154,831  223  2,972,571  188  2,267,991  173  1,990,863  207 ########  207 ######## -5 -2.1 -256729 -9.0
 黑羽土雞   183  2,094,902  202  2,468,707  203  2,839,800  193  1,886,875  190  2,257,704  196  2,333,570  191  2,224,203  184 ########  183 ######## -19 -9.4 -373805 -15.1
 烏骨雞   47  496,770  44  403,387  38  375,430  41  279,750  46  285,400  37  336,260  36  330,000  52  304,470  53  751,350 3 6.8 93383 23.1
 珍珠雞   6  30,017  5  18,805  4  19,918  4  10,521  4  20,390  3  760  7  9,700  6  34,610  7  15,500 1 20.0 11212 59.6
 鬥雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  6,500  -  -  -  -  -  -
 閹雞   3  2,233  3  1,136  3  1,472  3  1,025  3  1,569  3  1,925  3  2,121  2  451  3  235 0 0.0 1097 96.6
    543  2,753,690  560  2,441,008  560  2,908,121  563  2,786,424  585  3,120,191  568  3,094,947  530  3,059,946  551 ########  587 ######## -17 -3.0 312682 12.8
 種鴨   10  30,400  11  31,950  8  32,600  6  21,500  5  28,900  5  7,500  5  16,900  5  18,900       -1 -9.1 -1550 -4.9
     蛋種鴨   -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  2  6,000  -  -  -  -       -1 -100.0 0 0.0
 肉種鴨   10  30,400  10  31,950  8  32,600  6  21,500  5  28,900  4  1,500  5  16,900  5  18,900  6  21,600 0 0.0 -1550 -4.9
 蛋鴨   190  1,051,859  184  1,020,107  200  1,104,985  207  1,157,043  211  1,296,922  208  1,242,617  202  1,231,445  204 ########  207 ######## 6 3.3 31752 3.1
 肉鴨   347  1,671,431  368  1,388,951  357  1,770,536  353  1,607,881  374  1,794,369  362  1,844,830  326  1,811,601  350 ########    ######## -21 -5.7 282480 20.3
 土番鴨   313  1,503,916  323  1,281,912  321  1,620,186  311  1,468,831  322  1,561,759  314  1,609,370  297  1,631,611  310 ########  326 ######## -10 -3.1 222004 17.3
 番鴨   19  25,005  32  38,719  21  47,430  27  34,620  39  102,830  33  119,680  15  65,160  23  36,840  37  76,850 -13 -40.6 -13714 -35.4
 北京鴨   29  142,510  18  68,320  19  102,920  20  104,430  21  129,780  20  115,780  18  114,830  19  75,040  20  135,940 11 61.1 74190 108.6
    52  69,707  42  52,610  62  92,813  41  69,932  35  63,310  29  65,580  36  59,900  101  83,186  140  298,827 10 23.8 17097 32.5
 種鵝   8  26,970  7  18,920  7  17,260  8  28,050  9  31,000  10  30,110  10  15,650  92  18,080       1 14.3 8050 42.5
 肉鵝   47  42,737  37  33,690  55  75,553  33  41,882  28  32,310  21  35,470  30  44,250  99  65,106       10 27.0 9047 26.9
 火雞   -  -  -  -  -  -  1  -  1  15  1  15  2  15  2  32  1  25  -  -  -  -
 鴕鳥   4  82  4  59  3  169  4  80  4  80  4  129  3  197  4  175  4  329 0 0.0 23 39.0
 鵪鶉   4  308,500  4  258,000  4  175,700  4  175,700  4  170,600  4  162,200  3  148,000  3  174,200  3  173,800 0 0.0 50500 19.6
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.106年第1季臺灣黃牛及雜種牛中臺灣黃牛計244頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第1季紅鹿39頭。